|
||||||||||||||||||||||||||||
Bloc annuel | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Contenu : | ||||||||||||||||||||||||||||
Cours bi-disciplinaires (42 crédits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LPPE1101 | Political Thought | Philippe Van Parijs | , Yannick Vanderborght30h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LPPE1102 | Logic, Language & Politics | Min Reuchamps | , Peter Verdée30h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LPPE1203 | Voting | Pierre Baudewyns | , Jean Hindriks30h | 6 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LPPE1204 | Practical Philosophy & Normative Economics | Axel Gosseries | , François Maniquet30h | 6 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LPPE1305 | Globalisation | 30h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||||
LPPE1306 | Epistemology, causation and modelisation | 30h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||||
LPPE1300 | Essai de recherche | 10 crédits | x | |||||||||||||||||||||||||
Economie | ||||||||||||||||||||||||||||
LECGE1112 | Mathématiques en économie et gestion I | Pascal Lambrechts | , Mathieu Van Vyve45h+30h | 6 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LECGE1115 | Economie politique | Rigas Oikonomou | , Gonzague Vannoorenberghe45h+15h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LECGE1222 | Microéconomie | Johannes Johnen | , Arastou Khatibi , François Maniquet45h+15h | 5 crédits | q1 ou q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LECGE1114 | Statistique en économie et gestion I | Marie-Paule Kestemont | 30h+30h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LECGE1230 | Mathématiques en économie et gestion II | Pieter Klaessens | 45h+30h | 6 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LECGE1212 | Macroéconomie | Etienne De Callatay | , Hélène Latzer (supplée Fabio Mariani) ,45h+15h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LECGE1224 | Statistique en économie et gestion II | Cédric Heuchenne | 30h+15h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LECGE1316 | Econométrie | Muriel Dejemeppe | 30h+15h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
Cours au choix en économie | ||||||||||||||||||||||||||||
LECGE1217 | History of Economic Theory | Luca Pensieroso | 30h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LECGE1312 | Economie publique | Jean Hindriks | 30h+15h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LECGE1121 | Histoire économique et sociale | Emmanuel Debruyne | 30h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LECGE1331 | European Economy | Xavier Debrun | 30h+15h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LECGE1216 | Croissance et développement | David De La Croix | 30h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LECGE1228 | Regional Economy | Joseph Gomes | 30h+10h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LECGE1333 | Game theory and information in economics | Vincent Vannetelbosch | 30h+10h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LDVLD1300 | Economie écologique | Kevin Marechal | 30h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
Science politique | ||||||||||||||||||||||||||||
LSPOL1125 | Research design and skills | Pierre Baudewyns | 30h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LPOLS1223 | Action publique | David Aubin | , Christian De Visscher45h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LPOLS1212 | Contemporary political regimes | Claire Dupuy | 30h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LPOLS1319 | Introduction à la géopolitique | Tanguy De Wilde d'Estmael | 30h+15h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LPOLS1323 | Institutions et politiques européennes | Vincent Laborderie (supplée Tanguy De Wilde d'Estmael) | 40h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
Cours au choix en sciences politiques
L'étudiant choisit entre 0 et 2 cours au choix parmi la liste ci-dessous. (En effet, en bloc annuel 3, il doit choisir 1 cours d'économie et 2 autres cours : d'économie, de science politique ou de philosophie ou d'une autre discipline)
|
||||||||||||||||||||||||||||
LPOLS1114 | Formalisation pour les sciences sociales | Bruno Masquelier | 30h+15h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LPOLS1112 | Comptabilité du secteur non-marchand | Karine Cerrada Cristia | 30h+15h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LPOLS1221 | Analyse des données quantitatives | Jacques Marquet | 25h+20h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LPOLS1320 | Introduction aux relations internationales | Michel Liegeois | 30h+15h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LPOLS1330 | Comparative approach to national and international democratic challenges | Alban Versailles | 15h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LESPO1114 | Political Science | Pierre Baudewyns | , Min Reuchamps30h | 5 crédits | q1 ou q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Philosophie
L'étudiant choisit obligatoirement: 2 cours en bloc annuel 1 (1 par quadrimestre) + 2 cours en bloc annuel 2 (1 par quadrimestre) + 2 cours en bloc annuel 3. Il complète son programme par 0 à 2 cours au choix parmi l'ensemble des cours au choix en philosophie.
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cours de philosophie au choix à prendre au 1er quadrimestre du bloc annuel 1
(10 crédits)
L'étudiant choisit un cours de philosophie parmi:
|
||||||||||||||||||||||||||||
LFIAL1190 | Introduction à la philosophie | Jean-Michel Counet | 45h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LFILO1160 | Les grands concepts et courants de la philosophie | Olivier Sartenaer (supplée Danielle Lories) | 30h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
Cours de philosophie au choix à prendre au 2ème quadrimestre du bloc annuel 1
(5 crédits)
L'étudiant choisit un cours de philosophie parmi:
|
||||||||||||||||||||||||||||
LFILO1140 | Philosophie morale | Olivier Depré | 45h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LCOPS1311 | Philosophie politique et sociale | Mark Hunyadi | 30h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Cours de philosophie au choix à prendre au 1er quadrimestre du bloc annuel 2
(5 crédits)
L'étudiant choisit un cours de philosophie parmi:
|
||||||||||||||||||||||||||||
LFILO1120 | Métaphysique | Olivier Depré | 45h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LFILO1310 | Philosophie de la nature | Jean-Michel Counet | 30h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
Cours de philosophie au choix à prendre au 2ème quadrimestre du bloc annuel 2
(5 crédits)
L'étudiant choisit un cours de philosophie parmi:
|
||||||||||||||||||||||||||||
LFILO1220 | Philosophie des sciences | Olivier Sartenaer | 45h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LARKE1245 | Notions d'esthétique et de philosophie de l'art | Danielle Lories | 22.5h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LFILO1170 | Anthropologie philosophique | Nathalie Frogneux (coord.) | 45h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Cours de philosophie au choix à prendre au bloc annuel 3
(10 crédits)
L'étudiant choisit deux cours de philosophie parmi:
|
||||||||||||||||||||||||||||
LFILO1230 | Séminaire : Histoire et textes de la philosophie de l'antiquité | Pierre Destrée | 45h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LFILO1235 | Histoire et textes de la philosophie du Moyen-Age et de la Renaissance | Jean-Michel Counet | 45h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LFILO1240 | Histoire et textes de la philosophie des temps modernes | Olivier Depré (coord.) | , Marc Maesschalck , Jacob Schmutz (supplée Olivier Depré)45h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LFILO1330 | Histoire et textes de la philosophie contemporaine I (XIXème) | Paula Lorelle (supplée Jean Leclercq) | 45h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LFILO1340 | Histoire et textes de la philosophie contemporaine II (XXème) | Sylvain Camilleri | 45h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Cours au choix en philosophie
L'étudiant choisit entre 0 et 2 cours au choix dans la liste ci-dessous. (En effet, en bloc annuel 3, il doit choisir 1 cours d'économie et 2 autres cours : d'économie, de science politique, de philosophie ou d'une autre discipline)
|
||||||||||||||||||||||||||||
LFIAL1190 | Introduction à la philosophie | Jean-Michel Counet | 45h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LFILO1160 | Les grands concepts et courants de la philosophie | Olivier Sartenaer (supplée Danielle Lories) | 30h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LFILO1140 | Philosophie morale | Olivier Depré | 45h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LCOPS1311 | Philosophie politique et sociale | Mark Hunyadi | 30h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LFILO1170 | Anthropologie philosophique | Nathalie Frogneux (coord.) | 45h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LFILO1120 | Métaphysique | Olivier Depré | 45h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LFILO1130 | Philosophie du langage | Peter Verdée | 30h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LFILO1320 | Epistémologie | Olivier Sartenaer (supplée Alexandre Guay) | 30h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LFILO1250 | Logique | Peter Verdée | 45h+15h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LFILO1230 | Séminaire : Histoire et textes de la philosophie de l'antiquité | Pierre Destrée | 45h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LFILO1235 | Histoire et textes de la philosophie du Moyen-Age et de la Renaissance | Jean-Michel Counet | 45h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LFILO1240 | Histoire et textes de la philosophie des temps modernes | Olivier Depré (coord.) | , Marc Maesschalck , Jacob Schmutz (supplée Olivier Depré)45h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LFILO1330 | Histoire et textes de la philosophie contemporaine I (XIXème) | Paula Lorelle (supplée Jean Leclercq) | 45h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LFILO1340 | Histoire et textes de la philosophie contemporaine II (XXème) | Sylvain Camilleri | 45h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LARKE1245 | Notions d'esthétique et de philosophie de l'art | Danielle Lories | 22.5h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LFILO1220 | Philosophie des sciences | Olivier Sartenaer | 45h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LFILO1310 | Philosophie de la nature | Jean-Michel Counet | 30h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LFILO1370 | Histoire de la philosophie arabe | Cécile Bonmariage | 30h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LFILO1360 | Philosophie de la culture et dialogue interculturel | Marc Maesschalck | 30h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LFIAL1390 | Philosophie, genre et féminisme | Mylene Botbol | 30h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
Langues
(16 crédits)
L'étudiant suit deux cours d'anglais au cours du bachelier. Il suit aussi deux cours d'une deuxième langue au choix : la même tout le long de son programme.
|
||||||||||||||||||||||||||||
LANGL1134 | English for Academic Communication 1 | Timothy Byrne (coord.) | 20h | 3 crédits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LANGL1234 | English for Academic Communication 2 | Amandine Dumont (coord.) | , Colleen Starrs (coord.)60h | 5 crédits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Deuxième langue étrangère
L'étudiant choisit et garde la même langue durant tout son programme de bachelier
|
||||||||||||||||||||||||||||
LNEER1230 | Algemeen Nederlands - Intermediair niveau - deel 1 | Sarah Barroo | , Hilde Bosmans , Valérie Dachy (coord.) , Katrien De Rycke , Isabelle Demeulenaere , Dag Houdmont , Caroline Klein , Kathleen Rymen (supplée Marie-Laurence Lambrecht) , Lutgarde Schrijvers , Marie-Paule Vanelderen , Marianne Verhaert15h | 3 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LNEER1332 | Algemeen en economisch Nederlands - Intermediair niveau deel 2 | Hilde Bosmans (coord.) | , Hilde Bufkens , Valérie Dachy , Katrien De Rycke , Isabelle Demeulenaere , Sara Jonkers , Marie-Laurence Lambrecht , Marie Van Reet60h | 5 crédits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LESPA1230 | Espagnol général pour sciences économiques - 1e Partie | Begona Garcia Migura | , Juan Landa Diestro , Osvaldo Serey Mendoza (coord.) , Alicia Maria Tirado Fernandez (supplée Carmen Vallejo Villamor) ,30h | 3 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LESPA1332 | Espagnol pour Sciences économiques, deuxième partie (B1.1 - B1.2) | Juan Landa Diestro | , Osvaldo Serey Mendoza (coord.)60h | 5 crédits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LALLE1230 | Deutsch Mittelstufe I | Caroline Klein | , Ann Rinder (coord.)30h | 3 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LALLE1332 | Deutsch Mittelstufe II | Ann Rinder (coord.) | 60h | 5 crédits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Autres disciplines | ||||||||||||||||||||||||||||
LESPO1321 | Economic, Political and Social Ethics | Gregory Ponthiere | 30h | 3 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Sciences religieuses
(2 crédits)
1 parmi:
1 parmi: |
||||||||||||||||||||||||||||
LTECO2201 | Sociétés, cultures, religions : lectures bibliques | Jean-Marie Auwers | 15h | 2 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LTECO2202 | Sociétés, cultures, religions : questions humaines fondamentales | Benoît Bourgine | 15h | 2 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LTECO2203 | Sociétés, cultures, religions : questions éthiques | Serge Maucq | 15h | 2 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Cours au choix dans d'autres disciplines
L'étudiant choisit entre 0 et 2 cours au choix parmi la liste ci-dessous. (En effet, en bloc annuel 3, il doit choisir 1 cours d'économie et 2 autres cours : d'économie, de science politique ou de philosophie ou d'une autre discipline)
|
||||||||||||||||||||||||||||
LSPED1211 | Introduction à la démographie | Bruno Schoumaker | 30h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LCOPS1113 | Histoire moderne et contemporaine | Emmanuel Debruyne (coord.) | , Gilles Lecuppre , Silvia Mostaccio30h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LESPO1113 | Sociologie et anthropologie des mondes contemporains | Joseph Amougou (supplée Matthieu de Nanteuil) | , Julien Charles (supplée Matthieu de Nanteuil) , Jean De Munck , Pieter Vanden Broeck (supplée Hugues Draelants) ,40h | 5 crédits | q1 ou q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LESPO1122 | Fondements du droit public et privé | Pierre Bazier | , Nicolas Bonbled , Arnaud Hoc , Thibaut Slingeneijer de Goeswin40h | 5 crédits | q1 ou q2 | x |
De 5 à 15 crédits