|
||||||||||||||||||||||||||||
| Bloc annuel | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Probabilités et statistiques (I)
|
Patrick Bogaert | 30h+15h | 4 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Statistics and data sciences
|
Donatien Hainaut , Laurent Jacques | 30h+30h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Analyse | François Glineur , Roland Keunings | 45h+37.5h | 7 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Algèbre | Christophe Craeye , Thomas Peters | 30h+30h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Algorithmique numérique
|
Loïc Quertenmont | 30h+30h | 6 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Mathématiques discrètes
|
Marco Saerens | 30h+15h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Introduction aux télécommunications
|
Jérôme Louveaux | 30h+15h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Bases électroniques de l'informatique | Jean-Didier Legat | 30h+30h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Gestion des personnes | Bauduin Auquier , Philippe Henrotaux , Renaud Ronsse | 22.5h+15h | 3 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Microéconomie
|
Johannes Johnen , Arastou Khatibi , François Maniquet | 45h+15h | 5 crédits | q1 ou q2 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Economie politique | Tanguy Isaac , Arastou Khatibi | 45h+15h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Sociologie et anthropologie des mondes contemporains | Joseph Amougou (supplée Matthieu de Nanteuil) , Julien Charles (supplée Matthieu de Nanteuil) , Jean De Munck , Pieter Vanden Broeck (supplée Hugues Draelants) , | 40h | 5 crédits | q1 ou q2 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Fondements du droit public et privé | Pierre Bazier , Nicolas Bonbled , Arnaud Hoc , Thibaut Slingeneijer de Goeswin | 40h | 5 crédits | q1 ou q2 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Philosophie | Sylvain Camilleri , Nathalie Frogneux | 30h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Un test de placement est organisé en début de Bloc annuel 1 et 2. En fonction de la note obtenue, le parcours est différencié. Les étudiants qui obtiennent une note supérieure ou égale à 16/20 au test conservent cette note et peuvent mettre un autre cours de langue à leur programme, sous forme de cours additionnel qui interviendra dans leur moyenne de cycle seulement en cas de réussite (document à fournir au SEPL).
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Anglais pour informaticiens I | Jean-Luc Delghust (coord.) , Lucille Meyers | 12h | 2 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Anglais pour informaticiens II | Jean-Luc Delghust , Charlotte Peters (coord.) , Marc Piwnik (coord.) | 30h | 3 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Anglais pour informaticiens III | Ahmed Adrioueche (coord.) , Mark Theodore Pertuit , Charlotte Peters (coord.) , Françoise Stas | 30h | 2 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Néerlandais général et académique - Niveau moyen | Hilde Bufkens (coord.) | 30h | 2 crédits | q1 ou q2 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Interfac - Néerlandais général et académique - Niveau approfondi | Hilde Bufkens (coord.) , Valérie Dachy | 30h | 3 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Séminaire d'insertion professionnelle: néerlandais - niveau moyen | Isabelle Demeulenaere (coord.) , Marie-Laurence Lambrecht | 30h | 2 crédits | q1 ou q2 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Allemand - Niveau élémentaire | Caroline Klein , Ann Rinder (coord.) | 90h | 2 crédits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Allemand général - Niveau intermédiaire | Virginie Godin (coord.) | 90h | 3 crédits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Allemand général - Niveau approfondi | Virginie Godin (coord.) | 90h | 2 crédits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Espagnol niveau élémentaire (0-A2) | Maria Del Carmen Calvo Cantero (supplée Carmen Vallejo Villamor) , Charlotte Diaz (supplée Maria Del Carmen Calvo Cantero) , Begona Garcia Migura , | 90h | 2 crédits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Espagnol niveau moyen | Carmen Vallejo Villamor | 90h | 3 crédits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Espagnol - Niveau approfondi (B1.2 - B2.1) | Alicia Maria Tirado Fernandez (supplée Carmen Vallejo Villamor) , | 45h | 2 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Espagnol Niveau élémentaire 1ère partie (0-A1) | Maria Del Carmen Calvo Cantero (supplée Carmen Vallejo Villamor) , Charlotte Diaz (supplée Maria Del Carmen Calvo Cantero) , Begona Garcia Migura , Juan Landa Diestro , Alicia Maria Tirado Fernandez , | 45h | 2 crédits | q1 ou q2 | x | ||||||||||||||||||||||
|
Les étudiants choisissent un cours parmi:
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Sociétés, cultures, religions : lectures bibliques | Hans Ausloos | 15h | 2 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Sociétés, cultures, religions : questions éthiques | Marcela Lobo Bustamante | 15h | 2 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Science et foi chrétienne | Benoît Bourgine (coord.) , Dominique Lambert | 15h | 2 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Sociétés, cultures, religions : questions humaines fondamentales | Régis Burnet , Dominique Martens | 15h | 2 crédits | q1 ou q2 | x | ||||||||||||||||||||||
|
En bloc annuel 3, l'étudiant peut choisir soit LEPL1509 soit LSST1001 dans son programme de 180 crédits en bachelier. Le cours LSST1001 reste ouvert sur candidature et après sélection uniquement.
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Reasoning about a highly connected world: graph theory, game theory and networks
|
Peter Van Roy | 30h+30h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Introduction à la programmation | Kim Mens , Siegfried Nijssen , Charles Pecheur | 30h+30h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Introduction à l'algorithmique | Pierre Dupont | 30h+30h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Paradigmes de programmation et concurrence
|
Peter Van Roy | 30h+30h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Algorithmique et structures de données
|
Guillaume Derval (supplée Pierre Schaus) , | 30h+30h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Systèmes informatiques
|
Etienne Riviere | 30h+30h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Calculabilité, logique et complexité
|
Yves Deville | 30h+30h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Réseaux informatiques
|
Olivier Bonaventure | 30h+30h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Informatique 2
|
Ramin Sadre , Pierre Schaus | 30h+30h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Projet 4 (en informatique)
|
Marc Lainez (supplée Yves Deville) | 30h+22.5h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Projet 3
|
Olivier Bonaventure (coord.) , Axel Legay | 30h+30h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Projets en informatique 1 | Etienne Riviere | 30h+30h | 6 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Projets en informatique 2 | Renaud Detry | 30h+30h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
IngénieuxSud | Jean-Pierre Raskin | 15h+45h | 5 crédits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Intelligence artificielle | 30h+30h | 5 crédits |
q2
|
x | |||||||||||||||||||||||
|
L'étudiant complète sa formation avec la mineure d'approfondissement ou une mineure.
|
x | x | ||||||||||||||||||||||||||
