|
|||||||||||||||||||||||||
Tronc commun | |||||||||||||||||||||||||
Formation générale et polyvalente | |||||||||||||||||||||||||
Mathématiques | |||||||||||||||||||||||||
LBIR1212 | Probabilités et statistiques (I) | Patrick Bogaert | 30h+15h | 4 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
LINFO1113 | Algorithmique numérique | Loïc Quertenmont | 30h+30h | 6 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
LINFO1114 | Mathématiques discrètes | Marco Saerens | 30h+15h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
Cours en sciences humaines, économie et gestion. | |||||||||||||||||||||||||
LECGE1222 | Microéconomie | Johannes Johnen | , Arastou Khatibi , François Maniquet45h+15h | 5 crédits | q1 ou q2 | ||||||||||||||||||||
Cours de langues | |||||||||||||||||||||||||
Cours de langue
Un test de placement est organisé en début de Bloc annuel 1 et 2. En fonction de la note obtenue, le parcours est différencié. Les étudiants qui obtiennent une note supérieure ou égale à 16/20 au test conservent cette note et peuvent mettre un autre cours de langue à leur programme, sous forme de cours additionnel qui interviendra dans leur moyenne de cycle seulement en cas de réussite (document à fournir au SEPL).
|
|||||||||||||||||||||||||
LANGL1282 | Anglais pour informaticiens II | Jean-Luc Delghust | , Charlotte Peters (coord.) , Marc Piwnik (coord.)30h | 3 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
Cours de néerlandais | |||||||||||||||||||||||||
LNEER1500 | Interfac - Néerlandais général et académique - Niveau approfondi | Hilde Bufkens (coord.) | , Valérie Dachy30h | 3 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
Cours d'allemand | |||||||||||||||||||||||||
LALLE1300 | Allemand général - Niveau intermédiaire | Virginie Godin (coord.) | 90h | 3 crédits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
Cours d'espagnol | |||||||||||||||||||||||||
LESPA1300 | Espagnol niveau moyen | Carmen Vallejo Villamor | 90h | 3 crédits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
Cours de sciences religieuses pour étudiants en sciences exactes
Les étudiants choisissent un cours parmi:
|
|||||||||||||||||||||||||
LTECO2100 | Sociétés, cultures, religions : lectures bibliques | Hans Ausloos | 15h | 2 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
LTECO2300 | Sociétés, cultures, religions : questions éthiques | Marcela Lobo Bustamante | 15h | 2 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
LTHEO2840 | Science et foi chrétienne | Benoît Bourgine (coord.) | , Dominique Lambert15h | 2 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
LTECO2200 | Sociétés, cultures, religions : questions humaines fondamentales | Régis Burnet | , Dominique Martens15h | 2 crédits | q1 ou q2 | ||||||||||||||||||||
Formation en informatique
En bloc annuel 3, l'étudiant peut choisir soit LEPL1509 soit LSST1001 dans son programme de 180 crédits en bachelier. Le cours LSST1001 reste ouvert sur candidature et après sélection uniquement.
|
|||||||||||||||||||||||||
LINFO1104 | Paradigmes de programmation et concurrence | Peter Van Roy | 30h+30h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
LINFO1123 | Calculabilité, logique et complexité | Yves Deville | 30h+30h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
LEPL1402 | Informatique 2 | Ramin Sadre | , Pierre Schaus30h+30h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
LEPL1503 | Projet 3 | Olivier Bonaventure (coord.) | , Axel Legay30h+30h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
Mineure ou approfondissement
(> Voir la liste des mineures et/ou approfondissements accessibles)
L'étudiant complète sa formation avec la mineure d'approfondissement ou une mineure.
|