|
|||||||||||||||||||||||||
Tronc commun | |||||||||||||||||||||||||
Formation générale et polyvalente | |||||||||||||||||||||||||
Mathématiques | |||||||||||||||||||||||||
LEPL1109 | Statistics and data sciences | Donatien Hainaut | , Laurent Jacques30h+30h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
Cours scientifiques et techniques | |||||||||||||||||||||||||
LELEC1930 | Introduction aux télécommunications | Jérôme Louveaux | 30h+15h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
Cours en sciences humaines, économie et gestion. | |||||||||||||||||||||||||
LEPL1805 | Gestion des personnes | Bauduin Auquier | , Philippe Henrotaux , Renaud Ronsse22.5h+15h | 3 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
Cours de langues | |||||||||||||||||||||||||
Cours de langue
Un test de placement est organisé en début de Bloc annuel 1 et 2. En fonction de la note obtenue, le parcours est différencié. Les étudiants qui obtiennent une note supérieure ou égale à 16/20 au test conservent cette note et peuvent mettre un autre cours de langue à leur programme, sous forme de cours additionnel qui interviendra dans leur moyenne de cycle seulement en cas de réussite (document à fournir au SEPL).
|
|||||||||||||||||||||||||
LANGL1383 | Anglais pour informaticiens III | Ahmed Adrioueche (coord.) | , Mark Theodore Pertuit , Charlotte Peters (coord.) , Françoise Stas30h | 2 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
Cours de néerlandais | |||||||||||||||||||||||||
LNEER2500 | Séminaire d'insertion professionnelle: néerlandais - niveau moyen | Isabelle Demeulenaere (coord.) | , Marie-Laurence Lambrecht30h | 2 crédits | q1 ou q2 | ||||||||||||||||||||
Cours d'allemand | |||||||||||||||||||||||||
LALLE1500 | Allemand général - Niveau approfondi | Virginie Godin (coord.) | 90h | 2 crédits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
Cours d'espagnol | |||||||||||||||||||||||||
LESPA1500 | Espagnol - Niveau approfondi (B1.2 - B2.1) | Alicia Maria Tirado Fernandez (supplée Carmen Vallejo Villamor) | ,45h | 2 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
LESPA1101 | Espagnol Niveau élémentaire 1ère partie (0-A1) | Maria Del Carmen Calvo Cantero (supplée Carmen Vallejo Villamor) | , Charlotte Diaz (supplée Maria Del Carmen Calvo Cantero) , Begona Garcia Migura , Juan Landa Diestro , Alicia Maria Tirado Fernandez ,45h | 2 crédits | q1 ou q2 | ||||||||||||||||||||
Formation en informatique
En bloc annuel 3, l'étudiant peut choisir soit LEPL1509 soit LSST1001 dans son programme de 180 crédits en bachelier. Le cours LSST1001 reste ouvert sur candidature et après sélection uniquement.
|
|||||||||||||||||||||||||
LINFO1115 | Reasoning about a highly connected world: graph theory, game theory and networks | Peter Van Roy | 30h+30h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
LINFO1121 | Algorithmique et structures de données | Guillaume Derval (supplée Pierre Schaus) | ,30h+30h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
LINFO1252 | Systèmes informatiques | Etienne Riviere | 30h+30h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
LINFO1341 | Réseaux informatiques | Olivier Bonaventure | 30h+30h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
LEPL1509 | Projet 4 (en informatique) | Marc Lainez (supplée Yves Deville) | 30h+22.5h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
LSST1001 | IngénieuxSud | Jean-Pierre Raskin | 15h+45h | 5 crédits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
LINFO1361 | Intelligence artificielle | 30h+30h | 5 crédits | q2 | |||||||||||||||||||||
Mineure ou approfondissement
(> Voir la liste des mineures et/ou approfondissements accessibles)
L'étudiant complète sa formation avec la mineure d'approfondissement ou une mineure.
|