|
||||||||||||||||||||||||||||
Bloc annuel | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Contenu : | ||||||||||||||||||||||||||||
Formation pluridisciplinaire en sciences humaines (18 crédits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LESPO1113 | Sociologie et anthropologie des mondes contemporains | Joseph Amougou (supplée Matthieu de Nanteuil) | , Julien Charles (supplée Matthieu de Nanteuil) , Jean De Munck , Pieter Vanden Broeck (supplée Hugues Draelants) ,40h | 5 crédits | q1 ou q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Cours au choix
(5 crédits)
1 parmi
|
||||||||||||||||||||||||||||
LESPO1114 | Political Science | Pierre Baudewyns | , Min Reuchamps30h | 5 crédits | q1 ou q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LCOPS1124 | Philosophie | Sylvain Camilleri | , Nathalie Frogneux30h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LCOPS1125 | Psychologie et psychologie sociale | Coralie Buxant | , Olivier Corneille , Matthias De Wilde30h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LINGE1125 | Séminaire de travail universitaire en gestion | Stéphanie Coster | , Evelyne Léonard30h+15h | 5 crédits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LESPO1321 | Economic, Political and Social Ethics | Gregory Ponthiere | 30h | 3 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Economie (25 crédits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LECGE1115 | Economie politique | Rigas Oikonomou | , Gonzague Vannoorenberghe45h+15h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LECGE1212 | Macroéconomie | Etienne De Callatay | , Hélène Latzer (supplée Fabio Mariani) ,45h+15h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LECGE1222 | Microéconomie | Johannes Johnen | , Arastou Khatibi , François Maniquet45h+15h | 5 crédits | q1 ou q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LECGE1330 | Industrial organization | Paul Belleflamme | 30h+15h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LINGE1221 | Econométrie | Sébastien Van Bellegem | 30h+15h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Gestion (38 crédits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LECGE1113 | Comptabilité I | Géraldine Danaux (supplée Karine Cerrada Cristia) | , Yves De Rongé , Michel De Wolf45h+15h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LECGE1317 | Analyse critique des organisations et des marchés | Joseph Amougou (supplée Matthieu de Nanteuil) | ,30h | 4 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LECGE1219 | Comptabilité II et analyse des états financiers | Yves De Rongé | , Michel De Wolf45h+15h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LINGE1321 | Marketing | Chantal De Moerloose | 30h+15h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LINGE1315 | Finance | Philippe Grégoire | 30h+15h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LINGE1224 | Management humain | Laurent Taskin | 30h+15h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LINGE1316 | Production and Operations management | Nishant Mishra (supplée Per Joakim Agrell) | , Pierre Semal30h+15h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LECGE1315 | Stratégie d'entreprise | Alain Vas | 20h+10h | 4 crédits | q1 ou q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Méthodes quantitatives (36 crédits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LINGE1113 | Probabilités | Aurélie Bertrand (supplée Johan Segers) | ,30h+15h | 4 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LINGE1114 | Mathématiques : analyse | Heiner Olbermann | 30h+30h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LINGE1121 | Mathématiques : algèbre et calcul matriciel | Tom Claeys | 30h+30h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LINGE1214 | Statistique approfondie | Christian Hafner | 30h+15h | 4 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LINGE1222 | Analyse statistique multivariée | Nathan Uyttendaele (supplée Johan Segers) | 30h+15h | 4 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LINGE1216 | Management sciences : modèles déterministes | Philippe Chevalier | , Mathieu Van Vyve30h+15h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LINGE1225 | Programmation en économie et gestion | Marco Saerens | 22.5h+22.5h | 4 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LINGE1322 | Informatique : Analyse et conception de systèmes d'information | Jean Vanderdonckt | 30h+15h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Sciences et technologie (25 crédits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LINGE1122 | Physique I | Giacomo Bruno | 40h+20h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LINGE1115 | Chimie I | Yaroslav Filinchuk | 50h+10h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LINGE1213 | Physique II | Olivier Lecomte | 30h+30h | 4 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LINGE1223 | Chimie II | Jean-François Gohy | 20h+10h | 3 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LINGE1317 | Recherche et développement technologique : énergie, électronique et télécommunications | Francesco Contino | , Benoît Macq32.5h+7.5h | 4 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LINGE1327 | Recherche et développement technologique : mécanique, procédés chimiques et matériaux | Paul Fisette | , Bernard Nysten32.5h+7.5h | 4 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Droit (10 crédits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LESPO1122 | Fondements du droit public et privé | Pierre Bazier | , Nicolas Bonbled , Arnaud Hoc , Thibaut Slingeneijer de Goeswin40h | 5 crédits | q1 ou q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LECGE1221 | Droit économique et fiscalité | Patrick De Wolf | , Michel De Wolf60h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
Langues (26 crédits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LANGL1330 | Anglais niveau moyen 1ère partie | Stéphanie Brabant | , Estelle Dagneaux , Aurélie Deneumoustier , Fanny Desterbecq , Marie Duelz , Amandine Dumont , Jérémie Dupal (supplée Anne-Julie Toubeau) , Carlo Lefevre , Sandrine Mulkers (coord.) , Marc Piwnik (coord.) , Nevin Serbest , Françoise Stas ,20h | 3 crédits | q1 ou q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LANGL1332 | Anglais des affaires | Aurélie Deneumoustier | , Fanny Desterbecq , Amandine Dumont , Sabrina Knorr , Laura Lievens (supplée Ariane Halleux) , Lucille Meyers , Sandrine Mulkers (coord.) , Marc Piwnik (coord.)60h | 5 crédits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LANGL1532 | Anglais interactif pour les étudiants en Business (niveau intermédiaire+) | Catherine Avery | , Ursule Coûteaux (supplée Marie Van Reet) , Nicholas Gibbs , Marielle Henriet (coord.) , Philippe Neyt , Katherine Opello (coord.) , Mark Theodore Pertuit , Charlotte Peters , Adrien Pham (supplée Sandrine Meirlaen) , Françoise Stas ,60h | 5 crédits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Deuxième langue étrangère
L'étudiant choisit et garde la même langue tout au long de son programme de bachelier
|
||||||||||||||||||||||||||||
LALLE1230 | Deutsch Mittelstufe I | Caroline Klein | , Ann Rinder (coord.)30h | 3 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LESPA1230 | Espagnol général pour sciences économiques - 1e Partie | Begona Garcia Migura | , Juan Landa Diestro , Osvaldo Serey Mendoza (coord.) , Alicia Maria Tirado Fernandez (supplée Carmen Vallejo Villamor) ,30h | 3 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LNEER1230 | Algemeen Nederlands - Intermediair niveau - deel 1 | Sarah Barroo | , Hilde Bosmans , Valérie Dachy (coord.) , Katrien De Rycke , Isabelle Demeulenaere , Dag Houdmont , Caroline Klein , Kathleen Rymen (supplée Marie-Laurence Lambrecht) , Lutgarde Schrijvers , Marie-Paule Vanelderen , Marianne Verhaert15h | 3 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LALLE1332 | Deutsch Mittelstufe II | Ann Rinder (coord.) | 60h | 5 crédits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LESPA1332 | Espagnol pour Sciences économiques, deuxième partie (B1.1 - B1.2) | Juan Landa Diestro | , Osvaldo Serey Mendoza (coord.)60h | 5 crédits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LNEER1332 | Algemeen en economisch Nederlands - Intermediair niveau deel 2 | Hilde Bosmans (coord.) | , Hilde Bufkens , Valérie Dachy , Katrien De Rycke , Isabelle Demeulenaere , Sara Jonkers , Marie-Laurence Lambrecht , Marie Van Reet60h | 5 crédits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LALLE1532 | Allemand des affaires - Niveau B2 | Virginie Godin (coord.) | 60h | 5 crédits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LESPA1532 | Espagnol interactif pour économie - Niveau Supérieur (B2.1-B2.2) | Osvaldo Serey Mendoza (coord.) | 60h | 5 crédits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LNEER1532 | Interactief economisch Nederlands - Hoger intermediair niveau | Hilde Bosmans | , Katrien De Rycke , Kathleen Rymen (supplée Marie-Laurence Lambrecht) , Marianne Verhaert (coord.)60h | 5 crédits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Sciences religieuses
(2 crédits)
1 parmi:
|
||||||||||||||||||||||||||||
LTECO2201 | Sociétés, cultures, religions : lectures bibliques | Jean-Marie Auwers | 15h | 2 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LTECO2202 | Sociétés, cultures, religions : questions humaines fondamentales | Benoît Bourgine | 15h | 2 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LTECO2203 | Sociétés, cultures, religions : questions éthiques | Serge Maucq | 15h | 2 crédits | q2 | x |