|
|||||||||||||||||||||||||
Contenu : | |||||||||||||||||||||||||
Formation pluridisciplinaire en sciences humaines | |||||||||||||||||||||||||
LESPO1113 | Sociologie et anthropologie des mondes contemporains | Joseph Amougou (supplée Matthieu de Nanteuil) | , Julien Charles (supplée Matthieu de Nanteuil) , Jean De Munck , Pieter Vanden Broeck (supplée Hugues Draelants) ,40h | 5 crédits | q1 ou q2 | ||||||||||||||||||||
Cours au choix
1 parmi
|
|||||||||||||||||||||||||
LESPO1114 | Political Science | Pierre Baudewyns | , Min Reuchamps30h | 5 crédits | q1 ou q2 | ||||||||||||||||||||
LCOPS1124 | Philosophie | Sylvain Camilleri | , Nathalie Frogneux30h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
LCOPS1125 | Psychologie et psychologie sociale | Coralie Buxant | , Olivier Corneille , Matthias De Wilde30h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
LINGE1125 | Séminaire de travail universitaire en gestion | Stéphanie Coster | , Evelyne Léonard30h+15h | 5 crédits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
Economie | |||||||||||||||||||||||||
LECGE1115 | Economie politique | Rigas Oikonomou | , Gonzague Vannoorenberghe45h+15h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
Gestion | |||||||||||||||||||||||||
LECGE1113 | Comptabilité I | Géraldine Danaux (supplée Karine Cerrada Cristia) | , Yves De Rongé , Michel De Wolf45h+15h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
Méthodes quantitatives | |||||||||||||||||||||||||
LINGE1113 | Probabilités | Aurélie Bertrand (supplée Johan Segers) | ,30h+15h | 4 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
LINGE1114 | Mathématiques : analyse | Heiner Olbermann | 30h+30h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
LINGE1121 | Mathématiques : algèbre et calcul matriciel | Tom Claeys | 30h+30h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
Sciences et technologie | |||||||||||||||||||||||||
LINGE1122 | Physique I | Giacomo Bruno | 40h+20h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
LINGE1115 | Chimie I | Yaroslav Filinchuk | 50h+10h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
Droit | |||||||||||||||||||||||||
LESPO1122 | Fondements du droit public et privé | Pierre Bazier | , Nicolas Bonbled , Arnaud Hoc , Thibaut Slingeneijer de Goeswin40h | 5 crédits | q1 ou q2 | ||||||||||||||||||||
Langues | |||||||||||||||||||||||||
LANGL1330 | Anglais niveau moyen 1ère partie | Stéphanie Brabant | , Estelle Dagneaux , Aurélie Deneumoustier , Fanny Desterbecq , Marie Duelz , Amandine Dumont , Jérémie Dupal (supplée Anne-Julie Toubeau) , Carlo Lefevre , Sandrine Mulkers (coord.) , Marc Piwnik (coord.) , Nevin Serbest , Françoise Stas ,20h | 3 crédits | q1 ou q2 | ||||||||||||||||||||
Deuxième langue étrangère
L'étudiant choisit et garde la même langue tout au long de son programme de bachelier
|
|||||||||||||||||||||||||
LALLE1230 | Deutsch Mittelstufe I | Caroline Klein | , Ann Rinder (coord.)30h | 3 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
LESPA1230 | Espagnol général pour sciences économiques - 1e Partie | Begona Garcia Migura | , Juan Landa Diestro , Osvaldo Serey Mendoza (coord.) , Alicia Maria Tirado Fernandez (supplée Carmen Vallejo Villamor) ,30h | 3 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
LNEER1230 | Algemeen Nederlands - Intermediair niveau - deel 1 | Sarah Barroo | , Hilde Bosmans , Valérie Dachy (coord.) , Katrien De Rycke , Isabelle Demeulenaere , Dag Houdmont , Caroline Klein , Kathleen Rymen (supplée Marie-Laurence Lambrecht) , Lutgarde Schrijvers , Marie-Paule Vanelderen , Marianne Verhaert15h | 3 crédits | q2 |