|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Sociologie et anthropologie des mondes contemporains | Joseph Amougou (supplée Matthieu de Nanteuil) , Julien Charles (supplée Matthieu de Nanteuil) , Jean De Munck , Pieter Vanden Broeck (supplée Hugues Draelants) , | 40h | 5 crédits | q1 ou q2 | ||||||||||||||||||||
|
1 parmi
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Political Science | Pierre Baudewyns , Min Reuchamps | 30h | 5 crédits | q1 ou q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Philosophie | Sylvain Camilleri , Nathalie Frogneux | 30h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Psychologie et psychologie sociale | Coralie Buxant , Olivier Corneille , Matthias De Wilde | 30h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Séminaire de travail universitaire en gestion | Stéphanie Coster , Evelyne Léonard | 30h+15h | 5 crédits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Economie politique | Rigas Oikonomou , Gonzague Vannoorenberghe | 45h+15h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Comptabilité I | Géraldine Danaux (supplée Karine Cerrada Cristia) , Yves De Rongé , Michel De Wolf | 45h+15h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Probabilités | Aurélie Bertrand (supplée Johan Segers) , | 30h+15h | 4 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Mathématiques : analyse | Heiner Olbermann | 30h+30h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Mathématiques : algèbre et calcul matriciel | Tom Claeys | 30h+30h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Physique I | Giacomo Bruno | 40h+20h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Chimie I | Yaroslav Filinchuk | 50h+10h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Fondements du droit public et privé | Pierre Bazier , Nicolas Bonbled , Arnaud Hoc , Thibaut Slingeneijer de Goeswin | 40h | 5 crédits | q1 ou q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Anglais niveau moyen 1ère partie | Stéphanie Brabant , Estelle Dagneaux , Aurélie Deneumoustier , Fanny Desterbecq , Marie Duelz , Amandine Dumont , Jérémie Dupal (supplée Anne-Julie Toubeau) , Carlo Lefevre , Sandrine Mulkers (coord.) , Marc Piwnik (coord.) , Nevin Serbest , Françoise Stas , | 20h | 3 crédits | q1 ou q2 | ||||||||||||||||||||
|
L'étudiant choisit et garde la même langue tout au long de son programme de bachelier
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Deutsch Mittelstufe I | Caroline Klein , Ann Rinder (coord.) | 30h | 3 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Espagnol général pour sciences économiques - 1e Partie | Begona Garcia Migura , Juan Landa Diestro , Osvaldo Serey Mendoza (coord.) , Alicia Maria Tirado Fernandez (supplée Carmen Vallejo Villamor) , | 30h | 3 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Algemeen Nederlands - Intermediair niveau - deel 1 | Sarah Barroo , Hilde Bosmans , Valérie Dachy (coord.) , Katrien De Rycke , Isabelle Demeulenaere , Dag Houdmont , Caroline Klein , Kathleen Rymen (supplée Marie-Laurence Lambrecht) , Lutgarde Schrijvers , Marie-Paule Vanelderen , Marianne Verhaert | 15h | 3 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
