|
|||||||||||||||||||||||||||
Bloc annuel | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Contenu: | |||||||||||||||||||||||||||
Formation à une spécialité clinique
(14 crédits)
La formation à une spécialité clinique se divise en 2 parties. Onze crédits dans le 1er bloc annuel et trois crédits dans le 2e bloc annuel. En 1er bloc annuel, l'étudiant choisit un secteur clinique (5 crédits) parmi ceux indiqués ci-dessous, le cours d'exploration correspondant (2 crédits) et il effectue un stage dans un laboratoire, une unité ou un centre de recherche clinique lié au secteur (4 crédits). En 2e bloc annuel, l'étudiant choisit le cours de complément dans le secteur qu'il a cho
|
|||||||||||||||||||||||||||
Secteurs cliniques, cours d'exploration et cours de complément (10 crédits) | |||||||||||||||||||||||||||
Secteur cardio-vasculaire | |||||||||||||||||||||||||||
WMDS1325S | Système cardiovasculaire, partie 2 (partim SBIM) | 60h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
WINTR2291 | Exploration fonctionnelle cardiaque | Joëlle Kefer | 15h | 2 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
Cours de complément, au choix
(3 crédits)
L'étudiant choisit ce cours ou tout autre cours jugé équivalent par la commission de programme, en 2e bloc annuel.
|
|||||||||||||||||||||||||||
WPEDI2140 | Cardiologie pédiatrique | Catherine Barréa | , Karlien Carbonez , Stéphane Moniotte , Mieke Roggen (coord.)15h | 3 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
Secteur respiratoire | |||||||||||||||||||||||||||
WMDS1324 | Système respiratoire, partie 2 | Eddy Bodart | , Emmanuel Coche , Philippe Collard , Benoît Ghaye , Delphine Hoton , Eric Marchand , Charles Pilette (coord.) , Benoît Rondelet54h+10h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
WINTR2292 | Exploration fonctionnelle pulmonaire | Giuseppe Liistro (coord.) | , Eric Marchand15h | 2 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
Cours de complément, au choix
L'étudiant choisit un cours de complément parmi les cours suivants, en 2e bloc annuel.
|
|||||||||||||||||||||||||||
WPNEU2110 | Compléments de pneumologie | Philippe Collard | , Sebahat Ocak , Charles Pilette (coord.) , Olivier Vandenplas15h | 3 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
WPNEU2120 | Compléments d'allergologie clinique | Marie Baeck | , Christophe Goubau , Valérie Hox (coord.) , Charles Pilette , Françoise Pirson , Françoise Smets15h | 3 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
Secteur maladies infectieuses
L'étudiant a les deux cours ci-dessous à son programme et choisit une autre activité de 2 crédits en accord avec son promoteur.
|
|||||||||||||||||||||||||||
WMED2181 | Compléments de pathologie tropicale | Jean Cyr Yombi | 15h | 3 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
WMDS2137 | Secteur maladies infectieuses | Leïla Belkhir | , Etienne Sokal , Dimitri Van Der Linden , Jean Cyr Yombi (coord.)48h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
Secteur digestif | |||||||||||||||||||||||||||
WRDGN2130 | Compléments d'imagerie médicale | Philippe Clapuyt | , Emmanuel Coche , Etienne Danse , Thierry Duprez , Isabelle Leconte , Frédéric Lecouvet , Renaud Menten , Bruno Vande Berg (coord.)15h | 2 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
WMDS2125T | Secteur digestif (partim SBIM : tube digestif) | 60h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
WMDS2125F | Secteur digestif (partim SBIM : foie, voies biliaires et pancréas) | 24h | 3 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
Secteur psychiatrie | |||||||||||||||||||||||||||
WMDS2226 | Secteur psychiatrie | Emmanuel De Becker | , Philippe de Timary (coord.) , Gérald Deschietere , Vincent Dubois , Alain Luts , Anne Wintgens , Nicolas Zdanowicz48h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
Cours d'exploration au choix
L'étudiant choisit un cours parmi les cours suivants, en 1er bloc annuel de master.
|
|||||||||||||||||||||||||||
WPSYC2172 | Techniques de psychiatrie biologique et imagerie en psychiatrie | Philippe de Timary | 15h | 2 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
WPSYC2190 | Psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte | Nicolas Zdanowicz | 15h | 2 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
WPSYC2212 | Assuétudes et troubles alimentaires | Philippe de Timary | , Denis Jacques (coord.)15h | 2 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
WPSYC2213 | Troubles anxio-dépressifs | 15h | 2 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Cours de complément, au choix
L'étudiant choisit un cours de complément parmi les cours suivants, en 2e bloc annuel.
|
|||||||||||||||||||||||||||
WPSYC2151 | Psychiatrie infantile : psychopathologie de la vie quotidienne | Anne Wintgens | 15h | 3 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
WPSYC2152 | Psychiatrie infantile : syndromes psychiatriques et psychosomatiques infantiles | Emmanuel De Becker | 15h | 3 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
Secteur gynécologie obstétrique | |||||||||||||||||||||||||||
WOBST2161 | Compléments de gynécologie et d'infertilité | Marie-Madeleine Dolmans | , Pascale Jadoul , Céline Pirard , Jean-Luc Squifflet (coord.)15h | 3 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
WOBST2162 | Compléments d'andrologie et volet masculin de la fécondation in vitro | Christine Wyns | 15h | 2 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
WMDS2222S | Secteur gynécologie obstétrique (partim SBIM) | 60h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
Secteur endocrinologie | |||||||||||||||||||||||||||
WMDS2123 | Secteur endocrinologie | Orsalia Alexopoulou | , Emmanuel Coche , Julian Donckier , Thierry Duprez , Michel Hermans , Yves Horsmans , Audrey Loumaye , Philippe Lysy , Dominique Maiter (coord.) , Etienne Marbaix , Vanessa Preumont , Jean-Paul Thissen60h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
WBICL2105 | Apports de la biologie au diagnostic des principales maladies endocriniennes | Damien Gruson | , Dominique Maiter (coord.)22.5h | 2 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
WINTR2211 | Compléments d'endocrinologie | Orsalia Alexopoulou | , Michel Hermans , Philippe Lysy , Dominique Maiter (coord.)15h | 3 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
Secteur hématologie-cancérologie | |||||||||||||||||||||||||||
WMDS2223 | Secteur oncologie | Martine Berliere | , Bénédicte Brichard , Philippe Collard , Pascale Cornette , Francois Duhoux , Xavier Geets , Sophie Lucas , Jean-Pascal Machiels (coord.) , Bertrand Tombal24h | 2 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
WMDS2221 | Secteur hématologie | Marc André | , Bénédicte Brichard , Véronique Deneys , Violaine Havelange , Cédric Hermans , Catherine Lambert , Nicole Straetmans (coord.) , Eric Van Den Neste , Marie-Christiane Vekemans48h | 3 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
WINTR2181 | Compléments d'hémostase | Cédric Hermans (coord.) | , Catherine Lambert , François Mullier15h | 2 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
Cours de complément, au choix
L'étudiant choisit un cours de complément parmi les cours suivants, en 2e bloc annuel.
|
|||||||||||||||||||||||||||
WRDTH2120 | Compléments de cancérologie | Jean-François Baurain (coord.) | , Lionel D'Hondt , Francois Duhoux , Xavier Geets , Marc Van Den Eynde17h | 3 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
WINTR2182 | Compléments d'hématologie | Carlos Graux | , Violaine Havelange , Cédric Hermans , Xavier Poire , Anne Sonet , Nicole Straetmans , Eric Van Den Neste , Marie-Christiane Vekemans (coord.)15h | 3 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
Secteur maladies nerveuses | |||||||||||||||||||||||||||
WMDS2100 | Maladies neurologiques | Adrian Ivanoiu (coord.) | , Marie-Cécile Nassogne , Christian Raftopoulos , Vincent van Pesch , Yves Vandermeeren60h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
WRDGN2120 | Neuroradiologie | Thierry Duprez | 15h | 2 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
Cours de complément, au choix
L'étudiant choisit un cours de complément parmi les cours suivants, en 2e bloc annuel.
|
|||||||||||||||||||||||||||
WNEPE2310 | Compléments de neurologie infantile | Maria Roberta Cilio | , Sophie Ghariani , Marie-Cécile Nassogne (coord.)15h | 3 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
WNEUR2190 | Questions cliniques de neurologie | Souraya El Sankari | , Susana Ferrao Santos , Bernard Hanseeuw , Adrian Ivanoiu (coord.) , Vincent van Pesch , Yves Vandermeeren15h | 3 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
Stage en sciences biomédicales cliniques (4 crédits) | |||||||||||||||||||||||||||
WSBIM2161 | Stage en sciences biomédicales cliniques dans un service lié au secteur | 4 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||||
Démarche diagnostique (6 crédits) | |||||||||||||||||||||||||||
WMED2331 | Stratégie d'utilisation de l'imagerie médicale et de la biologie clinique | Philippe Clapuyt | , Emmanuel Coche , Etienne Danse (coord.) , Latifa Fellah , Isabelle Leconte , Frédéric Lecouvet , Chantal Lefebvre , Maximilien Thoma16.5h | 3 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
WESP2234 | Stratégies de la décision médicale | Andrea Penaloza-Baeza | , Annie Robert (coord.)30h | 3 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
Evaluation du risque dans les études cliniques (6 crédits) | |||||||||||||||||||||||||||
WFSP2218 | Analyse longitudinale : régression linéaire, logistique et de Poisson | Annie Robert | 20h+20h | 3 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
WSBIM2145 | Modèles linéaires multi-prédicteurs appliqués aux sciences de la santé | Annie Robert | 30h+30h | 3 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
Autres enseignements obligatoires (4 crédits) | |||||||||||||||||||||||||||
WESP2232P | Epidémiologie génomique (UCL) | 15h+15h | 2 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
WFSP2228P | Revue systématique de la littérature, revue réaliste et méta-analyse | Annie Robert | , Geneviève Van Maele20h+10h | 2 crédits | q2 | x |