|
||||||||||||||||||||||||||||
Bloc annuel | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Contenu : | ||||||||||||||||||||||||||||
Projet d'architecture (60 crédits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LTARC1101 | Projet d'architecture 1 : initiation | Mathieu De Paepe | , Nicolas Lorent , Matthieu Meunier , Franck Miner , Agnes Mory , Barbara Noirhomme , Anne Nottebaert , Pascale Verbeke240h | 20 crédits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1201 | Projet d'architecture 2 : exploration | Pierre Accarain | , Ludovic Blanckaert , Christoffel Boghaert , Gauthier Coton , Geert De Groote , Renaud De Villiers De La Noue , Dimitri Fache , Olivier Laloux , Pascal Marchant , Damien Surroca , Eric Van Overstraeten , Catherine Vanhamme , Lyderic Veauvy , Emmanuelle Weiss , Bernard Wittevrongel240h | 20 crédits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1301 | Projet d'architecture 3 : confirmation | Ludovic Blanckaert | , Olivier Bourez , Olivier Camus , Gauthier Coton , Geert De Groote , Christian Gilot , Damien Surroca , Emmanuelle Weiss240h | 20 crédits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Expression, représention et communication (22 crédits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LTARC1120 | Géométrie spatiale : initiation aux modes de représentation | Jan Godyns | 20h+10h | 3 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1121 | Géométrie spatiale : exploration du dessin descriptif | Jan Godyns | 20h+10h | 3 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1122 | Moyens d'expression et représentation : initiation | Jan Godyns | , Agnes Mory , Barbara Noirhomme , Pascale Verbeke80h | 4 crédits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1221 | Moyens d'expression et représentation : exploration | Jan Godyns | , Mark Meagher , Agnes Mory60h | 3 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1224 | Moyens d'expression de représentation : confirmation | Jan Godyns | , Mark Meagher , Agnes Mory60h | 3 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1321 | Moyens d'expression et de représentation :approfondissement | Barbara Noirhomme | 60h | 3 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1322 | Moyens d'expression et de représentation : maîtrise | Olivier Laloux | , Agnes Mory60h | 3 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Méthodologie et recherche (4 crédits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LTARC1105 | Introduction à l'architecture | Olivier Laloux | , Catherine Vanhamme30h+15h | 4 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
Contexte et culture (39 crédits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LTARC1102 | Théories de l'architecture : introduction | Ludovic Blanckaert | 30h | 3 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1203 | Théorie de l'architecture : théories | Renaud Pleitinx | 30h | 3 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1140 | Histoire de l'architecture : des origines au Moyen Age | Henry Pouillon | 30h | 3 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1240 | Histoire de l'architecture : de la Renaissance à nos jours | Henry Pouillon | 30h | 3 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1345 | Histoire et théorie de l'architecture : questions spéciales | Frank Vermandel | 30h | 3 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1243 | Philosophie | Marie-Clotilde Roose | 30h | 3 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1344 | Socio-anthropologie de l'habiter | Chloé Salembier | 30h | 3 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LTECO1202 | Sociétés, cultures, religions : questions éthiques | Bernard-Louis Ghislain | 15h | 2 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1251 | Paysage | Daniela Perrotti | 30h | 3 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1250 | Théories du développement durable | Georges Mabille | , Matthieu Meunier30h | 3 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1142 | Architecture, ville et territoire : sciences du milieu | Georges Mabille | 40h | 4 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1241 | Architecture, ville et territoire : morphologies | Christian Gilot | 30h | 3 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1340 | Architecture, ville et territoire : modes de production | Benedicte Grosjean | 30h | 3 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
Matériaux, structure et construction (38 crédits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LTARC1143 | Mathématique - géométrie | Martin Buysse | 22.5h+22.5h | 3 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1144 | Mathématique - analyse | Martin Buysse | 22.5h+22.5h | 3 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1260 | Physique du bâtiment | Pascaline Faux | 20h+15h | 3 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1360 | Equipements du bâtiment et conforts | Pascaline Faux | 40h | 4 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1160 | Analyse des structures 1 : fondements de statique et de résistance des matériaux | Pascaline Faux | 20h+30h | 4 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1261 | Analyse des structures 2 | Pascaline Faux | 20h+45h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1361 | Conception des structures 1 | Luca Sgambi | 20h+30h | 4 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1164 | Construction et matériaux : généralités | Stéphane Boulanger | 30h+15h | 4 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1262 | Construction et matériaux : développements | Bernard Wittevrongel | 30h+15h | 4 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1362 | Construction et matériaux : approfondissements | Bernard Wittevrongel | 30h+15h | 4 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
Pratique professionnelle | ||||||||||||||||||||||||||||
LTARC1380 | Stage bachelier | Emmanuelle Weiss (coord.) | 2 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||||
Langues (6 crédits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LTARC1123 | Anglais 1 | Frédéric Declercq | 20h | 2 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1228 | English II | Frédéric Declercq | 20h | 2 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1323 | Anglais 3 | Frédéric Declercq | 20h | 2 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
Cours au choix bloc annuel 3
(9 crédits)
L'étudiant choisira 9 crédits de cours au choix : 6 crédits au Q1 et 3 crédits au Q2.
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cours au choix bloc3 Q1
(6 crédits)
L'étudiant.e choisira 6 crédits de cours au choix au Q1.
|
||||||||||||||||||||||||||||
LTARC1352 | Régionalisme critique | Henry Pouillon | , Bernard Wittevrongel30h | 3 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1365 | Constructions simples | Dimitri Fache | 30h | 3 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1366 | Patrimoine : restauration et réaffectation du patrimoine bâti | Caroline Bolle | 30h | 3 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
Cours aux choix bloc3 Q2
(3 crédits)
L'étudiant.e inscrit.e en bachelier à Tournai choisira 3 crédits de cours au choix au Q2.
L'étudiant.e inscrit.e en bachelier à Bruxelles choisira 6 crédits de cours au choix au Q2.
Les cours peuvent être choisis à Bruxelles ou à Tournai.
|
||||||||||||||||||||||||||||
LBARC1303 | Atelier d'architecture thématique : patrimoine | Joelle Houdé | , Marie-Christine Raucent , David Vandenbroucke45h | 3 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LBARC1325 | Dessin modèle vivant | Michèle De Myttenaere | 45h | 3 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1327 | In situ : Lemps | Pierre Accarain | , Eric Van Overstraeten45h | 3 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LBARC1366 | Architecture durable | Benoit Thielemans | 30h | 3 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1367 | Architecture et matérialité | Bernard Wittevrongel | 30h | 3 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LBARC1347 | Séminaire paysages actuels | Denis Dujardin | 30h | 3 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LBARC1346 | Concevoir avec la lumière | Jean-Luc Capron | 30h | 3 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LTARC1325 | Histoire de l'art moderne et contemporain | Henry Pouillon | 30h | 3 crédits | q2 | x |