|
|||||||||||||||||||||||||
Contenu : | |||||||||||||||||||||||||
De la cellule à l'être humain: approche morphologique et fonctionnelle | |||||||||||||||||||||||||
WMDS1330 | Pathologie générale | Selda Aydin | , Alessandra Camboni , Diego Castanares Zapatero , Christine Galant , Etienne Marbaix (coord.) , Nicolas Tajeddine36h+20h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
WMDS1311 | Anatomie radiologique et imagerie médicale | Emmanuel Coche | , Etienne Danse (coord.) , Thierry Duprez20h+20h | 3 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
WMDS1313 | Microbiologie médicale | Benoît Kabamba-Mukadi | , Hector Rodriguez-Villalobos (coord.) , Alexia Verroken45h+10h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
WMDS1326 | Histologie des systèmes, partie 2 | Isabelle Leclercq (coord.) | , Etienne Marbaix0h+40h | 2 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
WSBIM1334M | Immunologie générale (partim MD) | Pierre Coulie (coord.) | 35h | 4 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
WMDS1315 | Système endocrinien, partie 1 | Sonia Brichard (coord.) | , Isabelle Leclercq30h | 3 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
WMDS1321 | Système digestif, partie 1 | Isabelle Leclercq (coord.) | 40h | 4 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
WMDS1322 |
Système reproducteur, partie 1
A partir de l'année académique 2020-2021, ce cours sera donné au 1er quadrimestre.
|
Frédéric Debieve (coord.) | , Etienne Marbaix30h | 3 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
WMDS1324 | Système respiratoire, partie 2 | Eddy Bodart | , Emmanuel Coche , Philippe Collard , Benoît Ghaye , Delphine Hoton , Eric Marchand , Charles Pilette (coord.) , Benoît Rondelet54h+10h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
WMDS1325 | Système cardiovasculaire, partie 2 | Parla Astarci | , Selda Aydin , Jean-Luc Balligand , Christophe Beauloye (coord.) , Gébrine El Khoury , Olivier Gurné , Christophe Scavée , Thierry Sluysmans , Jean-Louis Vanoverschelde90h+30h | 9 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
WMDS1327 | Démarche clinique | Ivan Borbath | , Emmanuel Coche , Etienne Danse , Jean-Marc Feron , Benoît Ghaye , Sophie Gohy , Philippe Hainaut (coord.) , Michel Jadoul , Dominique Lamy , Pierre-François Laterre , Isabelle Leclercq , Renaud Lhommel , Hector Rodriguez-Villalobos , François Roucoux , Jean-Paul Thissen , Dominique Vanpee , Halil Yildiz , Jean Cyr Yombi40h+60h | 9 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
Approche contextuelle de la santé et de la maladie | |||||||||||||||||||||||||
WMDS1314 | Séminaires de sciences humaines | Philippe de Timary (coord.) | , Gérald Deschietere , Peter Verdée0h+40h | 2 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
Approche intégrée de la santé et de la maladie | |||||||||||||||||||||||||
WMDS1329 | Stage d'observation en médecine générale (4 semaines) | Bruno Verstraete (coord.) | 4 crédits | q2 | |||||||||||||||||||||
Cours au choix
Outre l'enseignement obligatoire, l'étudiant doit, au cours du 1er cycle, valider 4 crédits d'activités au choix. Ces activités consistent en cours au choix ou/et en monitorat. Il peut aussi débuter son travail d'étudiant chercheur, mais ce travail ne sera pas valorisé en terme de crédits. Avec l'accord du conseiller aux études, il pourrait suivre les 4 crédits sur une même année (en 2e ou en 3e).
|
|||||||||||||||||||||||||
Liste des cours au choix
L'étudiant peut, s'il le désire, suivre un cours autre que ceux indiqués ci-dessous (cours des programmes de sciences biomédicales, pharmaceutiques ou de la santé publique, etc) moyennant l'accord préalable du président de son comité d'année.
|
|||||||||||||||||||||||||
WANES2111 | Formation à la réanimation cardio-pulmonaire | Anda Loana Cismas | , Thierry Detaille , Audrey Dieu , Philippe Hantson , Geoffrey Horlait , Laurent Houtekie , David Kahn (coord.) , Nassim Touil15h | 2 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
WINTR2292 | Exploration fonctionnelle pulmonaire | Giuseppe Liistro (coord.) | , Eric Marchand15h | 2 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
WPEDI2140 | Cardiologie pédiatrique | Catherine Barréa | , Karlien Carbonez , Stéphane Moniotte , Mieke Roggen (coord.)15h | 2 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
WPNEU2110 | Compléments de pneumologie | Philippe Collard | , Sebahat Ocak , Charles Pilette (coord.) , Olivier Vandenplas15h | 2 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
Filière recherche | |||||||||||||||||||||||||
WMED1260 | Bases de l'informatique dans le secteur de la santé | François Roucoux | 15h | 2 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
Filière sciences humaines | |||||||||||||||||||||||||
WPSYC2190 | Psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte | Nicolas Zdanowicz | 15h | 2 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
WMED1290 | Culture(s), création et pratiques médicales (1re partie) | Pascale Champagne | , Cassian Minguet (coord.)15h+0h | 2 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
WMED1390 | Culture(s), création et pratiques médicales (2e partie) | Pascale Champagne | , Cassian Minguet (coord.)15h+0h | 2 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
WPSYC2143 | Introduction à la psychosomatique - psychanalyse | Nicolas Zdanowicz | 15h | 2 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
WPSYC2144 | Psychosomatique II : pathologies médicales fonctionnnelles, psychothérapie systémique et comportementale | Thomas Dubois | , Denis Jacques (coord.)15h | 2 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
Filière santé et société | |||||||||||||||||||||||||
WMED1264 | Hygiène hospitalière | Anne Simon | 15h | 2 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
Etudiant moniteur
Après avoir effectué le 1er bloc annuel, l'étudiant peut participer à l'encadrement des étudiants pour les cours d'histologie, de biologie générale, d'anatomie humaine (après réussite de ce cours du 2e bloc).
|
|||||||||||||||||||||||||
WISTO1950 | Monitorat d'histologie générale | 20h | 2 crédits | q2 | |||||||||||||||||||||
WISTO1954 | Monitorat d'histologie normale des systèmes I | 20h | 2 crédits | q2 | |||||||||||||||||||||
WANAT1953 | Monitorat d'anatomie humaine (MED13BA) | 20h | 2 crédits | q1+q2 | |||||||||||||||||||||
Stage d'été facultatif
L'étudiant qui le souhaite peut faire un stage durant les vacances d'été. Ce stage qui s'effectue sur initiative personnelle n'est donc pas prévu au programme obligatoire de l'étudiant et aucune organisation n'est prise en charge par la faculté. Il doit cependant remplir une convention. Voir les informations à l'adresse https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/mede/med/stage-ete.html
|