|
|||||||||||||||||||||||||
Tronc commun | |||||||||||||||||||||||||
Formation interdisciplinaire en sciences humaines et sociales | |||||||||||||||||||||||||
MSHUM1331 | Questions de sciences religieuses | Stanislas Deprez | 15h | 2 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
Droit | |||||||||||||||||||||||||
MSPOL1346A | Relations internationales - Droit international et défis humanitaires | Jean Le Hardÿ De Beaulieu | 30h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
Economie et gestion | |||||||||||||||||||||||||
MGEST1323 | Management humain | Laurent Taskin | 30h+10h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
Sciences Humaines | |||||||||||||||||||||||||
MSHUM1328 | Sociologie des organisations | Philippe Scieur | 30h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
MSPOL1345B | Action publique - Analyse des politiques publiques | Nathalie Schiffino-Leclercq | 30h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
Méthodes de recherche | |||||||||||||||||||||||||
MMETH1322 | Collecte et analyse des données quantitatives | Bruno Schoumaker | 30h+30h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
MCOMU1311 | Analyse des données numériques | François Fouss | , Pascal Francq30h+10h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
Socio-anthropologie: recherche et intervention | |||||||||||||||||||||||||
MSHUM1332 | Recherche et intervention en sciences sociales | Pascale Jamoulle | 60h+15h | 8 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
Langues | |||||||||||||||||||||||||
MANGL1339 | Anglais 3 | Jessica Degroote (coord.) | , Céline Gouverneur , Karen Ratcliffe , Quentin Zèques0h+60h | 5 crédits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
Deuxième langue
L'étudiant choisit le néerlandais ou l'espagnol, dont il poursuit l'étude durant tout son programme de bachelier
|
|||||||||||||||||||||||||
Néerlandais | |||||||||||||||||||||||||
MNEER1341 | Néerlandais 3 | Erika Copriau (coord.) | , Bruno Michiels0h+60h | 5 crédits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
Espagnol | |||||||||||||||||||||||||
MESPA1340 | Espagnol 3 | Michèle Ballez (coord.) | , Juan Francisco Hernandez Rodriguez0h+60h | 5 crédits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
Option d'ouverture
L'étudiant doit choisir une option parmi celles proposées ci-dessous. Le choix est maintenu en bloc annuel 2 et bloc annuel 3. L'étudiant devra choisir une activité (5 crédits) en bloc annuel 2 et 2 activités (10 crédits) en bloc annuel 3.
La compatibilité horaire n'est pas garantie si une option d'ouverture est choisie.
|
|||||||||||||||||||||||||
Economie et gestion | |||||||||||||||||||||||||
MGEST1322 | Stratégie | Alain Vas | 30h+10h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
MSPOL1304 | Economie internationale | Nathalie Gilson | 30h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
Information et communication | |||||||||||||||||||||||||
MCOMU1206 | Arts, cultures et société | Philippe Scieur | 30h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
MCOMU1207 | Narratologies médiatiques | Sébastien Fevry | 30h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
MCOMU1210 | Presse, journalisme et société | Olivier Standaert | 30h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
Relations internationales | |||||||||||||||||||||||||
MSPOL1346B | Relations internationales - Politique internationale | Pierre Vercauteren | 30h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
MSPOL1346C | Relations internationales - Théories des relations internationales | Jean-Louis De Brouwer | 30h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
Analyse et administration publique | |||||||||||||||||||||||||
MSPOL1345A | Action publique - Administration publique | Stéphane Moyson | 30h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
MSPOL1345C | Action publique - Evaluation et action publique appliquée | Jérémy Dagnies (supplée Stéphane Moyson) | , Nathalie Schiffino-Leclercq ,30h | 5 crédits | q2 |