|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Questions de sciences religieuses | Stanislas Deprez | 15h | 2 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Relations internationales - Droit international et défis humanitaires | Jean Le Hardÿ De Beaulieu | 30h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Management humain | Laurent Taskin | 30h+10h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Sociologie des organisations | Philippe Scieur | 30h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Action publique - Analyse des politiques publiques | Nathalie Schiffino-Leclercq | 30h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Collecte et analyse des données quantitatives
|
Bruno Schoumaker | 30h+30h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Analyse des données numériques | François Fouss , Pascal Francq | 30h+10h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Recherche et intervention en sciences sociales
|
Pascale Jamoulle | 60h+15h | 8 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Anglais 3
|
Jessica Degroote (coord.) , Céline Gouverneur , Karen Ratcliffe , Quentin Zèques | 0h+60h | 5 credits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
|
L'étudiant choisit le néerlandais ou l'espagnol, dont il poursuit l'étude durant tout son programme de bachelier
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Néerlandais 3
|
Erika Copriau (coord.) , Bruno Michiels | 0h+60h | 5 credits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Espagnol 3
|
Michèle Ballez (coord.) , Juan Francisco Hernandez Rodriguez | 0h+60h | 5 credits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
|
L'étudiant doit choisir une option parmi celles proposées ci-dessous. Le choix est maintenu en bloc annuel 2 et bloc annuel 3. L'étudiant devra choisir une activité (5 crédits) en bloc annuel 2 et 2 activités (10 crédits) en bloc annuel 3.
La compatibilité horaire n'est pas garantie si une option d'ouverture est choisie.
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Stratégie | Alain Vas | 30h+10h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Economie internationale | Nathalie Gilson | 30h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Arts, cultures et société | Philippe Scieur | 30h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Narratologies médiatiques | Sébastien Fevry | 30h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Presse, journalisme et société | Olivier Standaert | 30h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Relations internationales - Politique internationale | Pierre Vercauteren | 30h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Relations internationales - Théories des relations internationales | Jean-Louis De Brouwer | 30h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Action publique - Administration publique | Stéphane Moyson | 30h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Action publique - Evaluation et action publique appliquée | Jérémy Dagnies (compensates Stéphane Moyson) , Nathalie Schiffino-Leclercq , | 30h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
