|
||||||||||||||||||||||||||||
Bloc annuel | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Cours obligatoires (120 crédits) | ||||||||||||||||||||||||||||
Cours de formation générale et polyvalente
(120 crédits)
Tous les étudiants suivent tous ces cours.
|
||||||||||||||||||||||||||||
LEPL1101 | Algèbre | François Glineur | , Raphaël Jungers , Jean-François Remacle , Vincent Wertz (coord.)30h+30h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LEPL1102 | Analyse I | François Glineur | , Raphaël Jungers , Jean-François Remacle (coord.) , Vincent Wertz30h+30h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LEPL1201 | Physique I | Roland Keunings | , Jean-Didier Legat30h+30h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LEPL1501 | Projet 1 | Xavier Bollen (supplée Benoît Raucent) | , Christine Jacqmot , Charles Pecheur , Sandra Soares Frazao ,30h+30h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LEPL1401 | Informatique 1 | Kim Mens | , Siegfried Nijssen , Charles Pecheur30h+30h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LEPL1103 | EDPs et analyse complexe | Philippe Chatelain | , Julien Hendrickx , Grégoire Winckelmans (coord.)30h+30h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LEPL1104 | Méthodes numériques | Vincent Legat | 30h+30h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LEPL1105 | Analyse II | François Glineur | , Roland Keunings30h+30h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LEPL1106 | Signaux et systèmes | Luc Vandendorpe | , Vincent Wertz30h+30h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LEPL1202 | Physique II | Paul Fisette | , Claude Oestges30h+30h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LEPL1203 | Physique III | Jean-Christophe Charlier | , Jérôme Louveaux , Claude Oestges (coord.)30h+30h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LEPL1108 | Mathématiques discrètes et probabilité | Jean-Charles Delvenne | , Olivier Pereira30h+30h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LEPL1109 | Statistics and data sciences | Donatien Hainaut | , Laurent Jacques30h+30h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LEPL1110 | Eléments finis | Vincent Legat | , Jean-François Remacle30h+30h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LEPL1502 | Projet 2 | David Bol | , Jérôme Louveaux , Claude Oestges (coord.)30h+30h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LEPL1503 | Projet 3 | Olivier Bonaventure (coord.) | , Axel Legay30h+30h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LEPL1301 | Chimie et chimie physique 1 | Francesco Contino (supplée Alain Jonas) | , Sophie Demoustier , Bernard Nysten ,30h+30h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LEPL1302 | Chimie et chimie physique 2 | Hervé Jeanmart | , Joris Proost30h+30h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LEPL1402 | Informatique 2 | Ramin Sadre | , Pierre Schaus30h+30h | 5 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
Cours non-disciplinaires | ||||||||||||||||||||||||||||
Cours au choix
(3 crédits)
Les étudiants choisissent un cours parmi
|
||||||||||||||||||||||||||||
LEPL1804 | Développement durable et transition | David Bol | , Hervé Jeanmart , Patricia Luis Alconero , Xavier Marichal , Jean-Pierre Raskin22.5h+15h | 3 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LEPL1805 | Gestion des personnes | Bauduin Auquier | , Philippe Henrotaux , Renaud Ronsse22.5h+15h | 3 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
Cours obligatoires
(8 crédits)
Les étudiants suivent ces deux cours
|
||||||||||||||||||||||||||||
LEPL1801 | Ethique de l'ingénieur | Alexandre Guay | 22.5h+15h | 3 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LEPL1803 | Economie | Jacqueline Boucher | , Julien Hendrickx30h+30h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Projet de troisième année de bachelier
Les étudiants choisissent un projet parmi les suivants. Ce projet doit être celui qui correspond à une de leurs filières EPL. Il est également possible de choisir le cours LSST1001 à la place d'un des projets. Ce cours reste ouvert sur candidature et après sélection uniquement.
|
||||||||||||||||||||||||||||
LEPL1504 | Projet 4 (en mécanique) | Nicolas Docquier | , Paul Fisette30h+22.5h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LEPL1505 | Projet 4 (en chimie et physique) | Bernard Nysten | , Thomas Pardoen30h+22.5h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LEPL1506 | Projet 4 (en génie biomédical) | Philippe Lefèvre | 30h+22.5h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LEPL1507 | Projet 4 (en mathématiques appliquées) | Julien Hendrickx (coord.) | , Yurii Nesterov , Anthony Papavasiliou30h+22.5h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LEPL1508 | Projet 4 (en électricité) | Christophe Craeye (coord.) | , Claude Oestges , Luc Vandendorpe30h+22.5h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LEPL1509 | Projet 4 (en informatique) | Marc Lainez (supplée Yves Deville) | 30h+22.5h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LEPL1510 | Projet 4 (en construction) | Pierre Latteur | 30h+22.5h | 5 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LSST1001 | IngénieuxSud | Jean-Pierre Raskin | 15h+45h | 5 crédits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Formation en langues (7 crédits) | ||||||||||||||||||||||||||||
Cours d'anglais
(7 crédits)
Un test de placement est organisé en début des Blocs annuels 1 et 2. En fonction de la note obtenue, le parcours est différencié. Les étudiants qui obtiennent une note supérieure ou égale à 16/20 au test conservent cette note et peuvent mettre un autre cours de langue à leur programme, sous forme de cours additionnel qui interviendra dans leur moyenne de cycle seulement en cas de réussite (document à fournir au SEPL).
|
||||||||||||||||||||||||||||
LANGL1171 | Anglais pour ingénieurs civils I | Ariane Halleux | , Marielle Henriet , Lucille Meyers , Marc Piwnik , Nevin Serbest (coord.) , Anne-Julie Toubeau (coord.)12h | 2 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LANGL1272 | Anglais pour ingénieurs civils II | Amandine Dumont | , Nicholas Gibbs , Lucille Meyers , Charlotte Peters (coord.) , Marc Piwnik (coord.)30h | 3 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LANGL1373 | Anglais pour ingénieurs civils III | Ahmed Adrioueche (coord.) | , Nicholas Gibbs , Ariane Halleux , Mark Theodore Pertuit , Charlotte Peters (coord.) , Adrien Pham , Nevin Serbest , Colleen Starrs , Françoise Stas , Marie Van Reet30h | 2 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
Cours de néerlandais | ||||||||||||||||||||||||||||
LNEER1300 | Néerlandais général et académique - Niveau moyen | Hilde Bufkens (coord.) | 30h | 2 crédits | q1 ou q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LNEER1500 | Interfac - Néerlandais général et académique - Niveau approfondi | Hilde Bufkens (coord.) | , Valérie Dachy30h | 3 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LNEER2500 | Séminaire d'insertion professionnelle: néerlandais - niveau moyen | Isabelle Demeulenaere (coord.) | , Marie-Laurence Lambrecht30h | 2 crédits | q1 ou q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Cours d'allemand | ||||||||||||||||||||||||||||
LALLE1100 | Allemand - Niveau élémentaire | Caroline Klein | , Ann Rinder (coord.)90h | 2 crédits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LALLE1300 | Allemand général - Niveau intermédiaire | Virginie Godin (coord.) | 90h | 3 crédits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LALLE1500 | Allemand général - Niveau approfondi | Virginie Godin (coord.) | 90h | 2 crédits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Cours d'espagnol | ||||||||||||||||||||||||||||
LESPA1100 | Espagnol niveau élémentaire (0-A2) | Maria Del Carmen Calvo Cantero (supplée Carmen Vallejo Villamor) | , Charlotte Diaz (supplée Maria Del Carmen Calvo Cantero) , Begona Garcia Migura ,90h | 2 crédits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LESPA1300 | Espagnol niveau moyen | Carmen Vallejo Villamor | 90h | 3 crédits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LESPA1500 | Espagnol - Niveau approfondi (B1.2 - B2.1) | Alicia Maria Tirado Fernandez (supplée Carmen Vallejo Villamor) | ,45h | 2 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LESPA1101 | Espagnol Niveau élémentaire 1ère partie (0-A1) | Maria Del Carmen Calvo Cantero (supplée Carmen Vallejo Villamor) | , Charlotte Diaz (supplée Maria Del Carmen Calvo Cantero) , Begona Garcia Migura , Juan Landa Diestro , Alicia Maria Tirado Fernandez ,45h | 2 crédits | q1 ou q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Autres cours de langues
Les étudiants autorisés à prendre un cours de langue additionnel peuvent proposer de remplacer chacun de ceux-ci par d'autres cours que ceux de néerlandais, d'allemand ou d'espagnol. Ils doivent obtenir l'approbation du conseiller aux études.
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cours de sciences religieuses pour étudiants en sciences exactes
(2 crédits)
Les étudiants choisissent un cours parmi:
|
||||||||||||||||||||||||||||
LTECO2100 | Sociétés, cultures, religions : lectures bibliques | Hans Ausloos | 15h | 2 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LTECO2300 | Sociétés, cultures, religions : questions éthiques | Marcela Lobo Bustamante | 15h | 2 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LTHEO2840 | Science et foi chrétienne | Benoît Bourgine (coord.) | , Dominique Lambert15h | 2 crédits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LTECO2200 | Sociétés, cultures, religions : questions humaines fondamentales | Régis Burnet | , Dominique Martens15h | 2 crédits | q1 ou q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Mineure ou approfondissement (30 crédits) (> Voir la liste des mineures et/ou approfondissements accessibles) | x | x |