> Légende | ||||||||
Année | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
Majeure (150 crédits) | ||||||||
Analyse (43 crédits) | ||||||||
LMAT1121 | Analyse mathématique 1 | Augusto Ponce, Jean Van Schaftingen | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | ||
LMAT1122 | Analyse mathématique 2 | Augusto Ponce, Jean Van Schaftingen | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
LMAT1221 | Analyse mathématique 3 | Augusto Ponce, Jean Van Schaftingen | 45h+45h | 9 crédits | 1q | x | ||
LMAT1222 | Analyse complexe | Luc Haine | 30h+15h | 5 crédits | 2q | x | ||
LMAT1223 | Equations différentielles ordinaires | Jean Van Schaftingen | 30h+15h | 5 crédits | 2q | x | ||
LMAT1321 | Analyse fonctionnelle et équations aux dérivées partielles | Michel Willem | 45h+45h | 7 crédits | 1q | x | ||
LMAT1322 | Théorie de la mesure | Paolo Roselli | 22.5h+15h | 3 crédits | 1q | x | ||
LMAT1323 | Topologie | Yves Félix | 22.5h+15h | 4 crédits | 1q | x | ||
Algèbre et géométrie (36 crédits) | ||||||||
LMAT1131 | Algèbre linéaire | Enrico Vitale | 45h+45h | 8 crédits | 1q | x | ||
LMAT1231 | Multilinear algebra and group theory | Marino Gran | 30h+30h | 6 crédits | 2q | x | ||
LMAT1331 | Algèbre commutative | Jean-Pierre Tignol | 45h | 4 crédits | 2q | x | ||
LMAT1141 | Géométrie 1 | Pascal Lambrechts | 45h+30h | 7 crédits | 2q | x | ||
LMAT1241 | Géométrie 2 | Pierre Bieliavsky | 45h+15h | 6 crédits | 1q | x | ||
LMAT2110 | Eléments de géométrie différentielle | Luc Haine | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | ||
Physique et mécanique (26 crédits) | ||||||||
LPHY1111 | Physique générale 1 | Jan Govaerts, Vincent Lemaitre | 45h+45h | 8 crédits | 1q | x | ||
LPHY1112 | Physique générale 2 | Jan Govaerts, Vincent Lemaitre | 45h+45h | 8 crédits | 2q | x | ||
LMAT1161 | Mécanique analytique 1 | Christian Hagendorf, Luc Haine | 22.5h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
LMAT1261 | Mécanique analytique 2 | Christian Hagendorf, Luc Haine | 22.5h+30h | 5 crédits | 1q | x | ||
Informatique et analyse numérique (11 crédits) | ||||||||
LMAT1151 | Calcul numérique : méthodes et outils logiciels | Tom Claeys | 30h+45h | 6 crédits | 2q | x | ||
LINMA2171 | Analyse numérique : approximation, interpolation, intégration | Pierre-Antoine Absil | 30h+22.5h | 5 crédits | 1q | x | ||
Probabilités et statistiques (11 crédits) | ||||||||
LMAT1271 | Calcul des probabilités et analyse statistique | Catherine Timmermans (supplée Rainer von Sachs), Rainer von Sachs | 30h+30h | 6 crédits | 2q | x | ||
LMAT1371 | Probabilités | Jan Johannes, Johan Segers, Johan Segers (supplée Jan Johannes) | 30h+22.5h | 5 crédits | 2q | x | ||
Séminaires et travaux de synthèse (7 crédits) | ||||||||
LMAT1381 | Projet personnel et séminaire | Marino Gran, Augusto Ponce | 30h | 7 crédits | 2q | x | ||
Anglais (7 crédits) | ||||||||
LANG1861 | English: reading and listening comprehension of scientific texts | Ahmed Adrioueche, Catherine Avery (supplée Charlotte Peters), Fanny Desterbecq, Charlotte Peters (coord.), Annick Sonck | 10h | 3 crédits | 2q | x | ||
LANG1862 | English: reading and listening comprehension of scientific texts | Ahmed Adrioueche (coord.), Isabelle Druant, Sandrine Meirlaen (supplée Isabelle Druant), Annick Sonck, Anne-Julie Toubeau (supplée Isabelle Druant) | 30h | 2 crédits | 1q | x | ||
LANG1863 | Anglais interactif pour étudiants en sciences (niveau intermédiaire +) | Ahmed Adrioueche (coord.), Timothy Byrne (supplée Sabrina Knorr), Fanny Desterbecq (coord.), Marielle Henriet (coord.), Susan Jackman, Sabrina Knorr (coord.), Nevin Serbest, Colleen Starrs, Françoise Stas (coord.), Shaïma Wasfy (supplée Sabrina Knorr) | 30h | 2 crédits | x | |||
Actualités des mathématiques et de la physique (2 crédits) | ||||||||
LMAFY1181 | Actualités des mathématiques et de la physique | Pascal Lambrechts, Bernard Piraux | 15h | 2 crédits | 1 + 2q | x | ||
Cours au choix
L'étudiant choisit au moins 3 crédits parmi les cours suivants |
||||||||
LBIO1114 | Introduction à la biologie | Patrick Dumont, Caroline Nieberding | 30h+7.5h | 3 crédits | 2q | x | ||
LCHM1112 | Chimie générale | Yaroslav Filinchuk | 22.5h+22.5h | 3 crédits | 1q | x | ||
LBIR1130A | Introductions aux sciences de la terre | Philippe Sonnet | 30h | 3 crédits | 2q | x | ||
LCOPS1115 | Economie politique | Tanguy Isaac, Arastou Khatibi | 45h+15h | 5 crédits | 1 ou 2q | x | ||
Sciences humaines (4 crédits) | ||||||||
un cours à choisir parmi les deux suivants :
De 2 à 4 crédits parmi |
||||||||
LFILO1250 | Logique | Peter Verdée | 45h+15h | 4 crédits | 2q | x | ||
LSC1120 | Notions de philosophie | Bernard Feltz | 30h | 2 crédits | 1q | x | ||
Sciences religieuses
(2 crédits)
L'étudiant choisit 2 crédits parmi les cours suivants |
||||||||
LTECO2100 | Questions de sciences religieuses : lectures bibliques | Hans Ausloos | 15h | 2 crédits | 1q | x | ||
LTECO2200 | Questions de sciences religieuses : christianisme et questions de sens | Dominique Martens | 15h | 2 crédits | 2q | x | ||
LTECO2300 | Questions de sciences religieuses : questions d'éthique | Philippe Cochinaux | 15h | 2 crédits | 1q | x | ||
Mineure (30 crédits)
(30 crédits)
Tout en veillant à atteindre les 60 crédits requis par année, l'étudiant complète sa formation - soit avec la mineure d'approfondissement en sciences mathématiques - soit avec une mineure qu'il choisit dans le programme de l'UCL. |
||||||||
Mineure au choix
(30 crédits)
L'étudiant choisit ses cours en fonction des contraintes liées à la mineure et en concertation avec son conseiller aux études. |
||||||||
Cours de 2e année | N. | x | ||||||
Cours de 3e année | N. | x |