> Légende | ||||||||
Rem: Les enseignements des 3 blocs annuels du master en médecine sont repris ci-dessous dont la liste des cours aux choix. La "finalité spécialisée" de 30 crédits, constituée principalement des stages, complète ce tronc commun. Voir à cette rubrique. |
||||||||
Bloc annuel | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
Premier bloc annuel (60 crédits) | ||||||||
Enseignement obligatoire (58 crédits) | ||||||||
WMDS2127 | Démarche clinique adulte 2 | Ivan Borbath , Emmanuel Coche , Etienne Danse , Michel De Jonghe , Olivier Devuyst , Emilie Dumontier , Philippe Hainaut , Anne Jeanjean , Chantal Lefebvre , Daniel Léonard , Audrey Loumaye , Johann Morelle , Jean-Baptiste Nicolas , Sophie Pierard , Stéphane Thiry , Dominique Vanpee (coord.) , Jean Cyr Yombi | 60h | 5 crédits | 1 + 2q | x | ||
WMDS2128 | Démarche clinique pédiatrique 1 | Catherine Barréa , Véronique Beauloye , Eddy Bodart , Bénédicte Brichard , Christian Debauche , Nathalie Godefroid , Dominique Hermans , Philippe Lysy , Stéphane Moniotte , Marie-Cécile Nassogne , Isabelle Scheers , Françoise Smets , Etienne Sokal (coord.) , Xavier Stéphenne , David Tuerlinckx , Dimitri Van der Linden | 72h | 6 crédits | 1 + 2q | x | ||
WMDS2129 | Développements des compétences cliniques et techniques 1 | Olga Ciccarelli , Anda Loana Cismas , Emilien Derycke , Thierry Detaille , Charles Grégoire , Astrid Haenecour , Philippe Hantson , Dominique Hermans , Laurent Houtekie , Catherine Hubert , Daniel Léonard , Alessandro Manara , Philippe Meert (coord.) , Sophie Pierard , Isabelle Scheers , Dimitri Van der Linden , Marie Van Laer | 20h | 3 crédits | 1 + 2q | x | ||
WMDS2125 | Secteur digestif | Laurence Annet , Paméla Baldin , Claude Bertrand , Alessandra Camboni , Etienne Danse , Pierre Deprez , Olivier Dewit , Yves Horsmans , Alex Kartheuser (coord.) , Mina Komuta , Isabelle Leclercq , Chantal Lefebvre , Benoît Navez , Raymond Reding , Françoise Smets , Etienne Sokal , Marc Van den Eynde | 84h | 7 crédits | 1q | x | ||
WMDS2137 | Secteur maladies infectieuses | Lilianne Marot , Etienne Sokal , Dimitri Van der Linden , Bernard Vandercam (coord.) | 48h | 4 crédits | 2q | x | ||
WMDS2122 | Secteur urologie-néphrologie | Laurence Annet , Selda Aydin , Philippe Clapuyt , Etienne Danse , Olivier Devuyst , Axel Feyaerts , Nathalie Godefroid , Eric Goffin , Michel Jadoul (coord.) , Laura Labriola , Louis Libbrecht , Johann Morelle , Thibaud Pierre Saussez , Annabelle Stainier , Bertrand Tombal , Sandy Van Nieuwenhove | 60h | 5 crédits | 1q | x | ||
WMDS2123 | Secteur endocrinologie | Orsalia Alexopoulou , Véronique Beauloye , Emmanuel Coche , Etienne Delgrange , Julian Donckier , Thierry Duprez , Michel Hermans , Yves Horsmans , Dominique Maiter (coord.) , Etienne Marbaix , Michel Mourad , Vanessa Preumont , Jean-Paul Thissen , Bernard Vandeleene | 60h | 5 crédits | 2q | x | ||
WMDS2110 | Secteur médecine générale | Guy Beuken , Cécile Bolly , Michel De Jonghe , Valérie Dory , Emilie Dumontier , Jean-Marc Feron , Dominique Lamy , Cassian Minguet (coord.) , Bruno Verstraete | 48h | 4 crédits | 1q | x | ||
WMDS2100 | Maladies neurologiques | Adrian Ivanoiu , Anne Jeanjean (coord.) , Patrice Laloux , Marie-Cécile Nassogne , Christian Raftopoulos | 60h | 5 crédits | 2q | x | ||
WMDS2112 | Génétique humaine 2 | Anne De Leener , Yves Sznajer (coord.) , Miikka Vikkula | 15h | 2 crédits | 1q | x | ||
WMDS2133 | Déontologie et droit médical | Corentin Duyver , Geneviève Schamps , Dominique Vanpee (coord.) | 15h | 2 crédits | 1q | x | ||
WMDS2140 | Allergologie | Marie Baeck , Charles Pilette (coord.) , Olivier Vandenplas | 15h | 2 crédits | 1q | x | ||
WMDS2135 | Enjeux sociaux et éthique de la santé et de la médecine 1 | Anne Berquin , Cécile Bolly (coord.) , Mylene Botbol , Jean-Philippe Cobbaut , William D'Hoore , Michel Dupuis , Christian Léonard , Vincent Lorant , Jean-Marie Maloteaux , Luc Roegiers , Bruno Verstraete | 24h | 2 crédits | 2q | x | ||
WMDS2136 | Formation à la relation 1 | Emmanuel de Becker , Gérald Deschietere , Thomas Dubois (supplée Nicolas Zdanowicz) , Denis Hers , Denis Jacques , Brice Lepièce , Sophie Symann , Anne Wintgens , Nicolas Zdanowicz (coord.) | 24h | 2 crédits | 1q | x | ||
WMDS2190 | Stage clinique | 2 crédits | 2q | x | ||||
Sciences religieuses
(2 crédits)
L'étudiant choisit un cours parmi les suivants. |
||||||||
LTECO2101 | Bible et santé | Claude Lichtert | 15h | 2 crédits | 1q | x | ||
LTECO2102 | Christianisme et questions de sens | Arnaud Join-Lambert | 15h | 2 crédits | 1q | x | ||
LTECO2103 | Questions d'éthique chrétienne | Eric Gaziaux | 15h | 2 crédits | 1q | x | ||
Cours au choix
(2 crédits)
L'étudiant choisit 2 crédits dans la liste de cours reprise ci-dessous. |
||||||||
Stage d'été facultatif
L'étudiant qui le souhaite peut faire un stage durant les vacances d'été. Ce stage qui s'effectue sur initiative personnelle n'est donc pas prévu au programme obligatoire de l'étudiant et aucune organisation n'est prise en charge par la faculté. Il doit cependant remplir une convention. Voir les informations à l'adresse https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/mede/med/stage-ete.html |
||||||||
Deuxième bloc annuel
(60 crédits)
Outre le programme obligatoire et au choix indiqué ci-dessous, il est fortement conseillé à l'étudiant du deuxième bloc annuel d'inscrire à son programme pour 6 crédits de stages de la finalité spécialisée. Voir les activités d'enseignement à cette rubrique. |
||||||||
Enseignement obligatoire (58 crédits) | ||||||||
WMDS2227 | Démarche clinique adulte 3 | Marie Baeck , Xavier Banse , Leïla Belkhir , Benoît Boland , Chantal Lefebvre , Mathieu Luyckx , Alessandro Manara , Mina Mhallem Gziri , Cassian Minguet , Andrea Penaloza-Baeza , Lucie Pothen , Maria Stoenoiu , Dominique Vanpee (coord.) | 48h | 4 crédits | 1 + 2q | x | ||
WMDS2228 | Démarche clinique pédiatrique 2 | Catherine Barréa , Véronique Beauloye , Bénédicte Brichard , Stéphan Clément de Cléty , Christian Debauche , Nathalie Godefroid , Philippe Lysy , Marie-Cécile Nassogne , Isabelle Scheers , Françoise Smets (coord.) , Etienne Sokal , Xavier Stéphenne , Sophie Symann , Dimitri Van der Linden | 36h | 3 crédits | 1 + 2q | x | ||
WMDS2229 | Développements des compétences cliniques et techniques 2 | Emmanuel Coche , Olivier Cornu , Etienne Danse , Marcelo Di Gregorio , Riëm El Tahry , Catherine Fillee , Amandine Gerday , Damien Gruson , Bernard Hanseeuw , Philippe Hantson (coord.) , David Kahn , Xavier Libouton , Mathieu Luyckx , Philippe Meert , Dan Constantin Putineanu , Thomas Schubert , Arnaud Steyaert | 20h | 2 crédits | 1 + 2q | x | ||
WMDS2222 | Secteur gynécologie obstétrique | Martine Berlière , Pierre Bernard (coord.) , Christian Debauche , Frédéric Debiève , Marie-Madeleine Dolmans , Christine Galant , Corinne Hubinont , Pascale Jadoul , Etienne Marbaix , Mina Mhallem Gziri , Céline Pirard , Jean-Luc Squifflet , Christine Wyns | 72h | 6 crédits | 1q | x | ||
WMDS2224 | Secteur locomoteur | Xavier Banse , Olivier Barbier , Anne Berquin , Pascale Cornette , Olivier Cornu , Pierre-Louis Docquier (coord.) , Jean-Emile Dubuc , Patrick Durez , Christine Galant , Luc Haenecour , Frédéric Houssiau , Laurent Knoops , Bernard Lauwerys , Frédéric Lecouvet , Thierry Lejeune , Henri Nielens , Adrien Nzeusseu Toukap , Maria Stoenoiu , Gaëtan Stoquart , Bruno Vande Berg | 84h | 7 crédits | 2q | x | ||
WMDS2221 | Secteur hématologie | Bénédicte Brichard , Chantal Doyen , Stéphane Eeckhoudt , Violaine Havelange , Cédric Hermans (coord.) , Dominique Latinne , Nicole Straetmans , Eric Van Den Neste , Marie-Christiane Vekemans , Christiane Vermylen | 48h | 4 crédits | 2q | x | ||
WMDS2226 | Secteur psychiatrie | Emmanuel de Becker , Philippe de Timary (coord.) , Anne Jeanjean , Alain Luts , Anne Wintgens , Nicolas Zdanowicz | 48h | 4 crédits | 2q | x | ||
WMDS2210 | Secteur médecine générale | Guy Beuken , Cécile Bolly , Michel De Jonghe , Valérie Dory , Emilie Dumontier , Corentin Duyver , Jean-Marc Feron , Philippe Heureux , Dominique Lamy (coord.) | 36h | 3 crédits | 1q | x | ||
WMDS2215 | Secteur tête et cou (ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, stomatologie) | Patrick De Potter (coord.) , Naima Deggouj , Gauthier Desuter , Pierre Mahy , Philippe Rombaux , Sandra Schmitz | 48h | 4 crédits | 1q | x | ||
WMDS2223 | Secteur oncologie | Martine Berlière , Bénédicte Brichard , Philippe Collard , Pascale Cornette , François Duhoux , Xavier Geets , Sophie Lucas , Jean-Pascal Machiels (coord.) , Bertrand Tombal | 24h | 2 crédits | 1q | x | ||
WMDS2225 | Médecine aiguë | Diego Castanares Zapatero , Stéphan Clément de Cléty (coord.) , Thierry Detaille , Mona Momeni , Andrea Penaloza-Baeza , Thierry Pirotte , Franck Verschuren , Xavier Wittebole | 36h | 3 crédits | 2q | x | ||
WMDS2238 | Vieillissement et médecine gériatrique | Guy Beuken , Benoît Boland , Pascale Cornette (coord.) , Isabelle De Brauwer , Marie de Saint Hubert , Gérald Deschietere , Didier Schoevaerdts , Anne Spinewine | 36h | 3 crédits | 2q | x | ||
WMDS2234 | Médecine légale | Grégory Schmit | 15h | 2 crédits | 1q | x | ||
WMDS2235 | Enjeux sociaux et éthiques de la santé et de la médecine 2 | Anne Berquin , Cécile Bolly , Jean-Philippe Cobbaut , Michel Dupuis , Philippe Hantson , Luc Roegiers (coord.) , Isabelle Scheers , Maryse Wibert | 18h | 2 crédits | 2q | x | ||
WMDS2236 | Formation à la relation 2 | Emmanuel de Becker , Gérald Deschietere , Thomas Dubois , Denis Hers , Denis Jacques , Brice Lepièce , Sophie Symann , Anne Wintgens , Nicolas Zdanowicz (coord.) | 12h | 1 crédits | 1q | x | ||
WMDS2220 | Dermatologie | Marie Baeck (coord.) , Lilianne Marot , Isabelle Tromme | 15h | 2 crédits | 1q | x | ||
WMDS2237 | Algologie - maladies chroniques | Anne Berquin (coord.) , Bernard Le Polain de Waroux | 15h | 2 crédits | 1q | x | ||
WMDS2239 | Soins palliatifs | Marianne Desmedt , Laurent Knoops | 15h | 2 crédits | 2q | x | ||
WMDS2290 | Stage de médecine générale | 2 crédits | 1q | x | ||||
Cours au choix
(2 crédits)
L'étudiant choisit 2 crédits dans la liste de cours reprise ci-dessous. |
||||||||
Troisième bloc annuel (60 crédits) | ||||||||
Travail personnel
(15 crédits)
L'étudiant choisit parmi trois activités : réalisation d'un portfolio, réalisation d'un travail d'étudiant chercheur ou réalisation d'un mémoire. Le contenu de chacune d'entre elles est détaillé sur la page http://www.uclouvain.be/81814.html du site de l'école de médecine. |
||||||||
WMDS2329 | Travail personnel (portfolio) | 15 crédits | 2q | x | ||||
WMDS2339 | Travail personnel (étudiant chercheur) | 15 crédits | 2q | x | ||||
WMDS2349 | Travail personnel (mémoire) | 15 crédits | 2q | x | ||||
Journées de retour et examen de synthèse (15 crédits) | ||||||||
WMDS2337 | Journée de formation continue et examen de synthèse | Marie Baeck , Benoît Boland , Stéphan Clément de Cléty , Frédéric Debiève , Philippe Hainaut , Cédric Hermans , Anne Jeanjean , Alex Kartheuser , Philippe Meert , Cassian Minguet , Jean-Baptiste Nicolas , Françoise Smets , Jean-Luc Squifflet , Bernard Vandercam , Dominique Vanpee (coord.) , Christiane Vermylen , Franck Verschuren | 32h+12h | 15 crédits | 2q | x | ||
Finalité spécialisée
(30 crédits)
Ce programme de 30 crédits de tronc commun (travail personnel et journées de retour-examen de synthèse clinique) est complété de 30 crédits de finalité spécialisée constituée des stages cliniques. Voir le contenu à cette rubrique. |
||||||||
Liste de cours au choix du master en médecine | ||||||||
WANES2111 |
Formation à la réanimation cardio-pulmonaire
L'étudiant qui s'inscrit à ce cours ne peut durant la même année académique, s'inscrire au cours WMED2121. |
Thierry Detaille , Philippe Hantson , David Kahn , Alessandro Manara , Philippe Meert , Audrey Pospiech , Michel Van Dyck (coord.) | 15h | 2 crédits | 2q | x | ||
WANES2310 | Eléments avancés d'anesthésiologie | Anne-Sophie Dincq , Marie-Agnès Docquier (coord.) , Philippe Dubois , Maximilien Gourdin , David Kahn , Patricia Lavand'homme , Sarah Lessire , Natalia Magasich-Airola , Athanasia Pavlopoulou , Thierry Pirotte , Arnaud Potie , Laurie Putz , Cristel Sanchez Torres , Arnaud Steyaert , Robert Tircoveanu | 22.5h | 2 crédits | 2q | x | x | |
WCHG2010 | Recherche en chirurgie | Eliano Bonaccorsi Riani , Olivier Cartiaux , Jean-Paul Dehoux , Pierre Gianello (coord.) , Catherine Hubert , Michel Mourad , Alain Poncelet | 15h | 2 crédits | 1q | x | x | x |
WCHG2200 | Chirurgie plastique | Bénédicte Bayet , Laurence Boon (coord.) , Maude Coyette , Benoît Lengelé | 15h | 2 crédits | 2q | x | x | |
WCHG2250 | Séminaire de transplantation d'organes | Olivier Cornu , Patrick Evrard , Pierre Gianello (coord.) , Dominique Latinne , Michel Mourad , Alain Poncelet , Raymond Reding , Xavier Stéphenne , Olivier Van Caenegem | 15h | 2 crédits | 2q | x | x | x |
WCHGC2110 | Chirurgie cardiaque | Laurent De Kerchove de Denterghem , Gebrine El Khoury (coord.) , Luc-Marie Jacquet , Jean Rubay , Olivier Van Caenegem | 15h | 2 crédits | 2q | x | x | x |
WDERM2120 | Compléments de dermatologie | Marie Baeck , Lilianne Marot (coord.) | 15h | 2 crédits | 1q | x | x | |
WESP1010 | Introduction à la statistique descriptive et aux probabilités | William D'Hoore (coord.) , Séverine Henrard , Niko Speybroeck | 18h+18h | 3 crédits | 1q | x | x | x |
WESP2123 | Principes des essais cliniques | Laurence Habimana , Annie Robert (coord.) , Françoise Smets | 20h+10h | 4 crédits | 1q | x | x | x |
WESP2234 | Stratégies de la décision médicale | Laurence Habimana , Annie Robert (coord.) | 30h | 3 crédits | 1q | x | x | x |
WFARM1247 | Traitement statistique des données | Céline Bugli (supplée Eugen Pircalabelu) , Eugen Pircalabelu | 15h+15h | 3 crédits | 2q | x | x | x |
WFSP2270 | Gérontologie sociale | Marie de Saint Hubert , Catherine Gourbin (coord.) | 22.5h | 3 crédits | 2q | x | x | |
WFSP2271 | Psychogériatrie: psychologie et psychopathologie de la personne âgée | Gérald Deschietere , Adrian Ivanoiu | 22.5h | 3 crédits | 2q | x | x | |
WFSP2272 | Vieillissement normal et épidémiologie du vieillissement pathologique | Benoît Boland , Pascale Cornette , Isabelle De Brauwer , Marie de Saint Hubert (coord.) , Didier Schoevaerdts | 22.5h | 3 crédits | 1q | x | x | |
WFSP2273 | Evaluation et réadaptation en gériatrie | Pascale Cornette (coord.) , Isabelle De Brauwer , Marie de Saint Hubert , Didier Schoevaerdts , Jean-Marie Vanmarsenille | 22.5h | 3 crédits | 1q | x | x | |
WINTR3650 | Séminaire de médecine interne | Leïla Belkhir , Philippe Hainaut , Chantal Lefebvre , Bernard Vandercam , Jean Cyr Yombi (coord.) | 45h | 4 crédits | 2q | x | ||
WINTR3290 | Interprétation de l'électrocardiogramme | Bernhard Gerber , Jean-Benoît Le Polain De Waroux , Christophe Scavée (coord.) | 45h | 4 crédits | 1q | x | x | |
WINTR2330 | Compléments de médecine interne | Jean-Luc Balligand , Pascale Cornette , Philippe Hainaut (coord.) , Chantal Lefebvre , Jean Cyr Yombi | 22.5h | 2 crédits | 2q | x | x | |
WINTR2292 | Exploration fonctionnelle pulmonaire | Giuseppe Liistro (coord.) , Eric Marchand | 15h | 2 crédits | 2q | x | x | x |
WINTR2291 | Exploration fonctionnelle cardiaque | Bernhard Gerber , Olivier Gurné , Agnes Pasquet (coord.) , Christophe Scavée | 15h | 2 crédits | 2q | x | x | x |
WINTR2281 | Compléments de rhumatologie | Patrick Durez , Frédéric Houssiau (coord.) , Bernard Lauwerys , Maria Stoenoiu | 15h | 2 crédits | 2q | x | x | |
WINTR2271 | Compléments de néphrologie | Nathalie Demoulin , Olivier Devuyst , Eric Goffin , Michel Jadoul (coord.) , Nada Kanaan , Laura Labriola , Johann Morelle | 15h | 2 crédits | 1q | x | x | x |
WINTR2266 | Compléments de pathologie chirurgicale digestive de l'enfant | Dominique Hermans , Raymond Reding (coord.) | 9h | 2 crédits | 2q | x | x | x |
WINTR2265 | Compléments de pathologie chirurgicale de l'appareil digestif | Claude Bertrand , Alex Kartheuser (coord.) , Daniel Léonard , Benoît Navez | 15h | 2 crédits | 1q | x | x | x |
WINTR2260 | Compléments de gastro-entérologie | Abdenor Badaoui , Ivan Borbath , Pierre Deprez (coord.) , Olivier Dewit , Anne Druez , Nicolas Lanthier , Jean-Paul Martinet , Tom Moreels , Hubert Piessevaux , Peter Starkel | 15h | 2 crédits | 1q | x | x | x |
WINTR2211 | Compléments d'endocrinologie | Orsalia Alexopoulou , Véronique Beauloye , Michel Hermans , Dominique Maiter (coord.) | 15h | 2 crédits | 2q | x | x | x |
WINTR2182 | Compléments d'hématologie | Chantal Doyen , Carlos Graux , Violaine Havelange , Cédric Hermans (coord.) , Xavier Poire , Anne Sonet , Eric Van Den Neste , Marie-Christiane Vekemans | 15h | 2 crédits | 2q | x | x | |
WINTR2181 | Compléments d'hémostase | Cédric Hermans (coord.) , Catherine Lambert , François Mullier | 15h | 2 crédits | 2q | x | x | |
WMDTR3270 | Législation médico-sociale | Jacques Van Drooghenbroeck (coord.) , Luc Van Hamme | 15h | 2 crédits | 1q | x | x | |
WMDTR3160 | Physiologie du travail | Henri Nielens | 15h | 2 crédits | 2q | x | x | |
WMED1290 | Culture(s), création et pratiques médicales (1re partie) | Pascale Champagne , Michel Dupuis (coord.) , Sarah Sepulchre | 20h+10h | 2 crédits | 2q | x | x | x |
WMED1390 | Culture(s), création et pratiques médicales (2e partie) | Pascale Champagne , Michel Dupuis (coord.) , Sarah Sepulchre | 20h+10h | 2 crédits | 1q | x | x | x |
WMED2121 |
Compléments de sémiologie intégrée
L'étudiant qui s'inscrit à ce cours ne peut durant la même année académique, s'inscrire au cours WANES2111. |
Gilles Caty , Pascale Jadoul , Anne Jeanjean , Chantal Lefebvre , Annabelle Stainier , Dominique Vanpee , Jean Cyr Yombi (coord.) | 15h | 2 crédits | 2q | x | x | x |
WMED2181 | Compléments de pathologie tropicale | Jean Cyr Yombi | 15h | 2 crédits | 1q | x | x | x |
WMED1264 | Hygiène hospitalière | Anne Simon | 15h | 2 crédits | 2q | x | x | x |
WMED2346 | Séminaires de soins intensifs: le patient critique | Diego Castanares Zapatero , Stéphan Clément de Cléty , Thierry Detaille , Philippe Hantson , Laurent Houtekie , Luc-Marie Jacquet , Pierre-François Laterre (coord.) , Olivier Van Caenegem , Xavier Wittebole | 20h | 2 crédits | 1q | x | x | |
WMED2332 | Stratégie d'utilisation du laboratoire et des thérapeutiques en pathologie infectieuse | Leïla Belkhir , Gerald Glupczynski (coord.) , Benoît Kabamba-Mukadi | 15h | 2 crédits | 2q | x | x | x |
WMED2331 | Stratégie d'utilisation de l'imagerie médicale et de la biologie clinique | Philippe Clapuyt , Emmanuel Coche , Etienne Danse (coord.) , Latifa Fellah , Isabelle Leconte , Frédéric Lecouvet , Chantal Lefebvre | 16.5h | 2 crédits | 2q | x | x | |
WMED2320 | Education du patient à sa maladie | Isabelle Aujoulat , Véronique Beauloye , Dominique Lamy (coord.) , Didier Thillaye du Boullay | 15h | 2 crédits | 2q | x | x | x |
WMED2420 | Algologie | Anne Berquin , Bernard Le Polain de Waroux (coord.) , Etienne Masquelier , Thierry Pirotte , Fabienne Roelants | 15h | 2 crédits | 2q | x | x | x |
WMED2252 | Stomatologie, théorie et clinique | Pierre Mahy | 6h | 2 crédits | 1q | x | x | |
WMED2285 | Sexologie médicale | Alexandra Hubin , Nathalie Michaux (coord.) , Christine Reynaert | 15h | 2 crédits | 2q | x | x | x |
WMED2840 | Compléments d'orthopédie et de traumatologie | Olivier Barbier (coord.) , Olivier Cornu , Pierre-Louis Docquier , Jean-Emile Dubuc , Dan Constantin Putineanu , Thomas Schubert , Emmanuel Thienpont , Maïté van Cauter | 22.5h | 2 crédits | 2q | x | x | |
WNEPE2310 | Compléments de neurologie infantile | Maria-Roberta Cilio , Anne De Volder , Sophie Ghariani , Marie-Cécile Nassogne (coord.) | 15h | 2 crédits | 1q | x | x | x |
WNEPE2311 | Diagnostics différentiels en neurologie infantile | Maria-Roberta Cilio , Anne De Volder , Sophie Ghariani , Marie-Cécile Nassogne (coord.) | 15h | 2 crédits | 2q | x | x | x |
WNEUR2190 | Questions cliniques de neurologie | Adrian Ivanoiu (coord.) , Anne Jeanjean , Patrice Laloux , Vincent Van Pesch | 15h | 2 crédits | 2q | x | x | |
WOBST2161 | Compléments de gynécologie et d'infertilité | Marie-Madeleine Dolmans , Pascale Jadoul , Céline Pirard , Jean-Luc Squifflet (coord.) | 15h | 2 crédits | 1q | x | x | |
WOBST2162 | Compléments d'andrologie et volet masculin de la fécondation in vitro | Christine Wyns | 15h | 2 crédits | 1q | x | x | |
WOBST2180 | Médecine foetale | Pierre Bernard (coord.) , Jean-Marc Biard , Frédéric Debiève , Corinne Hubinont , Mina Mhallem Gziri , Patricia Steenhaut , Yves Sznajer | 21h | 2 crédits | 1q | x | x | |
WOFTA2120 | Compléments d'ophtalmologie | Patrick De Potter | 15h | 2 crédits | 2q | x | x | |
WORL2112 | Consultations journalières en oto-rhino-laryngologie | Philippe Eloy (coord.) , Jean-Philippe Van Damme , Sébastien Van Der Vorst | 15h | 2 crédits | 1q | x | x | |
WPEDI2140 | Cardiologie pédiatrique | Catherine Barréa , Stéphane Moniotte , Thierry Sluysmans (coord.) | 15h | 2 crédits | 2q | x | x | x |
WPEDI2190 | Formation complémentaire en médecine préventive du nourrisson et du jeune enfant | Dominique Beckers , Eddy Bodart , Naima Deggouj , Pierre-Louis Docquier , Geneviève François , Marc Gilliaux , Françoise Smets , David Tuerlinckx (coord.) , Demet Yuksel | 30h | 3 crédits | 2q | x | ||
WPNEU2110 | Compléments de pneumologie | Philippe Collard , Sebahat Ocak , Charles Pilette (coord.) , Olivier Vandenplas | 15h | 2 crédits | 2q | x | x | |
WPSYC2143 | Introduction à la psychosomatique - psychanalyse | Nicolas Zdanowicz | 15h | 2 crédits | 2q | x | x | x |
WPSYC2144 | Psychosomatique II : pathologies médicales fonctionnnelles, psychothérapie systémique et comportementale | Denis Jacques (coord.) , Christine Reynaert | 15h | 2 crédits | 2q | x | x | x |
WPSYC2151 | Psychiatrie infantile : psychopathologie de la vie quotidienne | Anne Wintgens | 15h | 2 crédits | 1q | x | x | x |
WPSYC2152 | Psychiatrie infantile : syndromes psychiatriques et psychosomatiques infantiles | Emmanuel de Becker | 15h | 2 crédits | 2q | x | x | x |
WPSYC2171 | Traitements psychopharmacologiques | Anne Jeanjean | 15h | 2 crédits | 2q | x | x | x |
WPSYC2172 | Techniques de psychiatrie biologique et imagerie en psychiatrie | Philippe de Timary | 15h | 2 crédits | 2q | x | x | |
WPSYC2190 | Psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte | Nicolas Zdanowicz | 15h | 2 crédits | 2q | x | x | x |
WPSYC2211 | Organisation des services de santé mentale | Vincent Dubois | 15h | 3 crédits | 2q | x | x | |
WPSYC2212 | Assuétudes et troubles alimentaires | Philippe de Timary , Denis Jacques (coord.) , Diane Maisin | 15h | 2 crédits | 2q | x | x | |
WPSYC2213 | Troubles anxio-dépressifs | Denis Jacques | 15h | 2 crédits | 2q | x | x | |
WRDGN2120 | Neuroradiologie | Thierry Duprez | 15h | 2 crédits | 1q | x | x | |
WRDGN2130 | Compléments d'imagerie médicale | Laurence Annet , Philippe Clapuyt , Emmanuel Coche , Etienne Danse , Thierry Duprez , Latifa Fellah , Benoît Ghaye , Pierre Goffette , François Jamar , Isabelle Leconte , Frédéric Lecouvet , Renaud Menten , Bruno Vande Berg (coord.) | 15h | 2 crédits | 1q | x | x | |
WRDGN3120 | Principes, techniques et contrôle de qualité en imagerie médicale | Emmanuel Coche , François Jamar , Renaud Lhommel , Nicolas Michoux (coord.) , Bruno Vande Berg | 25h+5h | 3 crédits | x | x | ||
WRDTH2120 | Compléments de cancérologie | Jean-François Baurain (coord.) , Frank Cornelis , Lionel D'Hondt , François Duhoux , Xavier Geets , Filomena Mazzeo , Marc Van den Eynde | 30h | 2 crédits | 1q | x | x | |
WSBIM1001 | Méthodes mathématiques en sciences biomédicales | Pierre Bieliavsky , Annie Robert | 45h+20h | 5 crédits | 2q | x | x | x |
WSBIM2115 | Protein structure / Function relationships | Luc Bertrand , Jean-François Collet , Etienne De Plaen , Mark Rider (coord.) | 30h | 4 crédits | 1q | x | x | x |
WSBIM2136 | Nutrition clinique | Jean-Paul Thissen | 30h | 4 crédits | 1q | x | x | x |
WSBIM2215 | Régulations post-traductionnelles des protéines | Luc Bertrand (coord.) , Guido Bommer , Jean-François Collet , Jean Baptiste Demoulin , Mark Rider | 20h | 2 crédits | 1q | x | x | x |
WSBIM2230 | Biochimie des erreurs innées du métabolisme | Marie-Cécile Nassogne | 30h | 3 crédits | 1q | x | x | x |
WSBIM2134 | Physiopathologie de la nutrition | Sonia Brichard (coord.) , Isabelle Leclercq , Dominique Maiter , Jean-Paul Thissen | 30h | 4 crédits | 1q | x | x | x |
WURO2120 | Compléments d'urologie | 15h | 2 crédits | 2q | x | x | ||
WMDS2195 |
Introduction au mémoire de recherche clinique, 1re partie
Cette activité est au programme, comme cours au choix, de l'étudiant de 1er bloc annuel qui choisit de présenter le mémoire de recherche clinique comme travail personnel de bloc 3. |
2 crédits | 2q | x | ||||
WMDS2196 |
Introduction au travail de laboratoire, 1re partie
Cette activité est au programme, comme cours au choix, de l'étudiant de 1er bloc annuel qui choisit de présenter le travail d'étudiant chercheur comme travail personnel de bloc 3. |
2 crédits | 2q | x | ||||
WMDS2295 |
Introduction au mémoire de recherche clinique, 2e partie
Cette activité est au programme, comme cours au choix, de l'étudiant de 2ème bloc annuel qui a choisi de présenter le mémoire de recherche clinique comme travail personnel de bloc 3. |
2 crédits | 2q | x | ||||
WMDS2296 |
Introduction au travail de laboratoire, 2e partie
Cette activité est au programme, comme cours au choix, de l'étudiant de 2ème bloc annuel qui a choisi de présenter le travail d'étudiant chercheur comme travail personnel de bloc 3. |
2 crédits | 2q | x | ||||
WPNEU2120 | Compléments d'allergologie clinique | Charles Pilette , Carine Sohy , Olivier Vandenplas (coord.) | 15h | 2 crédits | 1q | x | x | x |
WMED2260 | Santé et développement | Christian de Clippele , Debarati Guha , Jean Macq (coord.) | 30h | 3 crédits | 2q | x | x | x |
WGEMO2110 | Génétique moléculaire médicale | Anne De Leener , Raphaël Helaers , Nisha Limaye , Nicole Revencu , Yves Sznajer , Miikka Vikkula (coord.) | 30h | 2 crédits | 2q | x | x | x |
WMEFY2120 | Réhabilitation motrice et compléments de médecine physique | Gaëtan Stoquart | 15h | 2 crédits | 2q | x | x | x |
Tronc Commun [150.0]
md2m 2018-2019 Bruxelles Woluwe