Pour accéder à ce master, l'étudiant·e doit maîtriser certaines matières. Si ce n'est pas le cas, elle ou il doit ajouter en début de son programme de master des enseignements supplémentaires visant à acquérir les matières prérequises pour les études visées.
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Research design and skills | Pierre Baudewyns | 30h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
Niveau moyen ou approfondi, voire élémentaire pour l'allemand et l'espagnol.
1 cours à choisir parmi
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Allemand - Niveau élémentaire | Caroline Klein , Ann Rinder (coord.) | 90h | 5 crédits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Anglais interactif pour les étudiants en Business (niveau intermédiaire+) | Catherine Avery , Ursule Coûteaux (supplée Marie Van Reet) , Nicholas Gibbs , Marielle Henriet (coord.) , Philippe Neyt , Katherine Opello (coord.) , Mark Theodore Pertuit , Charlotte Peters , Adrien Pham (supplée Sandrine Meirlaen) , Françoise Stas , | 60h | 5 crédits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Espagnol niveau élémentaire (0-A2) | Maria Del Carmen Calvo Cantero (supplée Carmen Vallejo Villamor) , Charlotte Diaz (supplée Maria Del Carmen Calvo Cantero) , Begona Garcia Migura , | 90h | 5 crédits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Interactive English for students in social and human sciences | Lucille Meyers , Adrien Pham (coord.) | 45h | 5 crédits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
English Communication Skills | Aurélie Deneumoustier , Marie Duelz (coord.) , Céline Gouverneur , Marielle Henriet | 30h | 5 crédits | q1 ou q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
English interactive communication for lawyers / upper-intermediate level | 30h | 5 crédits |
q1+q2
|
|||||||||||||||||||||
|
|
English interactive communication for lawyers - Advanced level | 30h | 5 crédits | q1+q2 | |||||||||||||||||||||
|
|
Anglais en Sciences Politiques - Niveau avancé | Timothy Byrne (coord.) , Katherine Opello | 45h | 5 crédits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Nederlands voor sociale en politieke wetenschappen - Intermediair niveau - Deel 2 | Katrien De Rycke (coord.) , Jean-Luc Delghust , Dag Houdmont , Marianne Verhaert | 45h | 5 crédits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Economie européenne | Nicolas Bednar | 30h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Droit de l'Union européenne | Pieter-Augustijn Van Malleghem | 45h+10h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Political Science | Pierre Baudewyns , Min Reuchamps | 30h | 5 crédits | q1 ou q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Fondements de l'intégration européenne: histoire, géographie, culture, structures | Bernard Coulie , Vincent Dujardin | 37.5h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
De 20 à 30 crédits parmi les cours proposés ci-dessous. Les étudiants peuvent également choisir les cours LEUSL2040 ou LGLOR2524A ou LEUSL2051.
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
L'Europe dans le monde: enjeux actuels | Anne-Sophie Gijs | 30h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Diversité des cultures et des langues en Europe | Séverine Lagneaux , Laurent Rasier (supplée Philippe Hiligsmann) | 30h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Institutions et politiques européennes | Vincent Laborderie (supplée Tanguy De Wilde d'Estmael) | 40h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Idées politiques et valeurs en Europe | Vincent Engel | 30h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Philosophie politique et sociale | Mark Hunyadi | 30h | 4 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Introduction à la géopolitique | Tanguy De Wilde d'Estmael | 30h+15h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Introduction aux relations internationales | Michel Liegeois | 30h+15h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
