|
|||||||||||||||||||||||||||
Bloc annuel | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Statistical modelling | |||||||||||||||||||||||||||
LSTAT2120 | Linear models | Christian Hafner | 30h+7.5h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LSTAT2130 | Introduction to Bayesian statistics | Philippe Lambert | 15h+5h | 4 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
LSTAT2150 | Nonparametric statistics: smoothings methods | Rainer von Sachs | 15h+5h | 4 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
Cours au choix
Choisir au moins 2 cours parmi les 5 suivants.
|
|||||||||||||||||||||||||||
LSTAT2100 | Analyse des données discrètes | Anouar El Ghouch | 30h+7.5h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
LSTAT2170 | Times series | Rainer von Sachs | 22.5h+7.5h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
LSTAT2180 | Méthodes de rééchantillonnage avec applications | Eugen Pircalabelu | 15h+5h | 4 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LSTAT2210 | Modèles linéaires avancés. | Lieven Desmet (supplée Catherine Legrand) | ,15h+5h | 4 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LSTAT2450 | Statistical learning. Estimation, selection and inference | Eugen Pircalabelu | 30h+7.5h | 3 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
Machine learning and Data mining | |||||||||||||||||||||||||||
LSTAT2110 | Analyse des données | Johan Segers | 30h+7.5h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
Cours au choix
Choisir au moins 2 cours parmi les 3 suivants.
|
|||||||||||||||||||||||||||
LELEC2870 | Machine learning : regression, deep networks and dimensionality reduction | John Lee | , Michel Verleysen30h+30h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LINGI2262 | Machine Learning : classification and evaluation | Pierre Dupont | 30h+30h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
LSINF2275 | Data mining and decision making | Marco Saerens | 30h+15h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
Statistical computing, data structures and algorithms for data analysis | |||||||||||||||||||||||||||
LSTAT2020 | Logiciels et programmation statistique de base | Céline Bugli | 15h+15h | 3 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LSTAT2030 | Statistique et data sciences avec R: Programmation avancée | Anouar El Ghouch | 15h+15h | 3 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
LDATS2360 | Data Management I: programmation de base en SAS | Céline Bugli | 15h+10h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LINGI2172 | Databases | Siegfried Nijssen | 30h+30h | 6 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
Cours au choix | |||||||||||||||||||||||||||
LDATS2370 | Data management II : programmation avancée en SAS | Christophe Kabacinski | 15h+10h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
LINMA2472 | Algorithms in data science | Jean-Charles Delvenne (coord.) | , Gautier Krings (supplée Vincent Blondel)30h+22.5h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
Philosophie
Choisir maximum un cours parmi:
|
|||||||||||||||||||||||||||
LSC2001 | Introduction à la philosophie contemporaine | Peter Verdée | 30h | 2 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
LSC2220 | Philosophy of science | Peter Verdée (supplée Alexandre Guay) | 30h | 2 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
LFILO2003E | Questions d'éthique dans les sciences et les techniques (partie séminaire) | 15h+15h | 2 crédits | q2 | x | x | |||||||||||||||||||||
Activités de base
L'étudiant(e) choisit, pour un maximum de 10 crédits, les unités d'enseignement dans la liste ci-dessous pour lesquels il n'a pas acquis de compétences équivalentes dans sa formation antérieure. Ce choix d'unités d'enseignement devra être discuté avec le conseiller aux études puis approuvé par le jury restreint.
|
|||||||||||||||||||||||||||
Mathématique - Analyse et algèbre linéaire
Chacun des 3 modules suivants permet d'acquérir des compétences semblables.
|
|||||||||||||||||||||||||||
Module 1 | |||||||||||||||||||||||||||
LINFO1111 | Analyse | François Glineur | , Roland Keunings45h+37.5h | 7 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LINFO1112 | Algèbre | Christophe Craeye | , Thomas Peters30h+30h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
Module 2 | |||||||||||||||||||||||||||
LINGE1114 | Mathématiques : analyse | Heiner Olbermann | 30h+30h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LINGE1121 | Mathématiques : algèbre et calcul matriciel | Tom Claeys | 30h+30h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
Module 3 | |||||||||||||||||||||||||||
LMAT1101 | Mathématiques 1 | Pedro Dos Santos Santana Forte Vaz | 30h+20h | 4 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LMAT1102 | Mathématiques 2 | Augusto Ponce | 30h+30h | 4 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
Probabilités et Statistique
Chacun des 4 modules suivants permet d'acquérir des compétences semblables.
|
|||||||||||||||||||||||||||
Module 1 | |||||||||||||||||||||||||||
LSTAT2012 | Probabilités: Concepts de base pour l'analyse statistique | Eugen Pircalabelu | 15h+15h | 3 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LSTAT2013 | Concepts de base en statistique inférentielle | Eugen Pircalabelu | 15h+15h | 3 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
Module 2 | |||||||||||||||||||||||||||
LBIR1212 | Probabilités et statistiques (I) | Patrick Bogaert | 30h+15h | 4 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LBIR1315 | Probabilités et statistique II | Patrick Bogaert | 22.5h+22.5h | 3 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
Module 3 | |||||||||||||||||||||||||||
LINGE1113 | Probabilités | Aurélie Bertrand (supplée Johan Segers) | ,30h+15h | 4 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
LINGE1214 | Statistique approfondie | Christian Hafner | 30h+15h | 4 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
Module 4 | |||||||||||||||||||||||||||
LMAT1271 | Calcul des probabilités et analyse statistique | Mickaël De Backer (supplée Rainer von Sachs) | ,30h+30h | 6 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
Programmation et informatique
Les compétences liées à ces trois unités d'enseignement doivent être acquises par l'étudiant.
|
|||||||||||||||||||||||||||
LINFO1101 | Introduction à la programmation | Kim Mens | , Siegfried Nijssen , Charles Pecheur30h+30h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LEPL1402 | Informatique 2 | Ramin Sadre | , Pierre Schaus30h+30h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LEPL1509 | Projet 4 (en informatique) | Marc Lainez (supplée Yves Deville) | 30h+22.5h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
Autres activités pré-requises
Les UEs ci-dessous peuvent éventuellement être ajoutés au programme de l'étudiant en cas d'admission sur dossier. Le choix de ces cours se fera en concertation avec le conseiller aux études.
|
|||||||||||||||||||||||||||
LSTAT2011 | Éléments de mathématiques pour la statistique | Catherine Legrand | 15h+15h | 3 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LMAFY1101 | Exploration de données et introduction à l'inférence statistique | Anouar El Ghouch | 30h+30h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
LPSP1209 | Statistique, inférence sur une ou deux variables | Bernadette Govaerts | 22.5h+15h | 4 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LPSP1306 | Statistique: Analyse descriptive et modélisation GLM de données multivariées | Nathalie Lefèvre | , Cédric Taverne30h+15h | 4 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
LINGE1222 | Analyse statistique multivariée | Nathan Uyttendaele (supplée Johan Segers) | 30h+15h | 4 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
LANGL1330 | Anglais niveau moyen 1ère partie | Stéphanie Brabant | , Estelle Dagneaux , Aurélie Deneumoustier , Fanny Desterbecq , Marie Duelz , Amandine Dumont , Jérémie Dupal (supplée Anne-Julie Toubeau) , Carlo Lefevre , Sandrine Mulkers (coord.) , Marc Piwnik (coord.) , Nevin Serbest , Françoise Stas ,20h | 3 crédits | q1 ou q2 | x |