|
|||||||||||||||||||||||||||
Bloc annuel | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Contenu: | |||||||||||||||||||||||||||
Pour tous les étudiants hormis ceux de COMU1BA qui prennent le module d'ouverture STIC (30 crédits) | |||||||||||||||||||||||||||
Module obligatoire (15 crédits) | |||||||||||||||||||||||||||
LCOMU1240 | Enjeux des technologies du numérique | Mathieu Bazelaire | , Edouard Cruysmans , Philippe Verhaegen30h+10h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LCOMU1312 | Technologies et communication | Lionel Detry | , Benoît Macq22.5h+10h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
Un cours parmi (5 crédits) | |||||||||||||||||||||||||||
LFIAL1156 | Informatique appliquée aux lettres et à l'histoire | Aurore François | 15h+15h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LCOMU1127 | Informatique, communication et multimédia | Thibault Philippette | 20h+10h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
Projet | |||||||||||||||||||||||||||
LCOMU1241 | Projet STIC | Jean-Marc Everard (supplée Thibault Philippette) | ,15h+30h | 5 crédits | q1+q2 | x | |||||||||||||||||||||
Cours au choix
(10 crédits)
L'étudiant choisit 10 crédits d'activités parmi les activités ci-dessous:
|
|||||||||||||||||||||||||||
Analyse et évaluation de dispositifs médiatiques | |||||||||||||||||||||||||||
Cours de base | |||||||||||||||||||||||||||
LCOMU1239 | Analyse des dispositifs médiatiques | Antonin Descampe | 22.5h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
LCOMU1238 | Séminaire en STIC: le monde et les outils de la conception | Thibault Philippette | 7.5h+10h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
Cours qui ont comme prérequis les cours de base | |||||||||||||||||||||||||||
LCOMU1327 | Méthodes d'évaluation d'un dispositif médiatique | Mathieu Zen | 22.5h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LCOMU1334 | Séminaire en STIC: Pratiques d'évaluation d'un dispositif médiatique | Lionel Detry | 7.5h+10h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
Compléments informatiques
(10 crédits)
Les étudiants n'ayant pas de base en programmation doivent suivre le cours LINFO 1101 avant LINFO 1103
|
|||||||||||||||||||||||||||
LINFO1101 | Introduction à la programmation | Kim Mens | , Siegfried Nijssen , Charles Pecheur30h+30h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LINFO1103 | Introduction à l'algorithmique | Pierre Dupont | 30h+30h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
Interface Homme-Machine | |||||||||||||||||||||||||||
LINFO1311 | Interface homme-machine | Jean Vanderdonckt | 30h+15h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
Autres | |||||||||||||||||||||||||||
LCOMU1330 | Ethique de la communication | Bertrand Henne (supplée Benoît Grevisse) | 22.5h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
LCOMU1322 | Droit des médias et de la communication | François Jongen | 30h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
Pour les étudiants de COMU1BA qui prennent le module d'ouverture STIC (30 crédits) | |||||||||||||||||||||||||||
Module obligatoire (15 crédits) | |||||||||||||||||||||||||||
LCOMU1240 | Enjeux des technologies du numérique | Mathieu Bazelaire | , Edouard Cruysmans , Philippe Verhaegen30h+10h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LINFO1101 | Introduction à la programmation | Kim Mens | , Siegfried Nijssen , Charles Pecheur30h+30h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LINFO1103 | Introduction à l'algorithmique | Pierre Dupont | 30h+30h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
Projet | |||||||||||||||||||||||||||
LCOMU1241 | Projet STIC | Jean-Marc Everard (supplée Thibault Philippette) | ,15h+30h | 5 crédits | q1+q2 | x | |||||||||||||||||||||
Cours au choix (10 crédits)
L'étudiant choisit 10 crédits d'activités parmi les propositions ci-dessous : LEPL 1402 ou LINFO 1311 ou un cours au choix en fonction de son projet de formation et avec l'accord du responsable de la mineure.
|
|||||||||||||||||||||||||||
LEPL1402 | Informatique 2 | Ramin Sadre | , Pierre Schaus30h+30h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LINFO1311 | Interface homme-machine | Jean Vanderdonckt | 30h+15h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
Autres cours |