|
|||||||||||||||||||||||||||
| Annual unit | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Enjeux des technologies du numérique | Mathieu Bazelaire , Edouard Cruysmans , Philippe Verhaegen | 30h+10h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Technologies and Communication | Lionel Detry , Benoît Macq | 22.5h+10h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Computer Applications in the Humanities | Aurore François | 15h+15h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Informatique, communication et multimédia | Thibault Philippette | 20h+10h | 5 credits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Projet STIC | Jean-Marc Everard (compensates Thibault Philippette) , | 15h+30h | 5 credits | q1+q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
L'étudiant choisit 10 crédits d'activités parmi les activités ci-dessous:
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Analyse des dispositifs médiatiques | Antonin Descampe | 22.5h | 5 credits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Séminaire en STIC: le monde et les outils de la conception | Thibault Philippette | 7.5h+10h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Méthodes d'évaluation d'un dispositif médiatique
|
Mathieu Zen | 22.5h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Séminaire en STIC: Pratiques d'évaluation d'un dispositif médiatique
|
Lionel Detry | 7.5h+10h | 5 credits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
Les étudiants n'ayant pas de base en programmation doivent suivre le cours LINFO 1101 avant LINFO 1103
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Introduction à la programmation | Kim Mens , Siegfried Nijssen , Charles Pecheur | 30h+30h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Introduction à l'algorithmique | Pierre Dupont | 30h+30h | 5 credits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Interface homme-machine | Jean Vanderdonckt | 30h+15h | 5 credits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ethique de la communication | Bertrand Henne (compensates Benoît Grevisse) | 22.5h | 5 credits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Media and Communication Law | François Jongen | 30h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Enjeux des technologies du numérique | Mathieu Bazelaire , Edouard Cruysmans , Philippe Verhaegen | 30h+10h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Introduction à la programmation | Kim Mens , Siegfried Nijssen , Charles Pecheur | 30h+30h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Introduction à l'algorithmique | Pierre Dupont | 30h+30h | 5 credits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Projet STIC | Jean-Marc Everard (compensates Thibault Philippette) , | 15h+30h | 5 credits | q1+q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
L'étudiant choisit 10 crédits d'activités parmi les propositions ci-dessous : LEPL 1402 ou LINFO 1311 ou un cours au choix en fonction de son projet de formation et avec l'accord du responsable de la mineure.
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Informatique 2 | Ramin Sadre , Pierre Schaus | 30h+30h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Interface homme-machine | Jean Vanderdonckt | 30h+15h | 5 credits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
