Vous pouvez trouver une brochure explicative de la majeure ici.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Bloc annuel | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Forecasting | Bertrand Candelon | 30h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Derivatives pricing | Frédéric Vrins | 30h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Investments | Leonardo Iania | 30h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Macro Finance | Leonardo Iania | 30h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Credit and interest rate risk | Frédéric Vrins | 30h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Big data in finance | Nathan Lassance (supplée Eric Ghysels) | 30h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
