Vous pouvez trouver une brochure explicative de la majeure ici.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Bloc annuel | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Supply Chain Management | Pierre Semal | 30h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Tools for Supply Chain Management Decisions | Mathieu Van Vyve | 30h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Supply Chain Coordination and Sourcing | Per Joakim Agrell | 30h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Advanced Operations Management : Models and Applications | Philippe Chevalier | 30h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
International Supply Chain Management | Per Joakim Agrell , Philippe Chevalier | 30h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Supply Chain Planning | Marc Foret , Mathieu Van Vyve | 30h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
