Pour accéder à ce master, l'étudiant·e doit maîtriser certaines matières. Si ce n'est pas le cas, elle ou il doit ajouter en début de son programme de master des enseignements supplémentaires visant à acquérir les matières prérequises pour les études visées.
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
English Communication Skills | Aurélie Deneumoustier , Marie Duelz (coord.) , Céline Gouverneur , Marielle Henriet | 30h | 3 crédits | q1 ou q2 | ||||||||||||||||||||
|
1 parmi :
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Nederlands voor communicatiewetenschappen - Intermediair niveau - Vervolg op deel 1 | Marie-Laurence Lambrecht , Marie-Paule Vanelderen (coord.) | 30h | 3 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Espagnol pour Sciences Humaines, Sociales, Politiques et de la Communication B1.1-B1.2 | Juan Landa Diestro , Osvaldo Serey Mendoza (coord.) | 45h | 3 crédits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Approches qualitatives en information et communication | Gérard Derèze | 15h+10h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Approches sémiotiques en communication | Philippe Verhaegen | 15h+10h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Théories en information et communication | Thibault Philippette | 30h+20h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Structures socio-économiques des médias | Bernard Cools | 22.5h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Droit des médias et de la communication | François Jongen | 30h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Relations publiques | Katia Delvaille (supplée Andrea Catellani) | 22.5h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Séminaire en communication | Andrea Catellani | 7.5h+10h | 4 crédits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Anthropologie de la communication | Lara Van Dievoet (supplée Gérard Derèze) | 22.5h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Technologies et communication | Lionel Detry , Benoît Macq | 22.5h+10h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Communication et organisation | François Lambotte , Damien Renard | 22.5h | 4 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Analyse des dispositifs médiatiques | Antonin Descampe | 22.5h | 4 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
