|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Dès lors que l'étudiant choisit des cours dans une même option pour un total de 15 à maximum 30 crédits, le bloc d'option est validé et mentionné sur le supplément au diplôme.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Bloc annuel | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Publics policies of Sustainability in the European Union | David Aubin | 30h | 5 crédits |
q2
|
x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Géopolitique des ressources naturelles | Leonith Hinojosa Valencia (supplée Vincent Legrand) , | 30h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Sociologie de l'environnement | Françoise Bartiaux | 15h+15h | 3 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Sociologie des acteurs et des territoires ruraux | Yves Hanin | 30h | 3 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Philosophie des sciences | Olivier Sartenaer | 45h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Questions d'éthique dans les sciences et les techniques | Michel Crucifix (supplée René Rezsohazy) , Hervé Jeanmart , Charles Pence (coord.) , | 15h+15h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Questions d'éthique dans les sciences et les techniques (partie séminaire) | 15h+15h | 2 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Population et santé
Pré-requis conseillé : SPED1211
|
Bruno Masquelier , Bruno Masquelier (supplée Philippe Bocquier) | 30h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Méthodes d'évaluation et de gestion environnementale | Jean-Pierre Tack | 30h | 3 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Atelier en communication environnementale et en gestion des conflits par la négociation
Maximum 5 étudiants
|
Jean-Pascal van Ypersele de Strihou | 20h | 4 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Corporate Social Responsibility
Maximum 5 étudiants
|
30h | 5 crédits |
q1
|
x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Stratégies publiques de mise en oeuvre de politiques de développement durable | Marie-Paule Kestemont (coord.) , Benoît Rihoux , Jean-Pascal van Ypersele de Strihou | 15h | 2 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Droit général de l'environnement et du cadre de vie | Charles-Hubert Born | 30h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Ville et espace public | Mathieu Berger | 30h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Dynamiques des interactions développement-environnement | An Ansoms | 30h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Mondialisation et globalisation des phénomènes sociétaux | Geoffrey Pleyers , Etienne Verhaegen | 30h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Environment, consumer protection and health policies
Cours donné à l'Université Saint-Louis, Bruxelles
|
Nicolas De Sadeleer | 15h | 3 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
