|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Dès lors que l'étudiant choisit des cours dans une même option pour un total de 15 à maximum 30 crédits, le bloc d'option est validé et mentionné sur le supplément au diplôme.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Bloc annuel | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Europeanisation | Heidi Mercenier | 15h | 3 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Europeanisation | Tom Delreux | 15h | 3 crédits |
q1
|
x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Acteurs du système politique européen | Denis Duez | 30h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Actors of the European political system | Tom Delreux | 30h | 5 crédits |
q2
|
x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
European Economy
Prérequis: LECGE1222
|
Xavier Debrun | 30h+15h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Political sociology of the European Union | 30h | 3 crédits |
q1
|
x | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Communication, political marketing and lobbying | Theodoros Koutroubas , Theodoros Koutroubas (supplée Sandrine Roginsky) , | 30h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Economic and Monetary Union | Clément Fontan | 30h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Modèle social européen et emploi | Philippe Pochet | 30h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
European political economy | Clément Fontan | 30h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Budget européen et accès aux financements | Stéphane Saurel | 30h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Histoire de l'unification européenne (de l'entre-deux-guerres à l'Europe élargie) | Eric Bussiere (supplée Anne-Sophie Gijs) , Vincent Dujardin , | 30h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
History of European integration (interwar's period to European enlargement) | Jan-Willem Brouwer , Wim Weymans | 30h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Droit institutionnel de l'Union européenne | Cecilia Rizcallah | 45h | 6 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Institutional law of the European Union | Paul Nihoul , François Van Der Mensbrugghe | 45h | 6 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Droit du marché intérieur de l'Union européenne | Cédric Cheneviere-Mesdag , Edoardo Traversa | 37.5h | 6 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
EU internal market law | Anne-Lise Sibony | 37.5h | 6 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
