|
|||||||||||||||||||||||||||
| Bloc annuel | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Théorie et pratique des sondages | Bruno Schoumaker | 15h | 3 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Techniques approfondies d'enquête extensive et de sondage en sociologie : atelier d'exercices | 15h | 2 crédits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Séminaire de démographie appliquée | Thierry Eggerickx | 30h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Database management and processing | Christine Schnor | 15h+15h | 3 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Chaire Quetelet | 2 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Population et santé | Bruno Masquelier , Bruno Masquelier (supplée Philippe Bocquier) | 30h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Ageing and intergenerational relations | Ester Lucia Rizzi , Christine Schnor | 30h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Politiques et programmes d'action en matière de population | Ester Lucia Rizzi | 30h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Analyse socio-politique de l'Afrique | Philippe De Leener | 30h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Analyse socio-économique de l'Afrique | Philippe De Leener | 30h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Analyse socio-politique de l'Amérique latine | Isabel Yépez Del Castillo | 30h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Analyse socio-économique de l'Amérique latine | Emmanuelle Piccoli | 30h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Analyse socio-économique du Monde arabe | Vincent Legrand | 30h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Analyse socio-politique du Monde arabe | Vincent Legrand | 30h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Analyse socio-politique de l'Asie | Frédéric Laugrand | 30h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Data Management I: programmation de base en SAS | Céline Bugli | 15h+10h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Cartographie thématique et analyse des données spatiales | Patrick Meyfroidt , Isabelle Thomas | 30h+30h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Systèmes d'information géographique (SIG) | Sophie Vanwambeke | 30h+30h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Observation de la Terre par satellite | Eric Lambin | 30h+30h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Aménager des espaces urbains durables | Marie-Laurence De Keersmaecker , Yves Hanin | 30h | 3 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Géographie médicale et de la santé | Sophie Vanwambeke | 30h+30h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Description et inférence statistique de base avec R | Sébastien Van Bellegem | 20h | 4 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Description et inférence statistique de base avec Stata | Bruno Schoumaker | 20h | 4 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
"Big data" : capture et analyse de données massives | Christine Schnor | 20h | 3 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
EU surveys and opinion polls | Ester Lucia Rizzi | 15h+10h | 3 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Stage | 10 crédits | q1 ou q2 | x | x | ||||||||||||||||||||||
