|
|||||||||||||||||||||||||||
| Minimum 24 crédits | |||||||||||||||||||||||||||
| Bloc annuel | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
L'étudiant choisit le cours qui n'est pas choisi dans le tronc commun
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Analyse de données : modèles de mesure | Gaëtane Caesens , Massimo Penta , Massimo Penta (supplée Jacques Grégoire) | 45h+15h | 6 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Analyse de données : modèles de prédiction | Julie Terache (supplée Vincent Yzerbyt) , | 45h+15h | 6 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ateliers avancés de méthodes d'analyse - L'application du modèle de Rasch | Massimo Penta | 15h | 2 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Advanced workshops of analysis methods - Ecological momentary assessment in research and practice | 15h | 2 crédits |
q1
|
x | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Advanced workshops of analysis methods - Interpretative Phenomenological Analysis | Jan De Mol | 15h | 2 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Advanced workshops of analysis methods - Quantitative methods and analyses for single case research | Martin Edwards | 15h | 2 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Advanced workshops of analysis methods - Mixed models for repeated measurement data | Xavier Dumay | 15h | 2 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Atelier avancé de méthodes d'analyse - Les méthodes d'équations structurelles | Florence Stinglhamber | 15h | 2 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Atelier avancé de méthodes d'analyse - Introduction aux modèles mixtes : analyse de données hiérarchiques | Xavier Dumay , Vincent Dupriez | 15h | 2 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Advanced workshops of analysis methods - Introduction to graph theory and statistical network models for psychologists | Alexandre Heeren | 15h | 2 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
