|
|||||||||||||||||||||||||||
Bloc annuel | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Formation spécialisée en physique
(30 crédits)
NB : Des programmes types en fonction des orientations de la recherche en sciences physiques à l'UCLouvain sont proposés sur le site Web de l'école de physique.
L'étudiant·e choisit 30 crédits parmi les UE ci-dessous(les UE LPHYS2143 et LPHYS2102 sont vivement conseillées pour les étudiant·e·s inscrit·e·s à la finalité spécialisée) :
|
|||||||||||||||||||||||||||
Physique statistique et mathématique | |||||||||||||||||||||||||||
LPHYS2112 | Mathematical physics | Christophe Ringeval | 30h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LPHYS2113 | Critical phenomena | Philippe Ruelle | 22.5h+7.5h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LPHYS2114 | Nonlinear dynamics | Christian Hagendorf | 22.5h+22.5h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
Gravitation, cosmologie et astroparticules | |||||||||||||||||||||||||||
LPHYS2122 | Cosmology | Christophe Ringeval | 30h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
Physique des particules | |||||||||||||||||||||||||||
LPHYS2131 | Fundamental interactions and elementary particles | Christophe Delaere | , Jean-Marc Gérard , Vincent Lemaitre52.5h+7.5h | 10 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LPHYS2132 | Quantum field theory 1 | Céline Degrande | , Marco Drewes , Michele Lucente52.5h+7.5h | 10 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
Physique atomique, moléculaire et optique | |||||||||||||||||||||||||||
LPHYS2141 | Introduction to quantum optics | Bernard Piraux | , Xavier Urbain22.5h+7.5h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LPHYS2143 | Optics and lasers | Clément Lauzin | 22.5h+22.5h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
Physique de la Terre, des planètes et du climat | |||||||||||||||||||||||||||
LPHYS2161 | Internal geophysics of the Earth and planets | Nicolas Bergeot | , Véronique Dehant22.5h+7.5h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LPHYS2162 | Introduction to the physics of the climate system and its modelling | Hugues Goosse | , Jean-Pascal van Ypersele de Strihou22.5h+22.5h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LPHYS2163 | Atmosphere and ocean : physics and dynamics | Thierry Fichefet | , François Massonnet52.5h+7.5h | 10 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
Instrumentation et méthodes numériques | |||||||||||||||||||||||||||
LPHYS2101 | Analog and digital electronics | Eduardo Cortina Gil | , Krzysztof Piotrzkowski45h+45h | 10 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LPHYS2102 | Detectors and sensors | Eduardo Cortina Gil | , Krzysztof Piotrzkowski22.5h+7.5h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
Séminaire de physique (5 crédits) | |||||||||||||||||||||||||||
LPHYS2191 | Physics seminar | Michel Crucifix | , Marco Drewes , Krzysztof Piotrzkowski , Xavier Urbain0h+30h | 5 crédits | q1+q2 | x | |||||||||||||||||||||
Activités liées au mémoire (28 crédits) | |||||||||||||||||||||||||||
LPHYS2197 | Thesis tutorial | Ahmed Adrioueche | , Jan Govaerts15h | 2 crédits | q1+q2 | x | |||||||||||||||||||||
LPHYS2199 | Master's thesis | 26 crédits | q1+q2 | x | |||||||||||||||||||||||
Formation en sciences humaines
(2 crédits)
L'étudiant·e choisit une UE parmi :
|
|||||||||||||||||||||||||||
LSC2001 | Introduction à la philosophie contemporaine | Peter Verdée | 30h | 2 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
LSC2220 | Philosophy of science | Peter Verdée (supplée Alexandre Guay) | 30h | 2 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
LFILO2003E | Questions d'éthique dans les sciences et les techniques (partie séminaire) | 15h+15h | 2 crédits | q2 | x | x | |||||||||||||||||||||
LTHEO2840 | Science et foi chrétienne | Benoît Bourgine (coord.) | , Dominique Lambert15h | 2 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
Formation facultative
Ces crédits ne sont pas comptabilisés dans les 120 crédits requis.
|
|||||||||||||||||||||||||||
LSST1001 | IngénieuxSud | Jean-Pierre Raskin | 15h+45h | 5 crédits | q1+q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
LSST1002M | Informations et esprit critique - MOOC | Myriam De Kesel | , Jim Plumat , Jean-François Rees30h+15h | 3 crédits | q2 | x | x |