|
|||||||||||||||||||||||||||
Bloc annuel | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Cours obligatoires de statistique générale (35 crédits) | |||||||||||||||||||||||||||
LSTAT2020 | Logiciels et programmation statistique de base | Céline Bugli | 15h+15h | 4 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LSTAT2030 | Statistique et data sciences avec R: Programmation avancée | Anouar El Ghouch | 15h+15h | 4 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
LSTAT2040 | Analyse statistique I | Benjamin Colling (supplée Anouar El Ghouch) | ,30h+15h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
LSTAT2100 | Analyse des données discrètes | Anouar El Ghouch | 30h+7.5h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
LSTAT2110 | Analyse des données | Johan Segers | 30h+7.5h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LSTAT2120 | Linear models | Christian Hafner | 30h+7.5h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LSTAT2130 | Introduction to Bayesian statistics | Philippe Lambert | 15h+5h | 4 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
LSTAT2390 | Applied statistics workshops | Catherine Legrand | , Christian Ritter15h | 3 crédits | q1+q2 | x | |||||||||||||||||||||
Cours de statistique et biostatistique spécifiques à l'orientation biostatistique | |||||||||||||||||||||||||||
LSTAT2210 | Modèles linéaires avancés. | Lieven Desmet (supplée Catherine Legrand) | ,15h+5h | 4 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LSTAT2220 | Analyse des données de survie et de durée | Ingrid Van Keilegom | 15h+5h | 4 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LSTAT2320 | Plans expérimentaux | Patrick Bogaert | , Bernadette Govaerts22.5h+7.5h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
Cours au choix
Choisir au moins deux cours parmi:
|
|||||||||||||||||||||||||||
LSTAT2230 | Advanced survival models | Catherine Legrand | 15h | 3 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
LSTAT2340 | Traitement statistique des données -omiques | Céline Bugli | , Bernadette Govaerts15h | 4 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
WFSP2238 | Advanced epidemiology | Niko Speybroeck | 20h+20h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
Cours au choix de statistique
L'étudiant choisira au minimum 6 crédits dans les cours proposés dans le programme du master en statistiques, orientation générale. En particulier, les cours suivants sont recommandés:
|
|||||||||||||||||||||||||||
LSTAT2140 | Statistique nonparamétrique: méthodes de base | Eugen Pircalabelu | 15h+5h | 4 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LSTAT2150 | Nonparametric statistics: smoothings methods | Rainer von Sachs | 15h+5h | 4 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LSTAT2170 | Times series | Rainer von Sachs | 22.5h+7.5h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
LSTAT2180 | Méthodes de rééchantillonnage avec applications | Eugen Pircalabelu | 15h+5h | 4 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LDATS2360 | Data Management I: programmation de base en SAS | Céline Bugli | 15h+10h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LDATS2370 | Data management II : programmation avancée en SAS | Christophe Kabacinski | 15h+10h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
LSTAT2380 | Statistical consulting | Christian Ritter | 30h | 5 crédits | q1+q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
LSTAT2410 | Copulas: models and inference | Johan Segers | 15h | 3 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
Stage optionnel (10 crédits) | |||||||||||||||||||||||||||
LSTAT2930 | Stage ou travail d'application en biostatistique | 10 crédits | q1 ou q2 | x | x | ||||||||||||||||||||||
Philosophie
Choisir maximum un cours parmi:
|
|||||||||||||||||||||||||||
LFILO2003E | Questions d'éthique dans les sciences et les techniques (partie séminaire) | 15h+15h | 2 crédits | q2 | x | x | |||||||||||||||||||||
LSC2001 | Introduction à la philosophie contemporaine | Peter Verdée | 30h | 2 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
LSC2220 | Philosophy of science | Peter Verdée (supplée Alexandre Guay) | 30h | 2 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
Cours facultatifs :
Ces crédits ne sont pas comptabilisés dans les 120 crédits requis.
|
|||||||||||||||||||||||||||
LSST1001 | IngénieuxSud | Jean-Pierre Raskin | 15h+45h | 5 crédits | q1+q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
LSST1002M | Informations et esprit critique - MOOC | Myriam De Kesel | , Jim Plumat , Jean-François Rees30h+15h | 3 crédits | q2 | x | x |
Minimum 21 crédits