|
||||||||||||||||||||||||||||
Annual unit | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Content: | ||||||||||||||||||||||||||||
Droit | ||||||||||||||||||||||||||||
MDROI1103 | Fondements du droit public | Jean Le Hardÿ De Beaulieu | 30h+10h | 2 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
MDROI1104 | Fondements du droit de l'entreprise | Ignacio De La Serna | 15h | 2 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
MDROI1210 | Droit de l'entreprise | Patrick De Wolf | , Michel De Wolf , Gérald Stevens , Myriam Verwilghen60h | 6 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
Economie | ||||||||||||||||||||||||||||
MECON1104 | Economie | Nathalie Gilson | 45h+30h | 6 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
MECON1211 | Macroéconomie | Nathalie Gilson | 30h+10h | 5 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
MECON1212 | Microéconomie | Patrick Scarmure | 45h+20h | 5 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
MECON1312 | Economie internationale | Nathalie Gilson | 30h+10h | 5 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
MECON1313 | Economie industrielle | Patrick Scarmure | 30h+10h | 4 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Gestion | ||||||||||||||||||||||||||||
MGEST1105 | Comptabilité | Anne-Catherine Provost | 45h+30h | 6 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
MGEST1218 | Analyse financière | Anne-Catherine Provost | 45h+20h | 6 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
MGEST1219 | Finance | Catherine D'Hondt | , Isabelle Platten45h+20h | 5 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
MGEST1220 | Marketing | Nadia Sinigaglia | 45h+20h | 5 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
MGEST1222 | Production | Nadine Meskens | 30h+10h | 5 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
MGEST1322 | Stratégie | Alain Vas | 30h+10h | 5 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
MGEST1323 | Management humain | Laurent Taskin | 30h+10h | 5 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
MGEST1324 | Projet entrepreneurial | Amélie Jacquemin | 30h+30h | 5 credits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
MGEST1325 | Comptabilité et contrôle de gestion | Dominique Helbois | 45h+20h | 5 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
MGEST1329 | Projet de développement professionnel | Isabelle Platten | 7.5h+30h | 2 credits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Méthodes quantitatives | ||||||||||||||||||||||||||||
MQANT1109 | Informatique de gestion | Bertrand Lebichot (compensates François Fouss) | 30h+15h | 4 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
MQANT1110 | Mathématiques de gestion 1 | Enrico Vitale | 45h+30h | 6 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
MQANT1113 | Statistiques et probabilités | Frédéric Vrins | 45h+30h | 6 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
MQANT1221 | Inférence statistique | Rudy De Winne | 45h+20h | 5 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
MQANT1227 | Mathématiques de gestion 2 | Daniel De Wolf (compensates Nadine Meskens) | ,45h+20h | 5 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
MQANT1324 | Econométrie | Mikael Petitjean | 45h+20h | 5 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Sciences humaines | ||||||||||||||||||||||||||||
MSHUM1114 | Philosophie | Stanislas Deprez | 30h | 5 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
MSHUM1115 | Psychologie | Matthias De Wilde | 30h | 5 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
MSHUM1116 | Sociologie | Géraldine André | 30h | 5 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
MSHUM1118 | Séminaire de travail universitaire en gestion | Jean-Luc Depotte | 15h+30h | 5 credits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
MSHUM1328 | Sociologie des organisations | Philippe Scieur | 30h | 4 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
MSHUM1331 | Questions de sciences religieuses | Stanislas Deprez | 15h | 2 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
Langues | ||||||||||||||||||||||||||||
MANGL1120 | Anglais 1 | Céline Gouverneur | , Bruno Michiels , Guy Monfort (coord.) , Daniel Schoemans , Quentin Zèques30h+30h | 4 credits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
MANGL1235 | Anglais 2 | Jessica Degroote (coord.) | , Karen Ratcliffe , Quentin Zèques0h+60h | 4 credits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
MANGL1339 | Anglais 3 | Jessica Degroote (coord.) | , Céline Gouverneur , Karen Ratcliffe , Quentin Zèques0h+60h | 4 credits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Deuxième langue
L'étudiant choisit le néerlandais ou l'espagnol, dont il poursuit l'étude durant tout son programme de bachelier.
|
||||||||||||||||||||||||||||
Néerlandais | ||||||||||||||||||||||||||||
MNEER1121 | Néerlandais 1 | Erika Copriau | , Bruno Michiels (coord.) , Daniel Schoemans30h+30h | 4 credits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
MNEER1236 | Néerlandais 2 | Erika Copriau (coord.) | , Bruno Michiels0h+60h | 4 credits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
MNEER1341 | Néerlandais 3 | Erika Copriau (coord.) | , Bruno Michiels0h+60h | 4 credits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Espagnol | ||||||||||||||||||||||||||||
MESPA1122 | Espagnol 1 | Michèle Ballez (coord.) | , Sandrine Jacob30h+30h | 4 credits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
MESPA1237 | Espagnol 2 | Michèle Ballez (coord.) | , Juan Francisco Hernandez Rodriguez , Sandrine Jacob0h+60h | 4 credits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
MESPA1340 | Espagnol 3 | Michèle Ballez (coord.) | , Juan Francisco Hernandez Rodriguez0h+60h | 4 credits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Options
L'étudiant peut choisir l'approfondissement en gestion (15 crédits : 5 ECTS en bloc annuel 2 et 10 ECTS en bloc annuel 3) ou une des options d'ouverture qui lui est proposée (15 crédits : 5 ECTS en bloc annuel 2 et 10 ECTS en bloc annuel 3.
|
||||||||||||||||||||||||||||
Approfondissement en gestion
L'étudiant qui choisit l'approfondissement en gestion devra suivre les cours repris ci-dessous. Un cours en bloc annuel 2 et deux cours en bloc annuel 3.
|
||||||||||||||||||||||||||||
MGEST1221 | Simulation de gestion : jeu d'entreprise | Isabelle Platten | , Ingrid Poncin30h | 5 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
MGEST1327 | Marchés financiers | Catherine D'Hondt | 30h+10h | 5 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
MGEST1328 | Etudes marketing | Julie Masset (compensates Ingrid Poncin) | ,30h+10h | 5 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
Options d'ouverture
L'étudiant peut choisir une option d'ouverture parmi celles proposées ci-dessous. Le choix est maintenu en bloc annuel 2 et bloc annuel 3. L'étudiant devra choisir un cours (5 ECTS) en bloc annuel 2 et deux cours (10 ECTS) en bloc annuel 3. La compatibilité horaire n'est pas garantie si une option d'ouverture est choisie.
|
||||||||||||||||||||||||||||
Sciences politiques
3 cours au choix parmi 4 :
|
||||||||||||||||||||||||||||
MSPOL1235 | Droit et histoire des institutions européennes | Vincent Dujardin | , Jean Le Hardÿ De Beaulieu30h | 5 credits | q2 | x | x | x | ||||||||||||||||||||
MSPOL1230 | Géographie politique | Fabienne Leloup | 30h | 5 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
MSPOL1236 | Système politique de la Belgique | Benjamin Biard | 30h | 5 credits | q2 | x | x | x | ||||||||||||||||||||
MSPOL1345A | Action publique - Administration publique | Stéphane Moyson | 30h | 5 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
Information et communication
3 cours au choix parmi 4 :
|
||||||||||||||||||||||||||||
MCOMU1206 | Arts, cultures et société | Philippe Scieur | 30h | 5 credits | q2 | x | x | |||||||||||||||||||||
MCOMU1207 | Narratologies médiatiques | Sébastien Fevry | 30h | 5 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
MCOMU1307 | Structures socio-économiques des médias | Muriel Hanot | 30h+10h | 5 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
MCOMU1302 | Communication et organisation | François Lambotte | , Damien Renard30h+10h | 5 credits | q1 | x |