|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Fondements du droit public | Jean Le Hardÿ De Beaulieu | 30h+10h | 2 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Fondements du droit de l'entreprise | Ignacio De La Serna | 15h | 2 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Economie | Nathalie Gilson | 45h+30h | 6 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Comptabilité | Anne-Catherine Provost | 45h+30h | 6 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Informatique de gestion | Bertrand Lebichot (compensates François Fouss) | 30h+15h | 4 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Mathématiques de gestion 1 | Enrico Vitale | 45h+30h | 6 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Statistiques et probabilités | Frédéric Vrins | 45h+30h | 6 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Philosophie | Stanislas Deprez | 30h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Psychologie | Matthias De Wilde | 30h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Sociologie | Géraldine André | 30h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Séminaire de travail universitaire en gestion | Jean-Luc Depotte | 15h+30h | 5 credits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Anglais 1 | Céline Gouverneur , Bruno Michiels , Guy Monfort (coord.) , Daniel Schoemans , Quentin Zèques | 30h+30h | 4 credits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
|
L'étudiant choisit le néerlandais ou l'espagnol, dont il poursuit l'étude durant tout son programme de bachelier.
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Néerlandais 1 | Erika Copriau , Bruno Michiels (coord.) , Daniel Schoemans | 30h+30h | 4 credits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Espagnol 1 | Michèle Ballez (coord.) , Sandrine Jacob | 30h+30h | 4 credits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
