> Legend | ||||||||
Pour les étudiants déjà inscrits en 2017-2018 et ayant crédité au moins 45 crédits, voir https://uclouvain.be/prog-2017-fsa1ba-formation_generale. Ce programme est susceptible de quelques modifications (titulaires, quadrimestres, sigles de cours,...) en 2018-2019. Toutes les informations actualisées apparaîtront correctement dans le bureau virtuel des étudiants concernés. |
||||||||
Annual block | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
Obligatory Courses (120 credits) | ||||||||
General Courses
(120 credits)
All the students attend all these courses. |
||||||||
LEPL1101 | Algebra | François Glineur , Raphaël Jungers , Jean-François Remacle , Vincent Wertz (coord.) | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | ||
LEPL1102 | Analyse I | François Glineur , Raphaël Jungers , Jean-François Remacle (coord.) , Vincent Wertz | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | ||
LEPL1201 | Physique I | Roland Keunings , Jean-Didier Legat | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | ||
LEPL1501 | Projet 1 | Xavier Bollen (compensates Benoît Raucent) , Christine Jacqmot (compensates Benoît Raucent) , Charles Pecheur , Benoît Raucent (coord.) , Sandra Soares Frazao | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | ||
LEPL1401 | Informatique 1 | Kim Mens , Siegfried Nijssen , Charles Pecheur | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | ||
LEPL1103 | EDPs et analyse complexe | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | |||
LEPL1104 | Méthodes numériques | Vincent Legat | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | ||
LEPL1105 | Analyse II | François Glineur , Roland Keunings | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | ||
LEPL1106 | Signaux et systèmes | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | |||
LEPL1202 | Physique II | Paul Fisette , Claude Oestges (coord.) | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | ||
LEPL1203 | Physique III | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | |||
LEPL1108 | Mathématiques discrètes et probabilité | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | |||
LEPL1109 | Statistiques et sciences des données | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | |||
LEPL1110 | Eléments finis | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | |||
LEPL1502 | Projet 2 | David Bol , Jérôme Louveaux (coord.) , Claude Oestges | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | ||
LEPL1503 | Projet 3 | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | |||
LEPL1301 | Chimie et chimie physique 1 | Sophie Demoustier , Alain Jonas , Bernard Nysten | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | ||
LEPL1302 | Chimie et chimie physique 2 | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | |||
LEPL1402 | Informatique 2 | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | |||
Non-disciplinary Courses | ||||||||
Cours au choix
(3 credits)
Les étudiants choisissent un cours parmi |
||||||||
LEPL1804 | Développement durable et transition | 22.5h+15h | 3 credits | 1q | x | |||
LEPL1805 | Gestion des personnes | 22.5h+15h | 3 credits | 1q | x | |||
Cours obligatoires
(8 credits)
Les étudiants suivent tous ces deux cours |
||||||||
LEPL1801 | Ethique de l'ingénieur | Alexandre Guay | 22.5h+15h | 3 credits | 1q | x | ||
LEPL1803 | Economie | Jacqueline Boucher , Olivier Daxhelet (compensates Julien Hendrickx) , Julien Hendrickx | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | ||
3rd annual unit project
The students choose a project (corresponding to one of their specialization tracks) between: |
||||||||
LEPL1504 | Projet 4 (en mécanique) | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | |||
LEPL1505 | Projet 4 (en chimie et physique) | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | |||
LEPL1506 | Projet 4 (en génie biomédical) | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | |||
LEPL1507 | Projet 4 (en mathématiques appliquées) | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | |||
LEPL1508 | Projet 4 (en électricité) | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | |||
LEPL1509 | Projet 4 (en informatique) | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | |||
LEPL1510 | Projet 4 (en construction) | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | |||
Language Courses (7 credits) | ||||||||
English courses
(7 credits)
A placement test is organized at the beginning of the annual unit 1 and 2. Depending on the obtained mark, the students follow an adapted course. The students with a mark gretaer or equal to 16/20 keep their mark and could take an additional language course (out of the 180 credits); this additional course will only affect their average mark if credited (mark greater or equal to 10/20) |
||||||||
LANGL1171 | Anglais pour ingénieurs civils I | Ariane Halleux , Marielle Henriet , Marc Piwnik , Nevin Serbest (coord.) , Anne-Julie Toubeau (coord.) | 12h | 2 credits | 1q | x | ||
LANGL1272 | Anglais pour ingénieurs civils II | 30h | 3 credits | 1q | x | |||
LANGL1373 | Anglais pour ingénieurs civils III | 30h | 2 credits | 1q | x | |||
Dutch courses | ||||||||
LNEER1300 | General and academic Dutch - intermediate level | Hilde Bufkens (coord.) | 30h | 2 credits | 1q | x | ||
LNEER1500 | Interfaculty teaching unit - General and academic Dutch - upper-intermediate level | Hilde Bufkens (coord.) , Valérie Dachy | 30h | 2 credits | 1q | x | ||
LNEER2500 | Seminar of Entry to professional life in Dutch - Intermediate level | Isabelle Demeulenaere (coord.) , Mariken Smit , Quentin Zèques | 30h | 2 credits | 1 ou 2q | x | ||
German courses | ||||||||
LALLE1100 | German - Elementary level | Caroline Klein , Ann Rinder (coord.) | 90h | 2 credits | 1 + 2q | x | ||
LALLE1300 | General German - Upper-intermediate | Virginie Godin (coord.) | 90h | 2 credits | 1 + 2q | x | ||
LALLE1500 | General German - Advanced | Virginie Godin (coord.) | 90h | 2 credits | 1 + 2q | x | ||
Spanish Courses | ||||||||
LESPA1100 | Spanish (beginner's level) 0-A2 | Begona Garcia Migura , Carmen Vallejo Villamor (coord.) | 90h | 2 credits | 1 + 2q | x | ||
LESPA1300 | spanish middle level | Carmen Vallejo Villamor | 90h | 2 credits | 1 + 2q | x | ||
LESPA1500 | Spanish Advanced level (B1.2 , B2.1) | Alicia Maria Tirado Fernandez , Carmen Vallejo Villamor (coord.) | 45h | 2 credits | 1q | x | ||
LESPA1101 | Spanish beginner's level 1st part (0-A1) | Begona Garcia Migura , Alicia Maria Tirado Fernandez , Carmen Vallejo Villamor (coord.) | 45h | 2 credits | 1 ou 2q | x | ||
Other language courses
The student could propose a course in another language. |
||||||||
Religion courses for students in exact sciences
(2 credits)
The students choose one course between: |
||||||||
LTECO2100 | Questions of religious sciences: Biblical readings | Hans Ausloos | 15h | 2 credits | 1q | x | ||
LTECO2200 | Questions of religious sciences: reflections about Christian faith | Dominique Martens | 15h | 2 credits | 2q | x | ||
LTECO2300 | Questions of religious sciences: questions about ethics | Marcela Lobo Bustamante | 15h | 2 credits | 1q | x | ||
Specialization tracks
(60 credits)
The students choose two specialization tracks (or one specialization track and one opening minor) between De 30 à 60 CREDITS parmi |
||||||||
Applied Chemistry and Physics (30 credits) | ||||||||
LMECA1901 | Continuum mechanics. | Philippe Chatelain , Issam Doghri | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | ||
LMAPR1805 | Introduction to materials science | Jean-Christophe Charlier , Pascal Jacques , Aurélien Lherbier (compensates Jean-Christophe Charlier) , Bernard Nysten , Thomas Pardoen (coord.) | 45h+15h | 5 credits | 2q | x | ||
LMAPR1491 | Statistical & quantum physics | Jean-Christophe Charlier , Xavier Gonze (coord.) , Aurélien Lherbier (compensates Jean-Christophe Charlier) , Luc Piraux , Gian-Marco Rignanese | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | ||
LMAPR1230 | Organic chemistry | Sophie Demoustier , Benjamin Elias , Charles-André Fustin (compensates Benjamin Elias) , Denis Mignon | 45h+15h | 5 credits | 2q | x | ||
LMAPR1400 | Cinétique et thermodynamique | Christian Bailly , Juray De Wilde (coord.) | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | ||
LMAPR1492 | Materials physics | Jean-Christophe Charlier , Xavier Gonze (coord.) , Aurélien Lherbier (compensates Jean-Christophe Charlier) , Luc Piraux , Gian-Marco Rignanese | 37.5h+22.5h | 5 credits | 2q | x | ||
Construction (30 credits) | ||||||||
LGCIV1031 | STRUCTURAL MATERIALS AND GEOMATERIALS | Pierre-Yves Bolly , Jean-François Cap , Benoît Pardoen (coord.) , Denis Zastavni | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | ||
LGCIV1022 | Mechanics of structures | Pierre Latteur , Jean-François Rondeaux (compensates Pierre Latteur) | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | ||
LGCIV1023 | Construction stability | João Saraiva Esteves Pacheco De Almeida | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | ||
LGCIV1072 | Soil mechanics | Benoît Pardoen | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | ||
LGCIV1051 | Hydraulic | Sandra Soares Frazao | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | ||
LGCIV1032 | Structures en béton armé | Jean-François Cap | 30h+30h | 5 credits | 1 ou 2q | x | ||
Electricity (30 credits) | ||||||||
LELEC1101 | Project in Electricity 1 : Electrical circuits | Christophe Craeye , Bruno Dehez , Claude Oestges (coord.) | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | ||
LELEC1370 | Measurements and electrical circuits | Christophe Craeye , Bruno Dehez , Claude Oestges (coord.) | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | ||
LELEC1530 | Basic analog and digital electronic circuits | Denis Flandre , Jean-Didier Legat (coord.) | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | ||
LELEC1755 | ELECTRICITY : ADVANCED TOPICS | Denis Flandre , Danielle Janvier , Claude Oestges | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | ||
LELEC1310 | ELECTROMECHANICAL CONVERTERS | Bruno Dehez | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | ||
LELEC1360 | TELECOMMUNICATIONS | Luc Vandendorpe | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | ||
Biomedical Engineering (30 credits) | ||||||||
LGBIO1111 | Biologie et physiologie cellulaire | Charles De Smet , Christophe De Vleeschouwer , Pascal Kienlen-Campard | 30h+15h | 5 credits | 2q | x | ||
LGBIO1112 | Introduction to biomedical engineering | Philippe Lefèvre | 45h | 5 credits | 2q | x | ||
LGBIO1113 | Anatomie et physiologie des systèmes | Catherine Behets Wydemans , Olivier Cornu , Greet Kerckhofs | 30h+15h | 5 credits | 1q | x | ||
LIEPR1024 | Fundementals of neurophysiology and neuropsychology in motor control and motor learning | Julie Duque (coord.) , Aleksandar Jankovski (compensates Marcus Missal) , Marcus Missal | 45h | 5 credits | 1q | x | ||
LBIR1250A | Biochimie I (partim EPL) | Michel Ghislain , Yvan Larondelle | 30h+15h | 5 credits | 2q | x | ||
LGBIO1114 | Artificial organs and rehabilitation | Luc-Marie Jacquet , Philippe Lefèvre , Renaud Ronsse | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | ||
Computer Science (30 credits) | ||||||||
LINFO1104 | Paradigmes de programmation et concurrence | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | |||
LINFO1225 | Conception orientée objet et gestion de données | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | |||
LINFO1252 | Systèmes informatiques | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | |||
LINFO1121 | Algorithmique et structures de données | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | |||
LINFO1341 | Réseaux informatiques | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | |||
LINFO1123 | Calculabilité, logique et complexité | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | |||
Applied Mathematics (30 credits) | ||||||||
LINMA1315 | Mathematical analysis : complements | Pierre-Antoine Absil (compensates Jean Van Schaftingen) , Pierre-Antoine Absil , Jean Van Schaftingen | 30h+22.5h | 5 credits | 2q | x | ||
LINMA1702 | Optimization models and methods I | François Glineur | 30h+22.5h | 5 credits | 2q | x | ||
LINMA1170 | Numerical analysis | François Henrotte (compensates Jean-François Remacle) , Jean-François Remacle | 30h+22.5h | 5 credits | 1q | x | ||
LINMA1691 | Discrete mathematics - Graph theory and algorithms | Vincent Blondel , Jean-Charles Delvenne , Raphaël Jungers (compensates Jean-Charles Delvenne) , Raphaël Jungers (compensates Vincent Blondel) | 30h+22.5h | 5 credits | 1q | x | ||
LINMA1510 | Linear Control | Denis Dochain | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | ||
LINMA1731 | Stochastic processes : Estimation and prediction | Pierre-Antoine Absil , Luc Vandendorpe (coord.) | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | ||
Mechanics (30 credits) | ||||||||
LMECA1210 | Description et analyse des mécanismes | Paul Fisette , Hervé Jeanmart , Benoît Raucent , Thomas Servais (compensates Benoît Raucent) | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | ||
LMECA1901 | Continuum mechanics. | Philippe Chatelain , Issam Doghri | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | ||
LMECA1100 | Deformable solid mechanics. | Issam Doghri | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | ||
LMECA1321 | Fluid mechanics and transfer phenomena. | Vincent Legat , Grégoire Winckelmans | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | ||
LMECA1451 | Mechanical manufacturing. | Laurent Delannay , Aude Simar | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | ||
LMECA1855 | Thermodynamics and energetics. | Yann Bartosiewicz , Miltiadis Papalexandris | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | ||
Minor
(30 credits)
The student can replace one of the specialization tracks by an opening minor from a list : https://uclouvain.be/prog-2018-fsa1ba-mineures |
General core programme
fsa1ba 2018-2019 Louvain-la-Neuve