> Légende
|
||||||||
| Année | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Fondements du droit | Ignacio De La Serna, Jean le Hardÿ de Beaulieu | 45h+0h | 4 crédits | 2q | x | ||
|
|
Droit social | Myriam Verwilghen | 30h | 4 crédits | 2q | x | ||
|
|
Droit des relations internationales | Jean le Hardÿ de Beaulieu | 30h | 4 crédits | 1q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Economie | Nathalie Gilson | 45h+30h | 6 crédits | 1q | x | ||
|
|
Marketing | Claude Pecheux | 45h+20h | 6 crédits | 1q | x | ||
|
|
Management humain | Laurent Taskin | 45h+20h | 6 crédits | 2q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Méthodes quantitatives en sciences politiques et sociales | Rosane Tossut | 45h+30h | 6 crédits | 1+2q | x | ||
|
|
Epistémologie | Benoît Kanabus (supplée Philippe Scieur), Philippe Scieur | 30h+10h | 4 crédits | 1q | x | ||
|
|
Méthodes de recherche en sciences politiques et sociales | Frédéric Moens | 30h+30h | 6 crédits | 2q | x | ||
|
|
Analyse des données quantitatives | Nicolas Marquis | 30h+10h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Administration publique | Jérémy Dagnies, Alain Schoon (coord.) | 45h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Science politique | Nathalie Schiffino-Leclercq | 45h+30h | 6 crédits | 2q | x | ||
|
|
Régimes politiques comparés | Deyssi Rodriguez-Torres | 30h | 4 crédits | 1q | x | ||
|
|
Sociologie politique | Ludivine Damay | 30h | 4 crédits | 2q | x | ||
|
|
Système politique de la Belgique | Nathalie Schiffino-Leclercq | 30h | 4 crédits | 2q | x | ||
|
|
Théorie de l'action publique | Nathalie Schiffino-Leclercq | 30h | 4 crédits | 1q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Information et communication | Philippe Marion | 30h+10h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Information et communication : approche sociologique | Laurence Mundschau, Sandrine Roginsky | 30h+10h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Anthropologie de la communication | Gérard Derèze, Alain Reyniers | 30h+10h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Communication et organisation | François Lambotte | 30h+20h | 6 crédits | 2q | x | ||
|
|
Narratologie | Michèle Ballez | 30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Histoire économique et sociale | Pierre Tilly | 30h | 4 crédits | 2q | x | ||
|
|
Philosophie | Benoît Kanabus | 30h | 4 crédits | 1q | x | ||
|
|
Psychologie | André Boussard, Nathalie Catinus (supplée André Boussard), Caroline Letor (coord.) | 30h | 4 crédits | 2q | x | ||
|
|
Sociologie | Jean-Emile Charlier | 30h | 4 crédits | 1q | x | ||
|
|
Séminaire de travail universitaire en sciences humaines et sociales | Jean-Luc Depotte | 15h+30h | 4 crédits | 1+2q | x | ||
|
|
Histoire de la pensée et philosophie politique | Stanislas Deprez, Pierre Tilly (coord.) | 30h | 4 crédits | 1q | x | ||
|
|
Sociologie des organisations | Philippe Scieur | 30h+0h | 4 crédits | 1q | x | ||
|
|
Théorie et concepts en sociologie | Jean-Emile Charlier, Sarah Croché | 30h | 4 crédits | 2q | x | ||
|
|
Anthropologie | Pascale Jamoulle | 30h | 6 crédits | 1q | x | ||
|
|
Projet associatif social ou culturel | Dominique Helbois, François Lambotte | 0h+30h | 5 crédits | 1+2q | x | ||
|
|
Sciences religieuses | Benoît Kanabus | 15h+15h | 3 crédits | 1q | x | ||
|
|
Séminaire de recherche en anthropologie | Pascale Jamoulle | 30h+15h | 6 crédits | 1q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Anglais 1 | Guy Monfort | 30h+30h | 4 crédits | 1+2q | x | ||
|
|
Anglais 2 | N. | 0h+60h | 4 crédits | 1+2q | x | ||
|
|
Anglais 3 | N. | 0h+60h | 4 crédits | 1+2q | x | ||
|
L'étudiant choisit le néerlandais ou l'espagnol, dont il poursuit l'étude durant les trois années de son bachelier. |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Néerlandais 1 | N. | 30h+30h | 4 crédits | 1+2q | x | ||
|
|
Néerlandais 2 | N. | 0h+60h | 4 crédits | 1+2q | x | ||
|
|
Néerlandais 3 | N. | 0h+60h | 4 crédits | 1+2q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Espagnol 1 | N. | 30h+30h | 4 crédits | 1+2q | x | ||
|
|
Espagnol 2 | N. | 0h+60h | 4 crédits | 1+2q | x | ||
|
|
Espagnol 3 | Michèle Ballez | 0h+60h | 4 crédits | 1+2q | x | ||

English version
