> Legend | ||||||||
Year | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
Tronc commun | ||||||||
Droit | ||||||||
MDROI1103 | Fondements du droit | Ignacio De La Serna, Jean le Hardÿ de Beaulieu | 45h+0h | 4 credits | 2q | x | ||
MDROI1307 | Droit social | Myriam Verwilghen | 30h | 4 credits | 2q | x | ||
MDROI1308 | Droit des relations internationales | Jean le Hardÿ de Beaulieu | 30h | 4 credits | 1q | x | ||
Economie et gestion | ||||||||
MECON1104 | Economie | Nathalie Gilson | 45h+30h | 6 credits | 1q | x | ||
MGEST1220 | Marketing | Claude Pecheux | 45h+20h | 6 credits | 1q | x | ||
MGEST1323 | Management humain | Laurent Taskin | 45h+20h | 6 credits | 2q | x | ||
Informatique et méthodes | ||||||||
MMETH1109 | Méthodes quantitatives en sciences politiques et sociales | Rosane Tossut | 45h+30h | 6 credits | 1+2q | x | ||
MMETH1218 | Epistémologie | Benoît Kanabus (compensates Philippe Scieur), Philippe Scieur | 30h+10h | 4 credits | 1q | x | ||
MMETH1219 | Méthodes de recherche en sciences politiques et sociales | Frédéric Moens | 30h+30h | 6 credits | 2q | x | ||
MMETH1322 | Analyse des données quantitatives | Nicolas Marquis | 30h+10h | 5 credits | 1q | x | ||
Sciences politiques | ||||||||
MSPOL1118 | Administration publique | Jérémy Dagnies, Alain Schoon (coord.) | 45h | 5 credits | 2q | x | ||
MSPOL1119 | Science politique | Nathalie Schiffino-Leclercq | 45h+30h | 6 credits | 2q | x | ||
MSPOL1232 | Régimes politiques comparés | Deyssi Rodriguez-Torres | 30h | 4 credits | 1q | x | ||
MSPOL1234 | Sociologie politique | Ludivine Damay | 30h | 4 credits | 2q | x | ||
MSPOL1336 | Système politique de la Belgique | Nathalie Schiffino-Leclercq | 30h | 4 credits | 2q | x | ||
MSPOL1337 | Théorie de l'action publique | Nathalie Schiffino-Leclercq | 30h | 4 credits | 1q | x | ||
Information et communication | ||||||||
MCOMU1101 | Information et communication | Philippe Marion | 30h+10h | 5 credits | 1q | x | ||
MCOMU1202 | Information et communication : approche sociologique | Laurence Mundschau, Sandrine Roginsky | 30h+10h | 5 credits | 1q | x | ||
MCOMU1201 | Anthropologie de la communication | Gérard Derèze, Alain Reyniers | 30h+10h | 5 credits | 2q | x | ||
MCOMU1302 | Communication et organisation | François Lambotte | 30h+20h | 6 credits | 2q | x | ||
MCOMU1305 | Narratologie | Michèle Ballez | 30h | 5 credits | 2q | x | ||
Autres sciences humaines | ||||||||
MSHUM1113 | Histoire économique et sociale | Pierre Tilly | 30h | 4 credits | 2q | x | ||
MSHUM1114 | Philosophie | Benoît Kanabus | 30h | 4 credits | 1q | x | ||
MSHUM1115 | Psychologie | André Boussard, Nathalie Catinus (compensates André Boussard), Caroline Letor (coord.) | 30h | 4 credits | 2q | x | ||
MSHUM1116 | Sociologie | Jean-Emile Charlier | 30h | 4 credits | 1q | x | ||
MSHUM1120 | Séminaire de travail universitaire en sciences humaines et sociales | Jean-Luc Depotte | 15h+30h | 4 credits | 1+2q | x | ||
MSHUM1228 | Histoire de la pensée et philosophie politique | Stanislas Deprez, Pierre Tilly (coord.) | 30h | 4 credits | 1q | x | ||
MSHUM1229 | Sociologie des organisations | Philippe Scieur | 30h+0h | 4 credits | 1q | x | ||
MSHUM1230 | Théorie et concepts en sociologie | Jean-Emile Charlier, Sarah Croché | 30h | 4 credits | 2q | x | ||
MSHUM1231 | Anthropologie | Pascale Jamoulle | 30h | 6 credits | 1q | x | ||
MSHUM1322 | Projet associatif social ou culturel | Dominique Helbois, François Lambotte | 0h+30h | 5 credits | 1+2q | x | ||
MSHUM1331 | Sciences religieuses | Benoît Kanabus | 15h+15h | 3 credits | 1q | x | ||
MSHUM1332 | Séminaire de recherche en anthropologie | Pascale Jamoulle | 30h+15h | 6 credits | 1q | x | ||
Langues modernes | ||||||||
MANGL1120 | Anglais 1 | Guy Monfort | 30h+30h | 4 credits | 1+2q | x | ||
MANGL1235 | Anglais 2 | N. | 0h+60h | 4 credits | 1+2q | x | ||
MANGL1339 | Anglais 3 | N. | 0h+60h | 4 credits | 1+2q | x | ||
Deuxième langue moderne
(12 credits)
L'étudiant choisit le néerlandais ou l'espagnol, dont il poursuit l'étude durant les trois années de son bachelier. |
||||||||
Néerlandais | ||||||||
MNEER1121 | Néerlandais 1 | N. | 30h+30h | 4 credits | 1+2q | x | ||
MNEER1236 | Néerlandais 2 | N. | 0h+60h | 4 credits | 1+2q | x | ||
MNEER1341 | Néerlandais 3 | N. | 0h+60h | 4 credits | 1+2q | x | ||
Espagnol | ||||||||
MESPA1122 | Espagnol 1 | N. | 30h+30h | 4 credits | 1+2q | x | ||
MESPA1237 | Espagnol 2 | N. | 0h+60h | 4 credits | 1+2q | x | ||
MESPA1340 | Espagnol 3 | Michèle Ballez | 0h+60h | 4 credits | 1+2q | x |