Go directly to:
1. Statistics on social defense laws
2. Statistics on begging and vagrancy
3. Statistics on the insane placed in establishments
1. Statistics on social defense laws
Année | Décisions d'internement d'inculpés et de condamnés en état de démence, de déséquilibre ou de débilité mentale | Décisions prises par les commissions instituées auprès des annexes psychiatriques | Récidivistes ou délinquants d'habitude mis à la disposition du Gouvernement | Répartition des mesures d'internement et des mises à la disposition du Gouvernement, d'après les juridictions qui les ont ordonnées |
---|---|---|---|---|
1898 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
1899 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
1900 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
1901 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
1902 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
1903 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
1904 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
1905 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
1906 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
1907 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Showing 1 to 10 of 95 entries
2. Statistics on begging and vagrancy
Année | Mouvement de la pop. des dépôts de mendicité et maisons de refuge | Répartition d'après leurs antécédents des reclus composant la pop. des établissements | Répartition par âge des reclus composant la pop. | Durée de l'internement subi par les reclus sortis des établissements: Dépôts de mendicité | Durée de l'internement subi par les reclus sortis des établissements: Maisons de refuge | Nombre des journées d'entretiens | Pop. par centre, sexe et âge |
---|
Année | Mouvement de la pop. des dépôts de mendicité et maisons de refuge | Répartition d'après leurs antécédents des reclus composant la pop. des établissements | Répartition par âge des reclus composant la pop. | Durée de l'internement subi par les reclus sortis des établissements: Dépôts de mendicité | Durée de l'internement subi par les reclus sortis des établissements: Maisons de refuge | Nombre des journées d'entretiens | Pop. par centre, sexe et âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1898 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
1899 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
1900 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
1901 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
1902 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
1903 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
1904 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
1905 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
1906 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
1907 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Showing 1 to 10 of 95 entries
3. Statistics on the insane placed in establishments
Année | Mouvement de la population pendant l'année. Hommes | Mouvement de la population pendant l'année. Femmes | Premières admissions. Âge. État civil. Saison. Hommes | Premières admissions. Âge. État civil. Saison. Femmes | Sorties. Durée du séjour. Âge. Saisons. Hommes | Sorties. Durée du séjour. Âge. Saisons. Femmes | Statistique des alcoolisés. Hommes | Statistique des alcoolisés. Femmes |
---|
Année | Mouvement de la population pendant l'année. Hommes | Mouvement de la population pendant l'année. Femmes | Premières admissions. Âge. État civil. Saison. Hommes | Premières admissions. Âge. État civil. Saison. Femmes | Sorties. Durée du séjour. Âge. Saisons. Hommes | Sorties. Durée du séjour. Âge. Saisons. Femmes | Statistique des alcoolisés. Hommes | Statistique des alcoolisés. Femmes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1898 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
1899 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1900 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1901 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1902 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1903 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1904 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1905 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1906 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1907 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Showing 1 to 10 of 97 entries