Pour accéder à ce master, l'étudiant·e doit maîtriser certaines matières. Si ce n'est pas le cas, elle ou il doit ajouter en début de son programme de master des enseignements supplémentaires visant à acquérir les matières prérequises pour les études visées.
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Analyse des données quantitatives | Jacques Marquet | 25h+20h | 4 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Collecte et analyse des données qualitatives | Mathieu Berger , Alban Versailles (supplée Pierre Baudewyns) | 25h+20h | 4 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Introduction à l'épistémologie et à la démarche scientifique des sciences sociales | Nathalie Burnay | 20h | 2 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Statistiques et éléments de probabilité | Marie-Paule Kestemont | 30h+30h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
MOOC Penser critique | 5 crédits | |||||||||||||||||||||||
|
|
MOOC: Pratiquer la méthode de recherche en sciences humaines et sociales | Pierre Baudewyns | 5 crédits | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Anthropologie sociale et culturelle | Julie Hermesse | 30h | 4 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Sociologie des politiques sociales | Nathalie Burnay | 30h | 4 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Théories et concepts en sociologie | Marc Zune | 30h | 4 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Histoire des débats en sociologie et en anthropologie | Pierre-Joseph Laurent , Eric Mangez | 45h+20h | 8 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Séminaire pratique de recherche en sociologie et en anthropologie | Mathieu Berger , Hugues Draelants , Christine Grard (supplée Olivier Servais) , Jacinthe Mazzocchetti , Lionel Simon (supplée Olivier Servais) , Marie Verhoeven , | 45h+20h | 7 crédits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Sociologie de la religion | Brigitte Maréchal | 30h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Sociologie du comportement politique | Benoît Rihoux | 22.5h | 4 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Une parmi
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Chaire Jacques Leclercq I | Aude Merlin | 15h | 3 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Chaire Jacques Leclercq II | 15h | 3 crédits | q1 | |||||||||||||||||||||
|
|
Chaire Jacques Leclercq III | Laurent Jérôme | 15h | 3 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Chaire Jacques Leclercq IV | Pierre Lannoy | 15h | 3 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
