Programme par matière
Légende | | Obligatoire | | Au choix | | Cours non dispensé cette année académique | | Cours cyclique non dispensé cette année académique | | Cours cyclique dispensé cette année académique | | Cours de 2 ans |
| Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | | |
| Année | | 1 | 2 | 3 | | Droit | MDROI1103
| Fondements du droit | Ignacio De La Serna, Jean le Hardÿ de Beaulieu (coord.) | 45h + 0h | 4 crédits | 2q | x | | | MDROI1206
| Droit commercial | Patrick De Wolf (coord.), Gérald Stevens | 30h + 0h | 4 crédits | 2q | | x | | MDROI1309
| Droit des sociétés | Gérald Stevens | 30h + 0h | 4 crédits | 1q | | | x | MDROI1307
| Droit social | Michel Westrade | 30h + 0h | 4 crédits | 2q | | | x | Economie | MECON1104
| Economie | Nathalie Gilson | 45h + 30h | 6 crédits | 1q | x | | | MECON1211
| Macroéconomie | Marcel Gérard, Nathalie Gilson (coord.) | 30h + 10h | 4 crédits | 2q | | x | | MECON1212
| Microéconomie | Patrick Scarmure | 45h + 20h | 6 crédits | 1q | | x | | MECON1312
| Economie internationale | Nathalie Gilson | 30h + 10h | 4 crédits | 2q | | | x | MECON1313
| Economie industrielle | Patrick Scarmure | 30h + 10h | 4 crédits | 2q | | | x | Gestion | MGEST1105
| Comptabilité | Anne-Catherine Provost (coord.) | 45h + 30h | 6 crédits | 1+2q | x | | | MGEST1213
| Comptabilité de gestion | Dominique Helbois | 30h + 15h | 4 crédits | 1q | | x | | MGEST1218
| Analyse financière | Anne-Catherine Provost | 45h + 20h | 6 crédits | 2q | | x | | MGEST1219
| Finance | Catherine D'Hondt (coord.), Isabelle Platten | 45h + 20h | 6 crédits | 2q | | x | | MGEST1220
| Marketing | Claude Pecheux | 45h + 20h | 6 crédits | 1q | | x | | MGEST1314
| Contrôle de gestion | Dominique Helbois | 30h + 15h | 4 crédits | 1q | | | x | MGEST1317
| Fiscalité | Marcel Gérard (coord.), Jean Thilmany | 30h + 10h | 4 crédits | 1q | | | x | MGEST1322
| Stratégie | Alain Vas | 30h + 10h | 4 crédits | 2q | | | x | MGEST1323
| Management humain | Laurent Taskin | 45h + 20h | 6 crédits | 2q | | | x | MGEST1320
| Production | Nadine Meskens | 30h + 10h | 4 crédits | 1q | | | x | Méthodes quantatives | MQANT1109
| Informatique de gestion | François Fouss | 30h + 15h | 4 crédits | 2q | x | | | MQANT1110
| Mathématiques de gestion 1 | Françoise Lefèvre | 45h + 30h | 6 crédits | 1q | x | | | MQANT1113
| Statistiques et probabilités | Sébastien Van Bellegem | 45h + 30h | 6 crédits | 2q | x | | | MQANT1221
| Inférence statistique | Rudy De Winne | 45h + 20h | 6 crédits | 2q | | x | | MQANT1227
| Mathématiques de gestion 2 | Nadine Meskens | 45h + 20h | 6 crédits | 1q | | x | | MQANT1324
| Econométrie | Rudy De Winne, Mikael Petitjean, Mikael Petitjean (coord.), Mikael Petitjean (supplée Rudy De Winne) | 45h + 20h | 6 crédits | 2q | | | x | Sciences humaines | MSHUM1113
| Histoire économique et sociale | Pierre Tilly | 30h + 0h | 4 crédits | 2q | x | | | MSHUM1114
| Philosophie | Benoît Kanabus | 30h + 0h | 4 crédits | 1q | x | | | MSHUM1115
| Psychologie | André Boussard (coord.), Caroline Letor | 30h + 0h | 4 crédits | 2q | x | | | MSHUM1116
| Sociologie | Jean-Emile Charlier | 30h + 0h | 4 crédits | 1q | x | | | MSHUM1118
| Séminaire de travail universitaire en gestion | Jean-Luc Depotte | 15h + 30h | 4 crédits | 1+2q | x | | | MSHUM1229
| Sociologie des organisations | Philippe Scieur | 30h + 0h | 4 crédits | 1q | | x | | MSHUM1322
| Projet associatif social ou culturel | Dominique Helbois, François Lambotte (coord.), Caroline Letor | 0h + 30h | 5 crédits | 1+2q | | | x | MSHUM1331
| Sciences religieuses | Benoît Kanabus | 15h + 15h | 3 crédits | 1q | | | x | Langues | MANGL1120
| Anglais 1 | Guy Monfort | 30h + 30h | 4 crédits | 1+2q | x | | | MANGL1235
| Anglais 2 | Jessica Degroote | 0h + 60h | 4 crédits | 1+2q | | x | | MANGL1339
| Anglais 3 | Jessica Degroote | 0h + 60h | 4 crédits | 1+2q | | | x | Langues au choix
(12 crédits)
L'étudiant doit garder le même choix de langue tout au long de son cursus:1 parmi | Néerlandais | MNEER1121
| Néerlandais 1 | Bruno Michiels | 30h + 30h | 4 crédits | 1+2q | x | | | MNEER1236
| Néerlandais 2 | Erika Copriau | 0h + 60h | 4 crédits | 1+2q | | x | | MNEER1341
| Néerlandais 3 | Erika Copriau | 0h + 60h | 4 crédits | 1+2q | | | x | Espagnol | MESPA1122
| Espagnol 1 | Michèle Ballez | 30h + 30h | 4 crédits | 1+2q | x | | | MESPA1237
| Espagnol 2 | Michèle Ballez | 0h + 60h | 4 crédits | 1+2q | | x | | MESPA1340
| Espagnol 3 | Michèle Ballez | 0h + 60h | 4 crédits | 1+2q | | | x | |
|
27/02/2007
|
|