|
|||||||||||||||||||||||||
Contenu : | |||||||||||||||||||||||||
Programme de base | |||||||||||||||||||||||||
Economie et gestion | |||||||||||||||||||||||||
LECGE1212 | Macroéconomie | Etienne De Callatay | , Hélène Latzer (supplée Fabio Mariani) ,45h+15h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
LECGE1219 | Comptabilité II et analyse des états financiers | Yves De Rongé | , Michel De Wolf45h+15h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
LECGE1222 | Microéconomie | Johannes Johnen | , Arastou Khatibi , François Maniquet45h+15h | 5 crédits | q1 ou q2 | ||||||||||||||||||||
LECGE1317 | Analyse critique des organisations et des marchés | Joseph Amougou (supplée Matthieu de Nanteuil) | ,30h | 4 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
Informatique et méthodes en économie et en gestion | |||||||||||||||||||||||||
LECGE1230 | Mathématiques en économie et gestion II | Pieter Klaessens | 45h+30h | 6 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
LECGE1224 | Statistique en économie et gestion II | Cédric Heuchenne | 30h+15h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
Droit | |||||||||||||||||||||||||
LECGE1221 | Droit économique et fiscalité | Patrick De Wolf | , Michel De Wolf60h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
Langues | |||||||||||||||||||||||||
LANGL1332 | Anglais des affaires | Aurélie Deneumoustier | , Fanny Desterbecq , Amandine Dumont , Sabrina Knorr , Laura Lievens (supplée Ariane Halleux) , Lucille Meyers , Sandrine Mulkers (coord.) , Marc Piwnik (coord.)60h | 5 crédits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
Deuxième langue étrangère
L'étudiant choisit et garde la même langue durant tout son programme de bachelier
|
|||||||||||||||||||||||||
LALLE1332 | Deutsch Mittelstufe II | Ann Rinder (coord.) | 60h | 5 crédits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
LESPA1332 | Espagnol pour Sciences économiques, deuxième partie (B1.1 - B1.2) | Juan Landa Diestro | , Osvaldo Serey Mendoza (coord.)60h | 5 crédits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
LNEER1332 | Algemeen en economisch Nederlands - Intermediair niveau deel 2 | Hilde Bosmans (coord.) | , Hilde Bufkens , Valérie Dachy , Katrien De Rycke , Isabelle Demeulenaere , Sara Jonkers , Marie-Laurence Lambrecht , Marie Van Reet60h | 5 crédits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
Mineure ou approfondissement
(> Voir la liste des mineures et/ou approfondissements accessibles)
L'étudiant choisit SOIT une mineure (parmi celles organisées au sein de l'UCLouvain et accessibles à son programme), qui lui permet d'élargir ses horizons, de découvrir une autre discipline, ou un approfondissement (en économie ou en gestion), SOIT un ensemble de cours choisis dans d'autres bacheliers.
|