|
||||||||||||||||||||||||||||
Annual unit | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Majeure (150 credits) | ||||||||||||||||||||||||||||
Mathématiques et statistiques (19 credits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LMAT1101 | Mathematics 1 | Pedro Dos Santos Santana Forte Vaz | 30h+20h | 4 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LMAT1102 | Mathematics 2 | Augusto Ponce | 30h+30h | 4 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LBIO1282 | Management and exploration of biological data | Renate Wesselingh | 20h+15h | 2 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LBIO1283 | Statistical principles and biological data analysis | Nicolas Schtickzelle | 30h+40h | 4 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LBIO1383 | Statistical methods applied to biology | Anouar El Ghouch | 30h+40h | 5 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Physique et biophysique (10 credits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LPHY1101 | Physics 1 | Thierry Fichefet | 30h+40h | 6 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LPHY1103 | Additional physics | Adrien Poncelet (compensates Fabio Maltoni) | 40h+10h | 4 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Sciences de la terre (5 credits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LBIR1130 | Introduction to Earth sciences | Pierre Delmelle (coord.) | , Sophie Opfergelt30h+30h | 5 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Chimie et biochimie (24 credits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LCHM1111B | General chemistry | Michel Devillers | 45h+45h | 8 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LCHM1141B | Organic chemistry | Benjamin Elias (coord.) | , Charles-André Fustin30h+30h | 6 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LCHM1242 | Chimie bio-organique | Benjamin Elias | , Patrice Soumillion30h+10h | 3 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LCHM1271A | Eléments de biochimie | Patrice Soumillion | 30h+20h | 3 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LCHM1371B | Metabolic biochemistry - courses and labs | Melissa Page | , Patrice Soumillion30h+15h | 4 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Biologie générale (23 credits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LBIO1110 | Life : diversity and evolution | Patrick Dumont | , Thierry Hance , Caroline Nieberding (coord.)30h+10h | 4 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LBIO1111 | Cell and molecular biology | André Lejeune | 30h+20h | 5 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LBIO1112 | Organism biology : plants and animals | André Lejeune | , Jean-François Rees30h+20h | 5 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LBIO1116 | Scientific approach in biology | Muriel Quinet | 30h+30h | 5 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LBIO1117 | Ecology I | Hans Van Dyck | , Renate Wesselingh (coord.)30h+10h | 4 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Biologie cellulaire (2 credits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LBIO1235 | General cell physiology | Stanley Lutts | , Jean-François Rees15h+15h | 2 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
Biologie végétale (12 credits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LBIO1240 | Plant physiology | Xavier Draye | , Stanley Lutts40h+15h | 4 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LBIO1242 | Angiosperm's development, reproduction and systematic | André Lejeune | , Stanley Lutts , Muriel Quinet30h+15h | 3 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LBIO1343 | Plant morphogenesis: genetic control | Laurie Maistriaux (compensates François Chaumont) | 30h+0h | 2 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LBIO1344 | Plant diversity and physiological principles of plant interactions | Stanley Lutts | 30h+15h | 3 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
Biologie animale (16 credits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LBIO1234A | Animal histology | Anne-Catherine Gérard (compensates Bernard Knoops) | ,20h+10h | 2 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LBIO1230 | Invertabrate biology | Jean-François Rees | 10h+40h | 4 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LBIO1236 | Integrated animal biology : coordination, perception and locomotion | Frédéric Clotman (compensates Bernard Knoops) | , Patrick Dumont , Patrick Dumont (compensates Bernard Knoops) , Françoise Gofflot ,40h+10h | 4 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LBIO1330 | Integrated animal biology : reproduction and development | Patrick Dumont | , René Rezsohazy30h+10h | 3 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LBIO1333 | Integrated animal biology: circulation, respiration, digestion and excretion | Patrick Dumont | , Françoise Gofflot (coord.) ,30h+10h | 3 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Génétique et biologie moléculaire (7 credits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LBIO1221 | Genetics | Charles Hachez | , André Lejeune20h+15h | 2 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LBIO1223 | Molecular biology | Bernard Hallet | 50h+20h | 5 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LBIO1323 | Molecular signaling | Henri Batoko | , Patrick Dumont , Géraldine Laloux30h+10h | 3 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
Ecologie (5 credits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LBIO1217 | Ecology II | Thierry Hance | , Caroline Nieberding , Hans Van Dyck , Renate Wesselingh (coord.)30h+10h | 3 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LBIO1317 | Functional ecology | Caroline Nieberding | , Renate Wesselingh30h | 2 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
Evolution (5 credits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LBIO1355 | Speciation : origin of biodiversity | Thierry Hance | , Renate Wesselingh20h+10h | 2 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LBIO1310 | Biological evolution | Caroline Nieberding | , René Rezsohazy30h+10h | 3 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Microbiologie et virologie (4 credits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LBIO1311 | Microbiology and virology | Benoît Desguin | , Thomas Michiels40h+15h | 4 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
Mycètes (2 credits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LBIO1213 | Morphology and physiology of fungi | Stephan Declerck | 15h+10h | 2 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
Anglais (7 credits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LANG1861 | English: reading and listening comprehension of scientific texts | Catherine Avery (coord.) | , Fanny Desterbecq (coord.) , Amandine Dumont10h | 2 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LANG1862 | English: reading and listening comprehension of scientific texts | Ahmed Adrioueche (coord.) | , Amandine Dumont , Ariane Halleux (coord.)30h | 3 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LANG1863 | English for Students in Sciences (Upper-Intermediate level) | Ahmed Adrioueche (coord.) | , Catherine Avery (coord.) , Amandine Dumont (coord.) , Sandrine Jacob (coord.) , Sabrina Knorr , Nevin Serbest , Colleen Starrs , Françoise Stas (coord.)30h | 2 credits | q1 or q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Seminars and integrated exercises (2 credits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LVETE1300 | Integrated Seminars | André Lejeune | , André Moens (coord.) , Melissa Page , Muriel Quinet , René Rezsohazy , Patrice Soumillion0h+25h | 2 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Méthodologie (2 credits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LBIO1115 | Academic methodology | Myriam De Kesel | , Jim Plumat , Jean-François Rees , Valérie Wathelet (coord.)10h+10h | 2 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Sciences religieuses
(2 credits)
L'étudiant choisit 2 crédits parmi les UE suivantes :
|
||||||||||||||||||||||||||||
LTECO2100 | Sociétés, cultures, religions : Biblical readings | Hans Ausloos | 15h | 2 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LTECO2200 | Societies-cultures-religions : Human Questions | Régis Burnet | , Dominique Martens15h | 2 credits | q1 or q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LTECO2300 | Societies, cultures, religions : Ethical questions | Marcela Lobo Bustamante | 15h | 2 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
Optional courses
These credits are not counted within the 120 required credits.
|
||||||||||||||||||||||||||||
LSST1001 | IngénieuxSud | Jean-Pierre Raskin | 15h+45h | 5 credits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LSST1002M | Information and critical thinking - MOOC | Myriam De Kesel | , Jim Plumat , Jean-François Rees30h+15h | 3 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Minor or additional module
(30 credits)
(> See the list of available minors and/or additional modules)
L'étudiant complète sa formation en choisissant un approfondissement ou une mineure dans la liste proposée pour le bachelier en sciences biologiques. Il répartit les unités d'enseignement dans le 2e et le 3e bloc annuel, de manière à ce que son programme annuel totalise 60 crédits.
|
x | x |