|
|||||||||||||||||||||||||
Majeure | |||||||||||||||||||||||||
Mathématiques et statistiques | |||||||||||||||||||||||||
LBIO1383 | Statistical methods applied to biology | Anouar El Ghouch | 30h+40h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
Biologie végétale | |||||||||||||||||||||||||
LBIO1343 | Plant morphogenesis: genetic control | Laurie Maistriaux (compensates François Chaumont) | 30h+0h | 2 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
LBIO1344 | Plant diversity and physiological principles of plant interactions | Stanley Lutts | 30h+15h | 3 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
Biologie animale | |||||||||||||||||||||||||
LBIO1330 | Integrated animal biology : reproduction and development | Patrick Dumont | , René Rezsohazy30h+10h | 3 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
LBIO1333 | Integrated animal biology: circulation, respiration, digestion and excretion | Patrick Dumont | , Françoise Gofflot (coord.) ,30h+10h | 3 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
Génétique et biologie moléculaire | |||||||||||||||||||||||||
LBIO1323 | Molecular signaling | Henri Batoko | , Patrick Dumont , Géraldine Laloux30h+10h | 3 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
Ecologie | |||||||||||||||||||||||||
LBIO1317 | Functional ecology | Caroline Nieberding | , Renate Wesselingh30h | 2 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
Evolution | |||||||||||||||||||||||||
LBIO1355 | Speciation : origin of biodiversity | Thierry Hance | , Renate Wesselingh20h+10h | 2 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
LBIO1310 | Biological evolution | Caroline Nieberding | , René Rezsohazy30h+10h | 3 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
Microbiologie et virologie | |||||||||||||||||||||||||
LBIO1311 | Microbiology and virology | Benoît Desguin | , Thomas Michiels40h+15h | 4 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
Anglais | |||||||||||||||||||||||||
LANG1863 | English for Students in Sciences (Upper-Intermediate level) | Ahmed Adrioueche (coord.) | , Catherine Avery (coord.) , Amandine Dumont (coord.) , Sandrine Jacob (coord.) , Sabrina Knorr , Nevin Serbest , Colleen Starrs , Françoise Stas (coord.)30h | 2 credits | q1 or q2 | ||||||||||||||||||||
Seminars and integrated exercises | |||||||||||||||||||||||||
LVETE1300 | Integrated Seminars | André Lejeune | , André Moens (coord.) , Melissa Page , Muriel Quinet , René Rezsohazy , Patrice Soumillion0h+25h | 2 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
Sciences religieuses
L'étudiant choisit 2 crédits parmi les UE suivantes :
|
|||||||||||||||||||||||||
LTECO2100 | Sociétés, cultures, religions : Biblical readings | Hans Ausloos | 15h | 2 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
LTECO2200 | Societies-cultures-religions : Human Questions | Régis Burnet | , Dominique Martens15h | 2 credits | q1 or q2 | ||||||||||||||||||||
LTECO2300 | Societies, cultures, religions : Ethical questions | Marcela Lobo Bustamante | 15h | 2 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
Optional courses
These credits are not counted within the 120 required credits.
|
|||||||||||||||||||||||||
LSST1001 | IngénieuxSud | Jean-Pierre Raskin | 15h+45h | 5 credits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
LSST1002M | Information and critical thinking - MOOC | Myriam De Kesel | , Jim Plumat , Jean-François Rees30h+15h | 3 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
Minor or additional module
(> See the list of available minors and/or additional modules)
L'étudiant complète sa formation en choisissant un approfondissement ou une mineure dans la liste proposée pour le bachelier en sciences biologiques. Il répartit les unités d'enseignement dans le 2e et le 3e bloc annuel, de manière à ce que son programme annuel totalise 60 crédits.
|