> Légende | ||||||||
Contenu : | ||||||||
Biologie | ||||||||
LBIO1111 | Biologie cellulaire et moléculaire | André Lejeune | 30h+20h | 5 crédits | 1q | |||
LBIO1112 | Biologie des organismes : plantes et animaux | André Lejeune , Jean-François Rees | 30h+20h | 5 crédits | 2q | |||
LVET1111 | Biologie végétale appliquée à l'élevage | André Moens , Muriel Quinet | 22.5h+15h | 3 crédits | 2q | |||
Physique et mathématiques | ||||||||
LMAT1101 | Mathématiques 1 | Pedro Dos Santos Santana Forte Vaz | 30h+20h | 4 crédits | 1q | |||
LPHY1101 | Physique 1 | Thierry Fichefet | 30h+40h | 6 crédits | 1q | |||
LPHY1103 | Compléments de physique | Thierry Delbar (supplée Fabio Maltoni) | 40h+10h | 4 crédits | 2q | |||
Chimie et biochimie | ||||||||
LCHM1111B | Chimie générale | Michel Devillers | 45h+45h | 8 crédits | 1q | |||
LCHM1141A | Chimie organique | Benjamin Elias (coord.) , Charles-André Fustin | 30h+20h | 5 crédits | 2q | |||
Anatomie et Embryologie | ||||||||
LVET1141 | Anatomie des animaux domestiques I | André Moens | 45h+37.5h | 8 crédits | 2q | |||
Philosophie, éthologie et éthique | ||||||||
LSC1120 | Notions de philosophie, d'éthologie et d'éthique | Alexandre Guay , Olivier Sartenaer (supplée Alexandre Guay) | 45h | 4 crédits | 1q | |||
Informatique | ||||||||
LSC1181 | Recherche documentaire et outils informatiques | Frédéric Brodkom | 20h+10h | 3 crédits | 1q | |||
Anglais | ||||||||
LANG1861 | English: reading and listening comprehension of scientific texts | Ahmed Adrioueche (coord.) , Catherine Avery , Fanny Desterbecq , Amandine Dumont | 10h | 2 crédits | 2q | |||
Culture et esprit scientifique | ||||||||
LVETE1101 | Introduction à la santé publique et notions d'économie | Jean-Paul Dehoux , François-Xavier Philippe | 30h | 3 crédits | 2q |
1er bloc annuel
vete1ba 2019-2020 Louvain-la-Neuve