> Légende
|
||||||||
| De 15 à 30 CREDITS parmi | ||||||||
| Bloc annuel | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
Edification soutenable 2 : Equipement et conception des systèmes | Sergio Altomonte , Sophie Trachte , Geoffrey Van Moeseke | 50h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Economie et politique de l'édification | Olivier Masson , David Vanderburgh , Denis Zastavni | 22.5h | 2 crédits |
2q
|
x | x | |
|
|
Analyse et composition 1 : l'urbain | Christian Gilot | 30h | 3 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Analyse et composition 2 : les édifices | Olivier Masson | 30h | 3 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Analyse et composition 3 : le paysage | Pierre Cloquette | 30h | 3 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Histoire de l'architecture et de la ville | Christian Gilot (coord.) | 30h | 3 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Droit de l'espace bâti et non bâti | Charles-Hubert Born , Christophe Thiebaut , Christophe Thiebaut (supplée Charles-Hubert Born) | 30h | 3 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Gestion de projet : programmation, cahier des charges, métrés | Nicolas Van Oost | 40h | 4 crédits |
2q
|
x | x | |
Option en construction et architecture
gce2m 2019-2020 Louvain-la-Neuve

