> Légende
|
||||||||
| Bloc annuel | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Project 1: Building | Pierre Latteur (coord.) , Thomas Vandenbergh , Denis Zastavni | 37.5h+40h | 7 crédits | 1q | x | ||
|
|
Building technology | Sergio Altomonte , Pierre Latteur , Yvette Pelsser | 30h | 3 crédits | 1q | x | ||
|
|
Geotechnical Design | Alain Holeyman | 30h+15h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Hydraulic structures, bridges and roads | Didier Bousmar , Pierre Gilles , Colette Grégoire , Sébastien Houdart | 60h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Stage en entreprise | Jean-Pierre Raskin | 30h | 10 crédits | 1 + 2q | x | x | |
Finalité spécialisée [30.0]
gce2m 2019-2020 Louvain-la-Neuve

