> Légende | ||||||||
Majeure | ||||||||
Mathématiques et statistiques | ||||||||
LMAT1101 | Mathématiques 1 | Pedro Dos Santos Santana Forte Vaz | 30h+20h | 4 crédits | 1q | |||
LMAT1102 | Mathématiques 2 | Julien Federinov (supplée Augusto Ponce) , Augusto Ponce | 30h+30h | 4 crédits | 2q | |||
Physique et biophysique | ||||||||
LPHY1101 | Physique 1 | Thierry Fichefet | 30h+40h | 6 crédits | 1q | |||
Sciences de la terre | ||||||||
LBIR1130 | Introduction aux sciences de la terre | Pierre Delmelle (coord.) , Sophie Opfergelt | 30h+30h | 5 crédits | 2q | |||
Chimie et biochimie | ||||||||
LCHM1111B | Chimie générale | Michel Devillers | 45h+45h | 8 crédits | 1q | |||
LCHM1141A | Chimie organique | Benjamin Elias (coord.) , Charles-André Fustin | 30h+20h | 5 crédits | 2q | |||
Biologie générale | ||||||||
LBIO1110 | Le vivant : diversité et évolution | Patrick Dumont , Thierry Hance , Caroline Nieberding (coord.) | 30h+10h | 4 crédits | 1q | |||
LBIO1111 | Biologie cellulaire et moléculaire | André Lejeune | 30h+20h | 5 crédits | 1q | |||
LBIO1112 | Biologie des organismes : plantes et animaux | André Lejeune , Jean-François Rees | 30h+20h | 5 crédits | 2q | |||
LBIO1116 | Démarche scientifique en biologie | Muriel Quinet , Jean-François Rees (coord.) , Nicolas Schtickzelle , Hans Van Dyck , Renate Wesselingh | 30h+30h | 6 crédits | 2q | |||
LBIO1117 | Ecologie | Hans Van Dyck , Renate Wesselingh (coord.) | 30h+10h | 4 crédits | 2q | |||
Anglais | ||||||||
LANG1861 | English: reading and listening comprehension of scientific texts | Ahmed Adrioueche (coord.) , Catherine Avery , Fanny Desterbecq , Amandine Dumont | 10h | 2 crédits | 2q | |||
Méthodologie | ||||||||
LBIO1115 | Méthodologie du travail universitaire | Myriam De Kesel , Valérie Wathelet (coord.) | 10h+10h | 2 crédits | 1q |
1er bloc annuel
biol1ba 2019-2020 Louvain-la-Neuve