> Legend
|
||||||||
| Annual block | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
Media literacy | Thibault Philippette | 30h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
COGNITIVE SEMIOLOGY | Pierre Fastrez | 30h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Effets éducatifs des médias | Jerry Jacques , Patrick Verniers | 30h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Laboratoire de réalisation de multimédia | Mathieu Bazelaire , Jean-Marc Everard | 22.5h | 5 credits | x | |||
|
|
Research Seminar in cognitive technologies 1 | Pierre Fastrez , Jerry Jacques | 15h | 2 credits | 1q | x | ||
|
|
Séminaire de recherche en technologies cognitives 2 | Pierre Fastrez , Jerry Jacques | 15h | 3 credits | 2q | x | ||
|
|
Workshop : Conceptual Media 1 | Lionel Detry , Thibault Philippette | 15h | 2 credits | 1q | x | ||
|
|
Atelier de conception de médias 2 | Lionel Detry , Thibault Philippette | 15h | 3 credits | 2q | x | ||
Professional Focus [30.0]
stic2m 2019-2020 Louvain-la-Neuve

