> Légende
|
||||||||
| Bloc annuel | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
Littératie médiatique | Thibault Philippette; | 30h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Sémiotique cognitive | Pierre Fastrez; | 30h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Médias numériques et éducation | Aurelie Brouwers; | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Séminaire de recherche en technologies cognitives 1 | Pierre Fastrez; Jerry Jacques; | 15h | 2 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Séminaire de recherche en technologies cognitives 2 | Pierre Fastrez; Jerry Jacques; | 15h | 3 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Atelier de conception de médias 1 | Lionel Detry; Thibault Philippette; | 15h | 2 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Atelier de conception de médias 2 | Lionel Detry; Thibault Philippette; | 15h | 3 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Laboratoire de réalisation de multimédia | Jean-Marc Everard (supplée Philippe Verhaegen); Philippe Verhaegen; | 22.5h | 5 crédits | 2q | x | x | |
Finalité spécialisée : Ingénierie et technologies de la connaissance [30.0]
stic2m 2016-2017 Louvain-la-Neuve

