> Legend
|
||||||||
| Annual block | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
Media literacy | Thibault Philippette; | 30h | 5 credits | 1q | x | x | |
|
|
COGNITIVE SEMIOLOGY | Pierre Fastrez; | 30h | 5 credits | 1q | x | x | |
|
|
Digital media and education | Aurelie Brouwers; | 30h | 5 credits | 2q | x | x | |
|
|
Research Seminar in cognitive technologies 1 | Pierre Fastrez; Jerry Jacques; | 15h | 2 credits | 1q | x | x | |
|
|
Séminaire de recherche en technologies cognitives 2 | Pierre Fastrez; Jerry Jacques; | 15h | 3 credits | 2q | x | x | |
|
|
Workshop : Conceptual Media 1 | Lionel Detry; Thibault Philippette; | 15h | 2 credits | 1q | x | x | |
|
|
Atelier de conception de médias 2 | Lionel Detry; Thibault Philippette; | 15h | 3 credits | 2q | x | x | |
|
|
Laboratoire de réalisation de multimédia | Jean-Marc Everard (compensates Philippe Verhaegen); Philippe Verhaegen; | 22.5h | 5 credits | 2q | x | x | |
Finalité spécialisée : Ingénierie et technologies de la connaissance [30.0]
stic2m 2016-2017 Louvain-la-Neuve

