|
|||||||||||||||||||||||||||
| Bloc annuel | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mondialisation et globalisation des phénomènes sociétaux | Geoffrey Pleyers , Etienne Verhaegen | 30h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Economie sociale | Marthe Nyssens | 30h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Ville et espace public | Mathieu Berger | 30h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Seminar of digital democracy | Caroline Van Wynsberghe | 15h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Sociologie de l'environnement | Françoise Bartiaux | 15h+15h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
