|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Soil erosion and conservation | Charles Bielders | 22.5h+22.5h | 3 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Gestion et aménagement des sols en régions chaudes | Charles Bielders (coord.) , Bruno Delvaux | 22.5h+7.5h | 3 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Hydrologie des zones tropicales | François Jonard , Marnik Vanclooster (coord.) | 24h | 2 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Caractérisation quantitative et qualitative des eaux de surface et des eaux souterraines | 3 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
Agrométéorologie | 2 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
Usages et perturbations anthropiques des milieux aquatiques | 3 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
Epuration des eaux, production d'eau potable et récupération des eaux usées en irrigation | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||||
