|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Application de la télédétection et des systèmes d'information géographique à la gestion de l'environnement | 2 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
Zoogéographie, dynamique des populations | 24h | 2 crédits | q2 | |||||||||||||||||||||
|
|
Organisation des milieux urbains | 2 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
Gestion des écosystèmes tropicaux | 12h | 2 crédits | q2 | |||||||||||||||||||||
|
|
Gestion des ressources piscicoles en eaux douces | 12h+12h | 3 crédits | q2 | |||||||||||||||||||||
|
|
Aménagement du territoire dans les PED | 24h | 3 crédits | q2 | |||||||||||||||||||||
|
|
Enjeux de biodiversité | 2 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
Socioanthroplogie de la conservation | 3 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
