L'objectif de cette option est de fournir le corpus de connaissances nécessaires pour comprendre et développer la technologie liée à la physique médicale et l'imagerie médicale. Cette option est particulièrement destinée aux étudiants qui auraient suivi une majeure ou une mineure en électricité ou en chimie et physique appliquées.
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
L'étudiant qui choisit cette option sélectionne de 20 à 30 crédits parmi:
|
|||||||||||||||||||||||||||
| De 20 à 30 crédits | |||||||||||||||||||||||||||
| Bloc annuel | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Image processing and computer vision | Christophe De Vleeschouwer (coord.) , Laurent Jacques | 30h+30h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Engineering challenges in protontherapy | Guillaume Janssens , John Lee , Edmond Sterpin | 30h+30h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Risques technologiques majeurs de l'industrie | Denis Dochain | 30h | 3 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Detectors and sensors | Eduardo Cortina Gil , Krzysztof Piotrzkowski | 22.5h+7.5h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Production, utilisation, gestion et contrôle des radioéléments | Pascal Froment | 22.5h | 3 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Physique atomique, nucléaire et des radiations | Krzysztof Piotrzkowski | 22.5h | 2 crédits | x | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Applications de la médecine nucléaire in vivo | Véronique Roelants , Thierry Vander Borght (coord.) | 15h | 2 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Dosimétrie en radiothérapie et contrôle de qualité | Edmond Sterpin | 30h | 3 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Dosimétrie informatisée en radiothérapie | Xavier Geets , Carine Kirkove , Laurette Renard , Edmond Sterpin (coord.) | 30h+60h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Notions de base de radioprotection | Pascal Carlier , Michaël Dupont , François Jamar (coord.) , Renaud Lhommel | 10h+5h | 2 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Utilisation des radioisotopes et des molécules marquées en biologie | Bernard Gallez (coord.) , Thierry Vander Borght | 15h+15h | 3 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||

De 10 à 20 crédits