Pour accéder à ce master, l'étudiant·e doit maîtriser certaines matières. Si ce n'est pas le cas, elle ou il doit ajouter en début de son programme de master des enseignements supplémentaires visant à acquérir les matières prérequises pour les études visées.
Pour accéder au Master en Science des Données, orientation Technologies de l’Information, l'étudiant doit maîtriser un minimum de compétences préalables en mathématiques, informatique, algorithmique et probabilités-statistiques. Si ce n'est pas le cas, il doit ajouter à son programme de master des enseignements supplémentaires. Le contenu de ce complément de formation est fixé par la commission des programmes. Les compétences à maitriser correspondent à celles des cours suivants :
|
|||||||||||||||||||||||||
Mathématique - Analyse et algèbre linéaire
L'étudiant choisit un des modules suivants :
|
|||||||||||||||||||||||||
Module 1 | |||||||||||||||||||||||||
LINFO1111 | Analyse | François Glineur | , Roland Keunings45h+37.5h | 7 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
LINFO1112 | Algèbre | Christophe Craeye | , Thomas Peters30h+30h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
Module 2 | |||||||||||||||||||||||||
LINGE1114 | Mathématiques : analyse | Heiner Olbermann | 30h+30h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
LINGE1121 | Mathématiques : algèbre et calcul matriciel | Tom Claeys | 30h+30h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
Probabilités et statistique
L'étudiant choisit un des modules suivants :
|
|||||||||||||||||||||||||
Module 1 | |||||||||||||||||||||||||
LBIR1315 | Probabilités et statistique II | Patrick Bogaert | 22.5h+22.5h | 3 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
LBIR1212 | Probabilités et statistiques (I) | Patrick Bogaert | 30h+15h | 4 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
Module 2 | |||||||||||||||||||||||||
LEPL1108 | Mathématiques discrètes et probabilité | Jean-Charles Delvenne | , Olivier Pereira30h+30h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
LEPL1109 | Statistics and data sciences | Donatien Hainaut | , Laurent Jacques30h+30h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
Programmation et informatique | |||||||||||||||||||||||||
LINFO1101 | Introduction à la programmation | Kim Mens | , Siegfried Nijssen , Charles Pecheur30h+30h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
LINFO1104 | Paradigmes de programmation et concurrence | Peter Van Roy | 30h+30h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
LEPL1402 | Informatique 2 | Ramin Sadre | , Pierre Schaus30h+30h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
Un cours parmi : | |||||||||||||||||||||||||
LINFO1121 | Algorithmique et structures de données | Guillaume Derval (supplée Pierre Schaus) | ,30h+30h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
LINMA2111 | Discrete mathematics II : Algorithms and complexity | Jean-Charles Delvenne | , Jean-Charles Delvenne (supplée Vincent Blondel)30h+22.5h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
Systèmes informatiques : | |||||||||||||||||||||||||
LINFO1341 | Réseaux informatiques | Olivier Bonaventure | 30h+30h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
LINFO1252 | Systèmes informatiques | Etienne Riviere | 30h+30h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
Méthodes numériques et optimisation : | |||||||||||||||||||||||||
LINMA1702 | Modèles et méthodes d'optimisation I | François Glineur | 30h+22.5h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
Un cours parmi : | |||||||||||||||||||||||||
LEPL1104 | Méthodes numériques | Vincent Legat | 30h+30h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
LINFO1113 | Algorithmique numérique | Loïc Quertenmont | 30h+30h | 6 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
Autres UE à déterminer avec le conseiller aux études
En fonction de son parcours académique antérieur, l'étudiant (en concertation avec le conseiller aux études), pourra ajouter d'autres UE afin d'acquérir les prérequis nécessaires au programme.
|